罗马尼亚Liga I

罗马尼亚Liga I

07/14 00:00 - 06/02 23:59

罗马尼亚足球甲级联赛,降级轮

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Otelul 加拉迪 4 1 0 6 : 2 30
  2 AFC赫尔曼施塔特 2 2 1 8 : 4 28
  3 ACS UTA Batrana多阿姆纳 2 2 1 7 : 7 28
  4 古积大学 1 2 2 5 : 4 26
  5 佩特罗鲁 2 2 1 5 : 7 26
  6 FC沃伦塔利 2 1 2 10 : 8 21
  7 雅西理工体育会 1 1 3 4 : 5 21
  8 布加勒斯特迪纳摩 1 2 2 3 : 6 20
  9 博托沙尼 2 1 2 7 : 7 18
  10 卡拉奥华1948 0 2 3 3 : 8 18

罗马尼亚足球甲级联赛,冠军轮

  PO Team W D L Goals PTS
  1 布加勒斯特星 4 1 0 8 : 3 45
  2 CS克拉约瓦大学 3 0 2 8 : 7 34
  3 法劳 3 1 1 10 : 5 32
  4 克卢日 1 1 3 7 : 10 31
  5 布加勒斯特快速 0 1 4 5 : 11 29
  6 ACS舍佩斯 1 2 2 5 : 7 27

罗马尼亚甲级联赛

  PO Team W D L Goals PTS
  1 布加勒斯特星 19 7 4 53 : 28 64
  2 布加勒斯特快速 15 10 5 55 : 32 55
  3 克卢日 15 8 7 54 : 29 53
  4 CS克拉约瓦大学 13 10 7 47 : 38 49
  5 法劳 11 10 9 37 : 38 43
  6 ACS舍佩斯 12 7 11 43 : 34 43
  7 古积大学 10 12 8 35 : 38 42
  8 ACS UTA Batrana多阿姆纳 10 10 10 36 : 43 40
  9 AFC赫尔曼施塔特 9 13 8 36 : 31 40
  10 佩特罗鲁 7 14 9 29 : 32 35
  11 Otelul 加拉迪 6 16 8 31 : 36 34
  12 雅西理工体育会 7 12 11 33 : 44 33
  13 卡拉奥华1948 9 4 17 43 : 50 31
  14 布加勒斯特迪纳摩 8 5 17 22 : 41 29
  15 FC沃伦塔利 6 10 14 31 : 49 28
  16 博托沙尼 3 12 15 30 : 52 21
外围赛附加賽
降级附加赛
降级
冠军联赛资格赛
欧州协会联赛资格赛
冠军轮
降级赛阶段

罗马尼亚足球甲级联赛,降级轮

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Otelul 加拉迪 3 0 0 3 : 0 9
  2 AFC赫尔曼施塔特 1 2 0 5 : 2 5
  3 ACS UTA Batrana多阿姆纳 2 0 1 6 : 6 6
  4 古积大学 1 1 1 4 : 2 4
  5 佩特罗鲁 1 1 1 2 : 5 4
  6 FC沃伦塔利 1 1 0 2 : 1 4
  7 雅西理工体育会 1 1 0 3 : 1 4
  8 布加勒斯特迪纳摩 1 1 0 2 : 1 4
  9 博托沙尼 2 0 0 6 : 2 6
  10 卡拉奥华1948 0 1 1 2 : 3 1

罗马尼亚足球甲级联赛,冠军轮

  PO Team W D L Goals PTS
  1 布加勒斯特星 2 1 0 6 : 3 7
  2 法劳 1 0 1 5 : 2 3
  3 CS克拉约瓦大学 1 0 1 3 : 3 3
  4 ACS舍佩斯 0 2 1 3 : 5 2
  5 克卢日 0 0 2 1 : 3 0
  6 布加勒斯特快速 0 0 3 2 : 7 0

罗马尼亚甲级联赛

  PO Team W D L Goals PTS
  1 克卢日 10 4 1 29 : 6 34
  2 布加勒斯特星 10 3 2 26 : 12 33
  3 布加勒斯特快速 10 2 3 36 : 18 32
  4 AFC赫尔曼施塔特 8 6 1 25 : 11 30
  5 CS克拉约瓦大学 7 5 3 23 : 17 26
  6 ACS UTA Batrana多阿姆纳 7 5 3 22 : 19 26
  7 ACS舍佩斯 7 5 3 26 : 15 26
  8 法劳 5 7 3 20 : 16 22
  9 佩特罗鲁 5 6 4 21 : 21 21
  10 卡拉奥华1948 6 2 7 28 : 27 20
  11 雅西理工体育会 4 7 4 17 : 20 19
  12 古积大学 5 4 6 14 : 19 19
  13 布加勒斯特迪纳摩 5 3 7 10 : 15 18
  14 FC沃伦塔利 3 5 7 15 : 21 14
  15 博托沙尼 2 8 5 14 : 20 14
  16 Otelul 加拉迪 2 8 5 13 : 19 14
外围赛附加賽
降级附加赛
降级
冠军联赛资格赛
欧州协会联赛资格赛
冠军轮
降级赛阶段

罗马尼亚足球甲级联赛,降级轮

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Otelul 加拉迪 1 1 0 3 : 2 4
  2 AFC赫尔曼施塔特 1 0 1 3 : 2 3
  3 ACS UTA Batrana多阿姆纳 0 2 0 1 : 1 2
  4 古积大学 0 1 1 1 : 2 1
  5 佩特罗鲁 1 1 0 3 : 2 4
  6 FC沃伦塔利 1 0 2 8 : 7 3
  7 雅西理工体育会 0 0 3 1 : 4 0
  8 布加勒斯特迪纳摩 0 1 2 1 : 5 1
  9 博托沙尼 0 1 2 1 : 5 1
  10 卡拉奥华1948 0 1 2 1 : 5 1

罗马尼亚足球甲级联赛,冠军轮

  PO Team W D L Goals PTS
  1 法劳 2 1 0 5 : 3 7
  2 布加勒斯特星 2 0 0 2 : 0 6
  3 CS克拉约瓦大学 2 0 1 5 : 4 6
  4 克卢日 1 1 1 6 : 7 4
  5 ACS舍佩斯 1 0 1 2 : 2 3
  6 布加勒斯特快速 0 1 1 3 : 4 1

罗马尼亚甲级联赛

  PO Team W D L Goals PTS
  1 布加勒斯特星 9 4 2 27 : 16 31
  2 布加勒斯特快速 5 8 2 19 : 14 23
  3 古积大学 5 8 2 21 : 19 23
  4 CS克拉约瓦大学 6 5 4 24 : 21 23
  5 法劳 6 3 6 17 : 22 21
  6 Otelul 加拉迪 4 8 3 18 : 17 20
  7 克卢日 5 4 6 25 : 23 19
  8 ACS舍佩斯 5 2 8 17 : 19 17
  9 FC沃伦塔利 3 5 7 16 : 28 14
  10 ACS UTA Batrana多阿姆纳 3 5 7 14 : 24 14
  11 雅西理工体育会 3 5 7 16 : 24 14
  12 佩特罗鲁 2 8 5 8 : 11 14
  13 卡拉奥华1948 3 2 10 15 : 23 11
  14 布加勒斯特迪纳摩 3 2 10 12 : 26 11
  15 AFC赫尔曼施塔特 1 7 7 11 : 20 10
  16 博托沙尼 1 4 10 16 : 32 7
外围赛附加賽
降级附加赛
降级
冠军联赛资格赛
欧州协会联赛资格赛
冠军轮
降级赛阶段