葡萄牙Liga Andebol

葡萄牙Liga Andebol

09/02 00:00 - 06/30 23:59

1. Divisao 23/24, Relegation Round

  PO Team W D L Goals PTS
  1 维多利亚SC 1 0 0 30 : 26 22
  2 FC Gaia 0 1 0 17 : 17 19
  3 AA阿万卡 0 1 0 17 : 17 18
  4 塞图巴尔维多利亚 0 0 1 26 : 30 14

1. Divisao 23/24, Qualifying Round

  PO Team W D L Goals PTS
  1 阿故圣塔 1 0 0 29 : 28 27
  2 马德拉 0 0 0 0 : 0 24
  3 比兰尼塞斯 0 0 0 0 : 0 20
  4 Povoa Andebol/Bodegao 0 0 1 28 : 29 20

1. Divisao 23/24, Championship Round

  PO Team W D L Goals PTS
  1 葡萄牙体育 1 0 0 33 : 23 36
  2 波尔图 1 0 0 36 : 32 32
  3 SL本菲卡 0 0 1 32 : 36 30
  4 ABC布拉加 0 0 1 23 : 33 26

葡萄牙手球甲级联赛

  PO Team W D L Goals PTS
  1 葡萄牙体育 22 0 0 804 : 554 66
  2 波尔图 17 1 4 772 : 596 57
  3 SL本菲卡 16 3 3 714 : 579 57
  4 ABC布拉加 12 3 7 635 : 619 49
  5 阿故圣塔 11 3 8 636 : 627 47
  6 马德拉 11 3 8 671 : 684 47
  7 比兰尼塞斯 8 2 12 594 : 646 40
  8 Povoa Andebol/Bodegao 6 3 13 530 : 574 37
  9 维多利亚SC 6 3 13 573 : 691 37
  10 FC Gaia 6 0 16 537 : 634 34
  11 AA阿万卡 3 3 16 594 : 666 31
  12 塞图巴尔维多利亚 1 2 19 544 : 734 26
降级
European League EHF
冠军联赛
冠军轮
资格赛阶段
降级赛阶段

1. Divisao 23/24, Relegation Round

  PO Team W D L Goals PTS
  1 FC Gaia 0 1 0 17 : 17 2
  2 塞图巴尔维多利亚 0 0 1 26 : 30 1
  3 AA阿万卡 0 0 0 0 : 0 0
  3 维多利亚SC 0 0 0 0 : 0 0

1. Divisao 23/24, Qualifying Round

  PO Team W D L Goals PTS
  1 阿故圣塔 1 0 0 29 : 28 3
  2 马德拉 0 0 0 0 : 0 0
  2 比兰尼塞斯 0 0 0 0 : 0 0
  2 Povoa Andebol/Bodegao 0 0 0 0 : 0 0

1. Divisao 23/24, Championship Round

  PO Team W D L Goals PTS
  1 波尔图 1 0 0 36 : 32 3
  2 ABC布拉加 0 0 1 23 : 33 1
  3 SL本菲卡 0 0 0 0 : 0 0
  3 葡萄牙体育 0 0 0 0 : 0 0

葡萄牙手球甲级联赛

  PO Team W D L Goals PTS
  1 葡萄牙体育 11 0 0 418 : 283 33
  2 SL本菲卡 9 1 1 362 : 280 30
  3 波尔图 9 0 2 375 : 292 29
  4 阿故圣塔 5 2 4 321 : 309 23
  5 马德拉 5 2 4 347 : 342 23
  6 ABC布拉加 5 1 5 308 : 303 22
  7 维多利亚SC 3 2 6 282 : 338 19
  8 比兰尼塞斯 4 0 7 301 : 321 19
  9 Povoa Andebol/Bodegao 3 1 7 259 : 290 18
  10 AA阿万卡 2 2 7 300 : 331 17
  11 FC Gaia 2 0 9 286 : 342 15
  12 塞图巴尔维多利亚 1 2 8 257 : 357 15
降级
European League EHF
冠军联赛
冠军轮
资格赛阶段
降级赛阶段

1. Divisao 23/24, Relegation Round

  PO Team W D L Goals PTS
  1 维多利亚SC 1 0 0 30 : 26 3
  2 AA阿万卡 0 1 0 17 : 17 2
  3 FC Gaia 0 0 0 0 : 0 0
  3 塞图巴尔维多利亚 0 0 0 0 : 0 0

1. Divisao 23/24, Qualifying Round

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Povoa Andebol/Bodegao 0 0 1 28 : 29 1
  2 阿故圣塔 0 0 0 0 : 0 0
  2 马德拉 0 0 0 0 : 0 0
  2 比兰尼塞斯 0 0 0 0 : 0 0

1. Divisao 23/24, Championship Round

  PO Team W D L Goals PTS
  1 葡萄牙体育 1 0 0 33 : 23 3
  2 SL本菲卡 0 0 1 32 : 36 1
  3 ABC布拉加 0 0 0 0 : 0 0
  3 波尔图 0 0 0 0 : 0 0

葡萄牙手球甲级联赛

  PO Team W D L Goals PTS
  1 葡萄牙体育 11 0 0 386 : 271 33
  2 波尔图 8 1 2 397 : 304 28
  3 SL本菲卡 7 2 2 352 : 299 27
  4 ABC布拉加 7 2 2 327 : 316 27
  5 阿故圣塔 6 1 4 315 : 318 24
  6 马德拉 6 1 4 324 : 342 24
  7 比兰尼塞斯 4 2 5 293 : 325 21
  8 Povoa Andebol/Bodegao 3 2 6 271 : 284 19
  9 FC Gaia 4 0 7 251 : 292 19
  10 维多利亚SC 3 1 7 291 : 353 18
  11 AA阿万卡 1 1 9 294 : 335 14
  12 塞图巴尔维多利亚 0 0 11 287 : 377 11
降级
European League EHF
冠军联赛
冠军轮
资格赛阶段
降级赛阶段