葡萄牙超级联赛

葡萄牙超级联赛

选手 球队 比赛 进球 判罚 G/M
乔克雷斯,维克多 里斯本竞技 29 24 4 0.83
西蒙 班扎 布拉加 24 21 3 0.88
拉法,穆希卡 阿洛卡 29 20 0 0.69
约得 卡迪兹 法马利卡欧 27 15 3 0.56
赫克托,埃尔南德斯 查维斯 29 14 5 0.48
埃桑德,萨姆埃尔 维兹拉 29 14 0 0.48
保利尼奥 里斯本竞技 27 12 0 0.44
拉法席尔瓦 本菲卡 27 12 0 0.44
克里斯托 冈萨雷斯 阿洛卡 30 12 2 0.40
达席尔瓦, 布鲁诺 杜阿尔特 法伦斯 28 11 3 0.39
佩德罗 康卡尔维斯 里斯本竞技 28 11 0 0.39
埃文尼尔森 波尔图 23 11 2 0.48
席尔瓦,乔塔 甘马雷斯 29 11 0 0.38
安德雷 席尔瓦 甘马雷斯 22 10 0 0.45
亚历杭德罗,马克斯 伊斯托里尔 27 9 1 0.33
安赫尔 迪-马里亚 本菲卡 25 8 1 0.32
卡林纽斯 波尔蒂芒 28 8 4 0.29
弗朗西斯科 特林康 里斯本竞技 27 8 0 0.30
罗伯特 波兹尼克 博维斯塔 29 8 0 0.28
温德森加利诺 波尔图 28 8 1 0.29
克莱顿,费尔南德斯席尔瓦 卡萨皮亚 24 8 1 0.33
卡西亚诺 伊斯托里尔 26 7 1 0.27
里卡多 奥尔塔 布拉加 24 7 0 0.29
若昂,门德斯 甘马雷斯 26 7 0 0.27
奇卡斯 Estrela 27 7 0 0.26
Alvaro Djalo Dias Fernandes 布拉加 27 7 0 0.26
Maxime Dominguez 吉维森特 28 6 1 0.21
杰克森 阿洛卡 30 6 0 0.20
伊曼纽尔 博阿滕 里奥阿维 23 6 0 0.26
亚瑟 本菲卡 26 6 0 0.23
安德烈 路易斯 莫雷恩斯 15 6 1 0.40
丰塞卡 莫雷 博维斯塔 17 6 1 0.35
Mohamed Belloumi 法伦斯 29 6 0 0.21
布鲁玛 布拉加 22 5 0 0.23
蒂亚戈席尔瓦 甘马雷斯 26 5 4 0.19
阿菲克 吉坦 伊斯托里尔 29 5 0 0.17
佩塔尔 穆萨 本菲卡 14 5 0 0.36
里奥贾巴 Estrela 27 5 1 0.19
阿齐兹 里奥阿维 14 5 4 0.36
科克库 奥昆 本菲卡 23 5 0 0.22
费利佩 卡多佐 卡萨皮亚 25 5 0 0.20
马丁内兹,罗德里格-萨拉撒 布拉加 28 5 0 0.18
麦德森 莫雷恩斯 25 5 0 0.20
Rodrigo Gomes 伊斯托里尔 26 5 0 0.19
奇基尼奥 法马利卡欧 23 5 0 0.22
马科斯 莱昂纳多 本菲卡 12 5 0 0.42
卡塔莫 里斯本竞技 25 5 0 0.20
若昂,马克斯 伊斯托里尔 29 5 0 0.17
Helio Varela 波尔蒂芒 29 5 0 0.17
塞巴斯蒂安 科茨 里斯本竞技 25 4 0 0.16
马太 法伦斯 28 4 1 0.14
温德尔 波尔图 22 4 0 0.18
努诺桑托斯 里斯本竞技 27 4 0 0.15
迈赫迪,塔雷米 波尔图 19 4 1 0.21
托尼 马丁内斯 波尔图 20 4 0 0.20
穆里洛 吉维森特 27 4 2 0.15
马库斯 爱德华兹 里斯本竞技 24 4 0 0.17
鲁伊斯,阿贝尔 布拉加 27 4 0 0.15
克劳迪奥 法尔科 法伦斯 28 4 0 0.14
大卫 内雷斯 本菲卡 22 4 0 0.18
Ronie Carrillo 波尔蒂芒 22 4 0 0.18
科雷亚 费利克斯 吉维森特 26 4 0 0.15
弗朗西斯科, 费尔南德斯 康塞科 波尔图 23 4 0 0.17
安德烈,路易斯,伊纳西奥,达席尔瓦 Estrela 23 4 0 0.17
若奥 马里奥 本菲卡 27 3 1 0.11
萨尔瓦多阿格拉 博维斯塔 27 3 0 0.11
阿德兰桑托斯 里奥阿维 28 3 0 0.11
蒂巴 吉维森特 23 3 1 0.13
卡奥乔 莫雷恩斯 26 3 0 0.12
阿里 穆拉蒂 布拉加 11 3 2 0.27
鲁伊 科斯塔 法伦斯 18 3 0 0.17
若热 费尔南德斯 里奥阿维 24 3 0 0.12
罗纳尔多 塔瓦雷斯 Estrela 22 3 0 0.14
布鲁诺 卢伦科 博维斯塔 28 3 2 0.11
法比奥·萨姆埃尔·阿莫里·席尔瓦 维兹拉 28 3 2 0.11
Joao Correia 查维斯 26 3 0 0.12
Morlaye Sylla 阿洛卡 29 3 0 0.10
丹尼尔 布拉干萨 里斯本竞技 24 3 0 0.12
摩顿 尤尔曼 里斯本竞技 27 3 0 0.11
阿基诺科萨 佩佩 波尔图 30 3 0 0.10
艾伦 莫雷恩斯 29 3 0 0.10
法布里西奥 伊西多罗 法伦斯 29 3 0 0.10
佩德龙 波尔蒂芒 26 3 1 0.12
利奥 席尔瓦 Estrela 29 3 0 0.10
阿尔贝托 索罗 维兹拉 18 3 0 0.17
相马 勇纪 卡萨皮亚 28 3 0 0.11
卡斯帕 坦斯迪特 本菲卡 15 3 0 0.20
巴勃罗 卡萨皮亚 26 3 0 0.12
Gabriel Pereira Magalhaes dos Santos 吉维森特 27 3 0 0.11
Joao Pedro Goncalves Neves 本菲卡 30 3 0 0.10
Laurindo Dilson Aurelio 吉维森特 12 3 0 0.25
努诺,莫雷拉 卡萨皮亚 26 2 0 0.08
伊万 马卡诺 波尔图 5 2 0 0.40
文森特 萨索 博维斯塔 13 2 0 0.15
尼古拉斯 奥塔门迪 本菲卡 27 2 0 0.07
扎赫 穆斯卡特 法伦斯 22 2 0 0.09
泽 路易斯 法伦斯 15 2 0 0.13
曼努埃尔 泽 里奥阿维 21 2 0 0.10
马塞洛 莫雷恩斯 22 2 0 0.09
拉斐尔古佐 查维斯 14 2 0 0.14
阿鲁赛尼斯 弗雷德里克 本菲卡 29 2 0 0.07
费尔南多 安德拉德 卡萨皮亚 19 2 1 0.11
莱昂纳多 鲁伊斯 里奥阿维 14 2 1 0.14
藤本宽也 吉维森特 29 2 1 0.07
奥尔塔 安德烈 布拉加 14 2 0 0.14
阿里珀 阿里 吉维森特 15 2 1 0.13
蒂亚戈 埃斯盖奥 阿洛卡 26 2 0 0.08
约旦 威廉霍尔斯格罗夫 伊斯托里尔 15 2 0 0.13
盖乌斯,马库塔 博维斯塔 27 2 0 0.07
赫里贝托 塔瓦雷斯 伊斯托里尔 29 2 0 0.07
罗德里戈 阿巴斯卡尔 博维斯塔 26 2 0 0.08
拉拉扎巴尔,盖兹卡 卡萨皮亚 28 2 0 0.07
亚历山大 巴 本菲卡 18 2 0 0.11
斯蒂芬 尤斯塔基奥 波尔图 26 2 0 0.08
Sava Petrov 维兹拉 9 2 0 0.22
巴图里纳 洛可 吉维森特 16 2 0 0.12
雷西尼奥 博维斯塔 27 2 0 0.07
艾亚斯,马特乌斯 莫雷恩斯 15 2 0 0.13
若昂 马里奥 波尔图 26 2 0 0.08
守田 英正 里斯本竞技 25 2 0 0.08
Tiago Gouveia 本菲卡 9 2 0 0.22
Jo Batista 查维斯 23 2 0 0.09
尼古拉斯,冈萨雷斯占位符图像 波尔图 21 2 0 0.10
马拉卡斯 莫雷恩斯 27 2 0 0.07
菲利佩 雷瓦斯 波尔蒂芒 29 2 0 0.07
科斯蒂尼亚 里奥阿维 30 2 2 0.07
蒂亚戈 阿劳乔 伊斯托里尔 29 2 0 0.07
Tidjany Chabrol 吉维森特 24 2 0 0.08
席尔瓦,安东尼奥 本菲卡 27 2 0 0.07
西尔维斯特 贾斯珀 波尔蒂芒 24 2 0 0.08
艾伦 瓦雷拉 波尔图 26 2 0 0.08
奥塔维奥 法马利卡欧 25 2 0 0.08
罗杰费尔,南德斯 布拉加 14 2 0 0.14
佩德罗,豪尔赫,贡卡洛,马列罗 博维斯塔 20 2 0 0.10
Ousmane Diomande 里斯本竞技 23 2 0 0.09
Joao Victor Tornich 波尔蒂芒 24 2 0 0.08
西奥,丰塞卡 法马利卡欧 14 2 0 0.14
萨,古斯塔沃 法马利卡欧 25 2 0 0.08
佩佩 波尔图 22 1 0 0.05
若奥 穆蒂尼奥 布拉加 26 1 0 0.04
安德烈 卡斯特罗 布拉加 13 1 0 0.08
埃利亚奎姆 曼加拉 伊斯托里尔 15 1 0 0.07
尼尔森奥利维拉 甘马雷斯 12 1 0 0.08
鲁本 里贝罗 查维斯 20 1 0 0.05
维多利亚 史蒂文 查维斯 19 1 0 0.05
鲁本 费尔南德斯 吉维森特 29 1 0 0.03
皮兹 布拉加 26 1 0 0.04
马蒂亚斯 马可 法伦斯 29 1 0 0.03
内尔明 佐洛蒂奇 卡萨皮亚 27 1 0 0.04
Fabricio Santos Simoes 伊斯托里尔 5 1 0 0.20
若奥 特谢拉 里奥阿维 12 1 0 0.08
维克托 冈卡尔维斯 法伦斯 20 1 0 0.05
若昂 纽尼斯 卡萨皮亚 15 1 0 0.07
洛佩斯 马科斯 布拉加 19 1 0 0.05
德内 波尔蒂芒 24 1 0 0.04
法比奥 卡多佐 波尔图 18 1 0 0.06
布鲁诺 加斯帕 甘马雷斯 24 1 0 0.04
拉斐尔 巴博萨 法伦斯 23 1 0 0.04
伊尔德贝托 佩雷拉 波尔蒂芒 12 1 0 0.08
贡卡洛 罗德里格斯 里奥阿维 15 1 0 0.07
戈德温 卡萨皮亚 4 1 1 0.25
简菲力佩 Estrela 21 1 0 0.05
Ilija Vukotic 博维斯塔 24 1 0 0.04
豪尔赫 费尔南德斯 甘马雷斯 27 1 0 0.04
安德烈 佩雷拉 里奥阿维 11 1 0 0.09
迪伦圣,路易斯 维兹拉 15 1 0 0.07
安德烈,瓦特希尼,布基亚 阿洛卡 10 1 0 0.10
罗德里戈 皮尼奥 Estrela 5 1 0 0.20
奥雷斯特 莱贝登科 维兹拉 19 1 0 0.05
蒂亚戈 迪亚斯 卡萨皮亚 17 1 0 0.06
洛基洛,杰森 维兹拉 7 1 0 0.14
科巴梅洛 古迪桑 莫雷恩斯 28 1 0 0.04
努诺桑托斯 甘马雷斯 24 1 0 0.04
蒙特罗,弗兰西斯科 阿洛卡 26 1 0 0.04
弗鲁赛 马里奥斯 里奥阿维 11 1 0 0.09
维托尔 卡瓦略 布拉加 23 1 0 0.04
克里斯蒂安 博亚 布拉加 26 1 0 0.04
Pedro Miguel Santos Aparicio 莫雷恩斯 15 1 0 0.07
纳尔逊,科克瑙达卢兹 甘马雷斯 15 1 0 0.07
安杰洛 内托 卡萨皮亚 28 1 0 0.04
埃尔维斯 巴拉德 法伦斯 24 1 0 0.04
若昂,巴索 伊斯托里尔 10 1 0 0.10
乌马罗,恩巴洛 里奥阿维 10 1 0 0.10
索萨 贝纳多 查维斯 25 1 0 0.04
弗林蓬 莫雷恩斯 27 1 0 0.04
伊万 詹姆·帕朱埃洛 波尔图 21 1 0 0.05
罗德,丹尼 波尔图 13 1 0 0.08
贾斯汀 德·哈斯 法马利卡欧 20 1 0 0.05
米格尔,诺布雷加 里奥阿维 20 1 0 0.05
韦弗森 阿洛卡 22 1 0 0.05
艾莉森,佩莱格里尼,萨菲拉 甘马雷斯 8 1 1 0.12
萨努西 扎伊杜 波尔图 5 1 0 0.20
弗兰西斯科 穆拉 法马利卡欧 29 1 0 0.03
本杰明罗尔海瑟 本菲卡 6 1 0 0.17
Sandro Plinio Rosa Cruz 查维斯 20 1 0 0.05
若昂,卡洛斯 伊斯托里尔 17 1 0 0.06
丹尼尔,席尔瓦 甘马雷斯 16 1 0 0.06
佩德罗 泽 波尔图 8 1 0 0.12
里契利 法马利卡欧 20 1 0 0.05
托马斯,阿劳霍 本菲卡 13 1 0 0.08
布鲁诺,兰加 查维斯 15 1 0 0.07
Tamble Monteiro 波尔蒂芒 4 1 0 0.25
泽卡洛斯 吉维森特 22 1 0 0.05
夸雷斯马 里斯本竞技 18 1 0 0.06
奥斯卡 阿兰达 法马利卡欧 19 1 0 0.05
维尼修斯,扎诺塞洛 伊斯托里尔 12 1 0 0.08
托马斯里贝罗 甘马雷斯 25 1 0 0.04
Roman Mory Diaman Gbane 吉维森特 25 1 0 0.04
伊戈尔 波尔蒂芒 24 1 0 0.04
托马斯,亨德尔 甘马雷斯 28 1 0 0.04
贝尔纳多,维塔尔 伊斯托里尔 26 1 0 0.04
费雷拉 德·耶稣 查维斯 20 1 0 0.05
法比亚诺 莫雷恩斯 22 1 0 0.05
伊纳西奥 冈卡罗 里斯本竞技 28 1 0 0.04
Manuel Jorge Silva 甘马雷斯 19 1 0 0.05
Matias Rocha 阿洛卡 8 1 0 0.12
莱昂内尔 布卡 Estrela 11 1 0 0.09
因凡德 赫纳尼 莫雷恩斯 5 1 0 0.20
豪尔赫蒙特罗 吉维森特 9 1 0 0.11
劳尔,帕拉阿塔尔 伊斯托里尔 11 1 0 0.09
Ronald Pereira Martins Estrela 17 1 0 0.06
威尔逊戈登,罗恩罗伯托 吉维森特 9 1 0 0.11
赫尔德,莫里姆 查维斯 14 1 0 0.07
Cher Ndour 布拉加 7 1 0 0.14
福井太一 波尔蒂芒 7 1 0 0.14
索里索 法马利卡欧 11 1 0 0.09
托马斯 吉维森特 4 1 0 0.25
Florian Danho 法马利卡欧 9 1 0 0.11
Pedro Nuno Almeida Pinho 查维斯 10 1 0 0.10
罗纳尔多,法比奥 里奥阿维 30 1 0 0.03
马蒂姆,塔瓦雷斯 博维斯塔 19 1 0 0.05
Mateus Fernandes 里斯本竞技 26 1 0 0.04
阿尔瓦罗,费尔南德斯卡雷拉斯 本菲卡 7 1 0 0.14
马修斯,佩雷拉德索萨 维兹拉 26 1 0 0.04
Samuel Justo 卡萨皮亚 18 1 0 0.06
Kialonda Gaspar Estrela 24 1 0 0.04
Luan De Campos Cristino Da Silva 波尔蒂芒 12 1 0 0.08
Regis Ndo Estrela 19 1 0 0.05
佩德罗,桑托斯 阿洛卡 24 1 0 0.04
Afonso Rodrigues 法马利卡欧 8 1 0 0.12
Guga 波尔蒂芒 23 1 0 0.04
Midana Bigna Soares Cassama 波尔蒂芒 8 1 0 0.12
选手 球队 比赛 助攻 A/M
佩德罗 康卡尔维斯 里斯本竞技 28 13 0.46
拉法席尔瓦 本菲卡 27 11 0.41
安赫尔 迪-马里亚 本菲卡 25 10 0.40
克里斯托 冈萨雷斯 阿洛卡 30 10 0.33
乔克雷斯,维克多 里斯本竞技 29 8 0.28
罗杰费尔,南德斯 布拉加 14 7 0.50
大卫 内雷斯 本菲卡 22 7 0.32
科克库 奥昆 本菲卡 23 7 0.30
温德森加利诺 波尔图 28 7 0.25
Rodrigo Gomes 伊斯托里尔 26 7 0.27
大卫 思茅 阿洛卡 28 7 0.25
弗朗西斯科 特林康 里斯本竞技 27 6 0.22
藤本宽也 吉维森特 29 6 0.21
马丁内兹,罗德里格-萨拉撒 布拉加 28 6 0.21
努诺桑托斯 里斯本竞技 27 6 0.22
里奥贾巴 Estrela 27 6 0.22
阿鲁赛尼斯 弗雷德里克 本菲卡 29 6 0.21
卡林纽斯 波尔蒂芒 28 6 0.21
科斯塔 贡卡洛 波尔蒂芒 29 5 0.17
巴勃罗 卡萨皮亚 26 5 0.19
西蒙 班扎 布拉加 24 5 0.21
萨,古斯塔沃 法马利卡欧 25 5 0.20
克里斯蒂安 博亚 布拉加 26 5 0.19
蒂亚戈席尔瓦 甘马雷斯 26 5 0.19
杰克森 阿洛卡 30 5 0.17
席尔瓦,乔塔 甘马雷斯 29 5 0.17
Morlaye Sylla 阿洛卡 29 5 0.17
努诺桑托斯 甘马雷斯 24 4 0.17
罗德里格斯 法马利卡欧 19 4 0.21
马修斯 里斯 里斯本竞技 25 4 0.16
里卡多 埃斯盖奥 里斯本竞技 25 4 0.16
若昂,马克斯 伊斯托里尔 29 4 0.14
穆里洛 吉维森特 27 4 0.15
恩瓦卡利 克勒希 查维斯 29 4 0.14
守田 英正 里斯本竞技 25 4 0.16
雷西尼奥 博维斯塔 27 4 0.15
卡奥乔 莫雷恩斯 26 4 0.15
阿基诺科萨 佩佩 波尔图 30 4 0.13
阿菲克 吉坦 伊斯托里尔 29 4 0.14
弗兰西斯科 穆拉 法马利卡欧 29 4 0.14
贡萨洛 佛朗哥 莫雷恩斯 29 4 0.14
科斯蒂尼亚 里奥阿维 30 4 0.13
雨果,奥利维拉 维兹拉 12 3 0.25
Tiago Gouveia 本菲卡 9 3 0.33
鲁伊 科斯塔 法伦斯 18 3 0.17
奎纳,多明戈斯 维兹拉 10 3 0.30
保利尼奥 里斯本竞技 27 3 0.11
皮兹 布拉加 26 3 0.12
努诺,莫雷拉 维兹拉 26 3 0.12
马库斯 爱德华兹 里斯本竞技 24 3 0.12
约旦 威廉霍尔斯格罗夫 伊斯托里尔 15 3 0.20
Matias Lacava 维兹拉 17 3 0.18
卡塔莫 里斯本竞技 25 3 0.12
卡西亚诺 伊斯托里尔 26 3 0.12
亚历山大 巴 本菲卡 18 3 0.17
弗朗西斯科, 费尔南德斯 康塞科 波尔图 23 3 0.13
若昂,门德斯 甘马雷斯 26 3 0.12
Alvaro Djalo Dias Fernandes 布拉加 27 3 0.11
奇基尼奥 法马利卡欧 23 3 0.13
里加多 曼加斯 甘马雷斯 20 3 0.15
科巴梅洛 古迪桑 莫雷恩斯 28 3 0.11
埃文尼尔森 波尔图 23 3 0.13
科雷亚 费利克斯 吉维森特 26 3 0.12
Mohamed Belloumi 法伦斯 29 3 0.10
里卡多 奥尔塔 布拉加 24 3 0.12
布鲁诺 加斯帕 甘马雷斯 24 3 0.12
马蒂亚斯 马可 法伦斯 29 3 0.10
Maxime Dominguez 吉维森特 28 3 0.11
蒂亚戈 埃斯盖奥 阿洛卡 26 3 0.12
摩顿 尤尔曼 里斯本竞技 27 3 0.11
艾伦 莫雷恩斯 29 3 0.10
拉法,穆希卡 阿洛卡 29 3 0.10
罗纳尔多,法比奥 里奥阿维 30 3 0.10
罗德,丹尼 波尔图 13 2 0.15
Goncalo Borges 波尔图 15 2 0.13
豪尔赫蒙特罗 吉维森特 9 2 0.22
洛佩斯 马科斯 布拉加 19 2 0.11
阿巴斯,以赛亚 查维斯 7 2 0.29
Rafael Brito 卡萨皮亚 9 2 0.22
佩塔尔 穆萨 本菲卡 14 2 0.14
豪尔赫 桑切斯 波尔图 14 2 0.14
若奥 特谢拉 里奥阿维 12 2 0.17
Jo Batista 查维斯 23 2 0.09
埃尔维斯 巴拉德 法伦斯 24 2 0.08
索里索 法马利卡欧 11 2 0.18
Josafat Mendes 布拉加 16 2 0.12
曼苏尔 Estrela 16 2 0.12
莱安德罗,桑卡 查维斯 28 2 0.07
法比奥 卡多佐 波尔图 18 2 0.11
迈赫迪,塔雷米 波尔图 19 2 0.11
麦德森 莫雷恩斯 25 2 0.08
伊曼纽尔 博阿滕 里奥阿维 23 2 0.09
安德烈 路易斯 莫雷恩斯 15 2 0.13
斯蒂芬 尤斯塔基奥 波尔图 26 2 0.08
沃尔内·菲尔特斯 伊斯托里尔 20 2 0.10
鲁伊斯,阿贝尔 布拉加 27 2 0.07
弗林蓬 莫雷恩斯 27 2 0.07
丰塞卡 莫雷 博维斯塔 17 2 0.12
塞尔达 萨奇 布拉加 17 2 0.12
蒂巴 吉维森特 23 2 0.09
若热 费尔南德斯 里奥阿维 24 2 0.08
相马 勇纪 卡萨皮亚 28 2 0.07
温德尔 波尔图 22 2 0.09
西尔维斯特 贾斯珀 波尔蒂芒 24 2 0.08
安德雷 席尔瓦 甘马雷斯 22 2 0.09
Onyemaechi Bruno 博维斯塔 22 2 0.09
维克多 戈麦斯 布拉加 27 2 0.07
莱昂纳多,布塔 吉维森特 28 2 0.07
艾伦 瓦雷拉 波尔图 26 2 0.08
David Samuel Custodio Lima 法伦斯 26 2 0.08
Joao Pedro Goncalves Neves 本菲卡 30 2 0.07
盖乌斯,马库塔 博维斯塔 27 2 0.07
托马斯,席尔瓦 维兹拉 26 2 0.08
萨尔瓦多阿格拉 博维斯塔 27 2 0.07
Helio Varela 波尔蒂芒 29 2 0.07
法比奥·萨姆埃尔·阿莫里·席尔瓦 维兹拉 28 2 0.07
罗伯特 波兹尼克 博维斯塔 29 2 0.07
莱昂 莱昂纳多 卡萨皮亚 30 2 0.07
Gustavo Henrique Alves Rodrigues Estrela 4 1 0.25
科斯塔米歇尔 伊斯托里尔 6 1 0.17
Esmiraldo Sa Silva 维兹拉 13 1 0.08
Pedro Nuno Almeida Pinho 查维斯 10 1 0.10
罗德里戈 皮尼奥 Estrela 5 1 0.20
萨维奥 里奥阿维 7 1 0.14
夸雷斯马 阿洛卡 5 1 0.20
Jesus Castillo 吉维森特 11 1 0.09
Joao Miguel Teixeira Mendes 波尔图 4 1 0.25
埃尔纳尼 里奥阿维 12 1 0.08
亚历克斯 门德兹 维兹拉 11 1 0.09
路易斯 桑托斯 博维斯塔 16 1 0.06
福井太一 波尔蒂芒 7 1 0.14
尼尔森奥利维拉 甘马雷斯 12 1 0.08
费尔南多 安德拉德 卡萨皮亚 19 1 0.05
拉斐尔 巴博萨 法伦斯 23 1 0.04
鲁本 拉梅拉斯 查维斯 17 1 0.06
保罗 埃斯特雷拉 波尔蒂芒 16 1 0.06
泽 路易斯 法伦斯 15 1 0.07
奥尔塔 安德烈 布拉加 14 1 0.07
安德烈,佛朗哥 波尔图 15 1 0.07
伊万 詹姆·帕朱埃洛 波尔图 21 1 0.05
里尔多贡萨尔维斯 波尔蒂芒 11 1 0.09
Erivaldo Almeida Santos Júnior Estrela 7 1 0.14
毛里西奥 波尔蒂芒 7 1 0.14
伊尔德贝托 佩雷拉 波尔蒂芒 12 1 0.08
卡斯帕 坦斯迪特 本菲卡 15 1 0.07
Regis Ndo Estrela 19 1 0.05
丹尼尔 布拉干萨 里斯本竞技 24 1 0.04
丹尼尔,席尔瓦 甘马雷斯 16 1 0.06
简菲力佩 Estrela 21 1 0.05
蒂亚戈 迪亚斯 卡萨皮亚 17 1 0.06
鲁本 利马 Estrela 11 1 0.09
迪尼斯,平托 莫雷恩斯 11 1 0.09
索萨 贝纳多 查维斯 25 1 0.04
阿齐兹 里奥阿维 14 1 0.07
杜普莱克斯 查姆巴 卡萨皮亚 13 1 0.08
Beni Mukendi 卡萨皮亚 21 1 0.05
奥雷斯特 莱贝登科 维兹拉 19 1 0.05
亚瑟 本菲卡 26 1 0.04
布鲁诺,兰加 查维斯 15 1 0.07
奇卡斯 Estrela 27 1 0.04
里卡多,圭马 查维斯 19 1 0.05
佩德罗 阿玛多尔 莫雷恩斯 21 1 0.05
伊戈尔 波尔蒂芒 24 1 0.04
若昂 埃斯科瓦尔 维兹拉 18 1 0.06
Guga 波尔蒂芒 23 1 0.04
布鲁玛 布拉加 22 1 0.05
保羅 奧利維拉 布拉加 17 1 0.06
尼诺 加洛维奇 阿洛卡 17 1 0.06
若奥雷斯 Estrela 18 1 0.06
尼古拉斯,冈萨雷斯占位符图像 波尔图 21 1 0.05
莫拉托 本菲卡 19 1 0.05
Ronald Pereira Martins Estrela 17 1 0.06
里契利 法马利卡欧 20 1 0.05
菲利佩费雷拉 博维斯塔 22 1 0.05
法布里西奥 伊西多罗 法伦斯 29 1 0.03
Diogo Andre Santos Nascimento 维兹拉 30 1 0.03
若奥 穆蒂尼奥 布拉加 26 1 0.04
扎赫 穆斯卡特 法伦斯 22 1 0.05
布鲁诺 卢伦科 博维斯塔 28 1 0.04
Alosio de Souza Genezio Estrela 23 1 0.04
奇多兹,阿瓦泽姆 博维斯塔 21 1 0.05
泽卡洛斯 吉维森特 22 1 0.05
法比亚诺 莫雷恩斯 22 1 0.05
佩德罗,豪尔赫,贡卡洛,马列罗 博维斯塔 20 1 0.05
Hevertton Estrela 25 1 0.04
Joao Correia 查维斯 26 1 0.04
韦弗森 阿洛卡 22 1 0.05
Martim Neto 吉维森特 26 1 0.04
克莱顿,费尔南德斯席尔瓦 卡萨皮亚 24 1 0.04
佩佩 波尔图 22 1 0.05
塞巴斯蒂安 科茨 里斯本竞技 25 1 0.04
瓦雷拉 卡萨皮亚 23 1 0.04
达席尔瓦, 布鲁诺 杜阿尔特 法伦斯 28 1 0.04
米尔科 法马利卡欧 28 1 0.04
Mateus Fernandes 伊斯托里尔 26 1 0.04
Ousmane Diomande 里斯本竞技 23 1 0.04
约素 里奥阿维 24 1 0.04
塔洛查 法伦斯 24 1 0.04
托马斯里贝罗 甘马雷斯 25 1 0.04
若奥 马里奥 本菲卡 27 1 0.04
马太 法伦斯 28 1 0.04
安杰洛 内托 卡萨皮亚 28 1 0.04
劳伦斯 奥弗里 莫雷恩斯 27 1 0.04
若昂 马里奥 波尔图 26 1 0.04
佩德龙 波尔蒂芒 26 1 0.04
蒙特罗,弗兰西斯科 阿洛卡 26 1 0.04
托马斯,亨德尔 甘马雷斯 28 1 0.04
尼古拉斯 奥塔门迪 本菲卡 27 1 0.04
豪尔赫 费尔南德斯 甘马雷斯 27 1 0.04
克劳迪奥 法尔科 法伦斯 28 1 0.04
拉拉扎巴尔,盖兹卡 卡萨皮亚 28 1 0.04
扎伊杜 约瑟夫 法马利卡欧 28 1 0.04
赫克托,埃尔南德斯 查维斯 29 1 0.03
埃桑德,萨姆埃尔 维兹拉 29 1 0.03
克里斯蒂安 庞德 法伦斯 10 1 0.10
安德烈,瓦特希尼,布基亚 阿洛卡 10 1 0.10
菲利普 苏亚雷斯 法马利卡欧 7 1 0.14
杰里尔 德·桑蒂斯 博维斯塔 12 1 0.08
Andre Filipe Ferreira Lacximicant 卡萨皮亚 10 1 0.10
阿利奥恩,恩多尔 Estrela 9 1 0.11
选手 球队 比赛 黄牌 黄红牌 红牌
伊戈尔 诺吉拉 查维斯 17 5 1 2
佩佩 波尔图 22 4 0 2
里契利 法马利卡欧 20 5 1 1
法比奥 卡多佐 波尔图 18 3 1 1
佩德龙 波尔蒂芒 26 8 0 1
约得 卡迪兹 法马利卡欧 27 8 0 1
大卫 思茅 阿洛卡 28 7 0 1
阿尔瓦罗,佩德罗 伊斯托里尔 16 6 0 1
约旦 威廉霍尔斯格罗夫 伊斯托里尔 15 6 0 1
扎赫 穆斯卡特 法伦斯 22 5 0 1
马太 法伦斯 28 5 0 1
古斯塔沃 阿松考 法马利卡欧 18 5 0 1
贾斯汀 德·哈斯 法马利卡欧 20 5 0 1
埃文尼尔森 波尔图 23 5 0 1
Rodrigo Gomes 伊斯托里尔 26 5 0 1
贝尔纳多,维塔尔 伊斯托里尔 26 5 0 1
巴勃罗 卡萨皮亚 26 5 0 1
阿基诺科萨 佩佩 波尔图 30 4 0 1
科斯塔 贡卡洛 波尔蒂芒 29 4 0 1
埃布埃,库亚西 阿洛卡 22 4 0 1
拉法,穆希卡 阿洛卡 29 4 0 1
若昂,门德斯 甘马雷斯 26 4 0 1
尼亚卡特,西库 布拉加 15 3 0 1
马塞洛,卡恩 伊斯托里尔 19 3 0 1
卡拉卡 查维斯 19 3 0 1
努诺桑托斯 甘马雷斯 24 3 0 1
Wallisson 莫雷恩斯 11 3 0 1
Hevertton Estrela 25 2 0 1
罗德里格斯 法马利卡欧 19 2 0 1
布鲁诺 卢伦科 博维斯塔 28 2 0 1
贡萨洛席尔瓦 法伦斯 29 2 0 1
米格尔 洛佩斯 Estrela 15 2 0 1
Ricardo Jorge Cecilia Batista 卡萨皮亚 29 2 0 1
托马斯,席尔瓦 维兹拉 26 1 0 1
托尼 博列维科维奇 甘马雷斯 19 1 0 1
佩塔尔 穆萨 本菲卡 14 1 0 1
Midana Bigna Soares Cassama 波尔蒂芒 8 1 0 1
伊卜拉希马 卡马拉 博维斯塔 14 1 0 1
Ronie Carrillo 波尔蒂芒 22 1 0 1
丢戈 科斯塔 波尔图 29 0 0 1
Matias Rocha 阿洛卡 8 0 0 1
