Weber St
![]() |
![]() |
|
6 | 3分球 | 6 |
18 | 2分球 | 22 |
13 | 罚球 | 14 |
2 | 暂停 | -4 |
10 | 犯规 | 8 |
罚球命中率 | ||
37 | 成功出手次数 | 42 |
7 | 连续最高分数 | 9 |
0 | 最多领先分数 | 18 |
0 | 领先球队变化 | 1 |
00:00 | 领先时间 | 38:53 |
球权% |
1 | 2 | F |
---|---|---|
27 | 40 | 67 |
39 | 37 | 76 |