苏黎世
![]() |
![]() |
|
1 | 进球 | 3 |
8 | 角球 | 9 |
4 | 半场角球 | 4 |
2 | 黄牌 | 4 |
0 | 黄红牌 | 0 |
0 | 红牌 | 0 |
3 | 越位 | 1 |
15 | 射门 | 13 |
4 | 扑救 | 5 |
3 | 射正球门被封 | 2 |
10 | 犯规 | 10 |
0 | 判罚 | 0 |
89 | 安全区域 | 80 |
0 | 伤停 | 1 |
3 | 换人 | 3 |
进攻 | ||
危险进攻 | ||
射正球门 | ||
射偏球门 | ||
球权% |
苏黎世
![]() |
![]() |
|
0 | 进球 | 1 |
4 | 角球 | 4 |
0 | 黄牌 | 3 |
0 | 红牌 | 0 |
0 | 判罚 | 0 |
0 | 换人 | 0 |
进攻 | ||
危险进攻 | ||
射正球门 | ||
射偏球门 | ||
球权% |
苏黎世 | 巴塞尔 |
阵容 | |
---|---|
3-4-1-2 | 4-2-3-1 |
1 - Guard - 安德里斯 瓦宁斯 | 乔纳斯·欧姆林 - Guard - 1 |
13 - Defender - 阿兰 内夫 | 西尔万 威德默 - 中场 - 5 |
3 - Defender - 马索 安德烈亚斯 | 卡洛斯-奥古斯托 赞布拉诺 - Defender - 25 |
17 - Defender - 乌玛鲁 班古拉 | 马雷克 苏奇 - Defender - 17 |
6 - Defender - 乔尔 昂特塞 | Raoul Petretta - Defender - 28 |
22 - 中场 - 鲁格 凯文 | 法比安 弗雷 - 中场 - 20 |
14 - 中场 - Toni Domgjoni | 卢卡 祖菲 - 中场 - 7 |
5 - Defender - Levan Kharabadze | Aldo Kalulu - 中场 - 26 |
10 - 中场 - Antonio Marchesano | 里奇 范-沃尔夫斯温克 - Forward - 9 |
15 - Forward - 斯蒂芬 奥迪 | 诺亚,奥卡福 - 中场 - 11 |
9 - Forward - Assan Ceesay | 阿耶蒂,阿尔比安 - Forward - 22 |
替补 | |
70 - Defender - Benjamin Kololli | 瓦伦丁 斯托克 - 中场 - 14 |
50 - Forward - Yann Aime Kasai | 哲戈洛瓦,艾当 - Forward - 30 |
25 - Guard - Yanick Brecher | 马丁.汉森 - Guard - 35 |
12 - Defender - Hakim Guenouche | 里韦罗斯 布拉斯 - Defender - 15 |
35 - 中场 - 索姆 西蒙 | 库马特 - Defender - 4 |
27 - 中场 - Marco Schonbachler | 兹德拉夫科 库兹马诺维奇 - 中场 - 8 |
31 - Defender - Mirlind Kryeziu | Samuele Campo - 中场 - 10 |
H | F |
---|---|
0 | 1 |
1 | 3 |