福门
![]() |
![]() |
|
8 | 3分球 | 12 |
29 | 2分球 | 18 |
12 | 罚球 | 16 |
-2 | 暂停 | 0 |
8 | 犯规 | 9 |
罚球命中率 |
福门
![]() |
![]() |
|
8 | 3分球 | 12 |
29 | 2分球 | 18 |
12 | 罚球 | 16 |
-2 | 暂停 | 0 |
8 | 犯规 | 9 |
罚球命中率 |
1 | 2 | F |
---|---|---|
48 | 46 | 94 |
41 | 47 | 88 |