CEZ宁布尔克
![]() |
![]() |
|
8 | 3分球 | 10 |
30 | 2分球 | 14 |
15 | 罚球 | 11 |
3 | 暂停 | 4 |
7 | 犯规 | 3 |
罚球命中率 | ||
53 | 成功出手次数 | 35 |
14 | 连续最高分数 | 6 |
31 | 最多领先分数 | 0 |
1 | 领先球队变化 | 0 |
39:52 | 领先时间 | 00:00 |
球权% |
1 | 2 | H | 3 | 4 | F |
---|---|---|---|---|---|
31 | 24 | 55 | 19 | 25 | 99 |
13 | 18 | 31 | 14 | 24 | 69 |