巴塞尔
![]() |
![]() |
|
2 | 进球 | 1 |
7 | 角球 | 1 |
6 | 半场角球 | 1 |
1 | 黄牌 | 3 |
0 | 黄红牌 | 0 |
0 | 红牌 | 0 |
1 | 越位 | 0 |
10 | 射门 | 5 |
3 | 扑救 | 6 |
3 | 射正球门被封 | 2 |
5 | 犯规 | 14 |
0 | 判罚 | 0 |
104 | 安全区域 | 88 |
3 | 换人 | 2 |
进攻 | ||
危险进攻 | ||
射正球门 | ||
射偏球门 |
巴塞尔 | 卢塞恩 |
阵容 | |
---|---|
15 - 中场 - 弗朗松,亚历山大 | Stefan Knezevic - Defender - 4 |
13 - Guard - Mirko Salvi | 乔纳斯·欧姆林 - Guard - 21 |
22 - Forward - 阿耶蒂,阿尔比安 | Daniel Follonier - 中场 - 10 |
24 - 中场 - 穆罕默德 埃尔尤努西 | Silvan Sidler - Defender - 34 |
34 - 中场 - 扎卡 陶朗 | Yannick Schmid - Defender - 25 |
7 - 中场 - 卢卡 祖菲 | Claudio Lustenberger - Defender - 7 |
23 - Defender - 巴兰塔 埃德尔 | Idriz Voca - 中场 - 42 |
5 - Defender - 迈克尔 朗 | Christian Schneuwly - 中场 - 19 |
36 - Defender - 曼努埃尔,阿肯基 | Pascal Schurpf - 中场 - 11 |
19 - Forward - 迪米特里,奥伯林 | 托米 尤里奇 - Forward - 9 |
15 - Defender - 里韦罗斯 布拉斯 | 舒尔茨 马文 - Defender - 15 |
替补 | |
28 - Defender - Raoul Petretta | David Zibung - Guard - 1 |
31 - 中场 - | Filip Ugrinic - 中场 - 35 |
30 - Forward - 伊滕 塞德里克 | Simon Grether - Defender - 17 |
11 - 中场 - 雷纳托 斯特芬 | Francisco Rodriguez - 中场 - 68 |
17 - Defender - 马雷克 苏奇 | 库特萨,德雷克 - 中场 - 29 |
39 - 中场 - Davide Calla | Shkelqim Demhasaj - Forward - 20 |
1 - Guard - 托马斯 瓦克利克 | 雷托 齐格勒 - Defender - 3 |
H | F |
---|---|
1 | 2 |
1 | 1 |