澳大利亚 307-266 巴基斯坦 2019-06-12 09:30

体育场: Cooper Associates County Ground : 1

裁判: Andy Pycroft 主队经理: Justin Langer 客队经理: Mickey Arthur

Head to Head

板球 2019/03/31 11:00 巴基斯坦 v 澳大利亚 307-327
板球 2019/03/29 11:00 巴基斯坦 v 澳大利亚 271-277
板球 2019/03/27 11:00 巴基斯坦 v 澳大利亚 186-266
板球 2019/03/24 11:00 巴基斯坦 v 澳大利亚 284-285
板球 2019/03/22 11:00 巴基斯坦 v 澳大利亚 280-281
二十20 2018/10/28 16:00 巴基斯坦 v 澳大利亚 150-117
二十20 2018/10/26 16:00 巴基斯坦 v 澳大利亚 147-136
二十20 2018/10/24 16:00 巴基斯坦 v 澳大利亚 155-89

主队历史

世界杯 2019/06/09 09:30 印度 v 澳大利亚 352-316
世界杯 2019/06/06 09:30 澳大利亚 v 西印度群岛 288-273
世界杯 2019/06/01 12:30 澳大利亚 v 阿富汗 209-207
板球 2019/05/27 09:30 澳大利亚 v 斯里兰卡 241-239
板球 2019/05/25 09:30 英格兰 v 澳大利亚 285-297
板球 2019/03/31 11:00 巴基斯坦 v 澳大利亚 307-327
板球 2019/03/29 11:00 巴基斯坦 v 澳大利亚 271-277
板球 2019/03/27 11:00 巴基斯坦 v 澳大利亚 186-266

客队历史

世界杯 2019/06/03 09:30 英格兰 v 巴基斯坦 334-348
世界杯 2019/05/31 09:30 巴基斯坦 v 西印度群岛 105-108
板球 2019/05/24 09:30 巴基斯坦 v 阿富汗 262-263
板球 2019/05/19 10:00 英格兰 v 巴基斯坦 351-297
板球 2019/05/17 12:00 英格兰 v 巴基斯坦 341-340
板球 2019/05/14 12:00 英格兰 v 巴基斯坦 359-358
板球 2019/05/11 10:00 英格兰 v 巴基斯坦 373-361
二十20 2019/05/05 13:30 英格兰 v 巴基斯坦 175-173