[3] 里士满 103-67 大悉尼西区 [4] 2017-09-23 06:45

体育场: Melbourne Cricket Ground (MCG) : 16

Head to Head

AFL 2017/07/23 03:10 里士满 v 大悉尼西区 64-45
AFL 2017/05/20 06:35 大悉尼西区 v 里士满 78-75
AFL 2016/07/30 03:45 大悉尼西区 v 里士满 111-23
AFL 2015/07/04 03:40 里士满 v 大悉尼西区 78-69

主队历史

AFL 2017/09/08 09:50 基朗 v 里士满 40-91
AFL 2017/08/27 05:20 里士满 v 圣克尔达 122-81
AFL 2017/08/20 06:40 弗里曼特尔 v 里士满 51-155
AFL 2017/08/12 04:10 基朗 v 里士满 80-66
AFL 2017/08/06 05:20 里士满 v 霍桑 93-64
AFL 2017/07/29 09:25 黄金海岸 v 里士满 65-98
AFL 2017/07/23 03:10 里士满 v 大悉尼西区 64-45
AFL 2017/07/16 03:10 里士满 v 布里斯班 112-81

客队历史

AFL 2017/09/16 09:25 大悉尼西区 v 西海岸 125-58
AFL 2017/09/07 09:50 阿德雷德 v 大悉尼西区 84-48
AFL 2017/08/26 09:25 基朗 v 大悉尼西区 103-59
AFL 2017/08/19 06:35 大悉尼西区 v 西海岸 81-60
AFL 2017/08/11 09:50 西部牛头犬 v 大悉尼西区 57-105
AFL 2017/08/05 03:45 大悉尼西区 v 墨尔本 97-62
AFL 2017/07/29 04:10 大悉尼西区 v 弗里曼特尔 98-86
AFL 2017/07/23 03:10 里士满 v 大悉尼西区 64-45