09/20 00:00 - 04/10 23:59

Eurocup, Women 23/24, Group L

  PO Team W L Goals PCT
  1 VBW格丁尼亚阿尔卡 女子 4 2 454 : 390 0.667
  2 拉罗什旺代BC 女子 4 2 445 : 451 0.667
  3 弗里堡Elfic 女子 2 4 425 : 488 0.333
  4 Emlak Konut 女子 2 4 394 : 389 0.333

Eurocup, Women 23/24, Group K

  PO Team W L Goals PCT
  1 Movistar Estudiantes 女子 6 0 436 : 381 1.000
  2 萨里迪纳摩 女子 3 3 437 : 413 0.500
  3 塞克萨德 女子 3 3 446 : 450 0.500
  4 霍穆托夫猎豹 女子 0 6 435 : 510 0.000

女篮欧洲杯,J组

  PO Team W L Goals PCT
  1 威尼斯 女子 6 0 529 : 304 1.000
  2 PEAC-Pecs 女子 3 3 418 : 368 0.500
  3 乌鲁达NBSD 女子 3 3 401 : 440 0.500
  4 拉古萨杜布罗夫尼克 女子 0 6 272 : 508 0.000

Eurocup, Women 23/24, Group I

  PO Team W L Goals PCT
  1 BA伦敦狮 女子 6 0 521 : 357 1.000
  2 Castors Braine 女子 4 2 443 : 446 0.667
  3 克特恩 女子 2 4 427 : 475 0.333
  4 GDESSA 女子 0 6 365 : 478 0.000

女篮欧洲杯,H组

  PO Team W L Goals PCT
  1 布尔日 Basket 女子 6 0 569 : 370 1.000
  2 KP布尔诺 女子 3 3 459 : 416 0.500
  3 安塔利亚托罗斯拉 女子 2 4 465 : 565 0.333
  4 BBC Grengewald霍斯特尔特 女子 1 5 383 : 525 0.167

女篮欧洲杯,G组

  PO Team W L Goals PCT
  1 Belfius那慕尔Capitale 女子 3 1 240 : 210 0.750
  2 喀里多尼亚角斗士 女子 3 1 236 : 212 0.750
  3 SL本菲卡 女子 0 4 216 : 270 0.000

女篮欧洲杯,F组

  PO Team W L Goals PCT
  1 TTT 里加 女子 6 0 439 : 362 1.000
  2 开塞利贝洛娜 女子 3 3 463 : 430 0.500
  3 奥林匹亚科斯 女子 3 3 408 : 392 0.500
  4 MBK鲁森比洛克 女子 0 6 323 : 449 0.000

女篮欧洲杯,E组

  PO Team W L Goals PCT
  1 贝西克塔斯 女子 4 2 501 : 416 0.667
  2 卡高罗斯-维勒布鲁克 女子 4 2 517 : 470 0.667
  3 帕纳辛纳科斯 女子 4 2 446 : 448 0.667
  4 SKP 08班斯卡比斯特里察 女子 0 6 371 : 501 0.000

女篮欧洲杯,D组

  PO Team W L Goals PCT
  1 Basket Lattes蒙彼利埃 女子 3 1 303 : 268 0.750
  2 Gernika Bizkaia - 女子 2 2 283 : 265 0.500
  3 Zaglebie Sosnowiec 女子 1 3 261 : 314 0.250

女篮欧洲杯,C组

  PO Team W L Goals PCT
  1 加拉塔萨雷 女子 6 0 500 : 408 1.000
  2 昂热 女子 4 2 481 : 356 0.667
  3 基比尔克斯提斯 女子 2 4 389 : 518 0.333
  4 CSM康斯坦察 女子 0 6 405 : 493 0.000

女篮欧洲杯,B组

  PO Team W L Goals PCT
  1 赫罗纳 女子 6 0 495 : 380 1.000
  2 AZS 戈茹夫 Wielkopolski 女子 3 3 479 : 461 0.500
  3 皮尔斯坦卡 女子 2 4 394 : 407 0.333
  4 T71杜迪兰治 女子 1 5 390 : 510 0.167

女篮欧洲杯,A组

  PO Team W L Goals PCT
  1 杜格尔 女子 5 1 431 : 410 0.833
  2 BK Handicap布尔诺 女子 3 3 453 : 406 0.500
  3 Flammes Carolo Basket 女子 3 3 487 : 372 0.500
  4 Eleftheria Moschatou 女子 1 5 340 : 523 0.167
季后赛

Eurocup, Women 23/24, Group L

  PO Team W L Goals PCT
  1 VBW格丁尼亚阿尔卡 女子 3 0 232 : 161 1.000
  2 拉罗什旺代BC 女子 3 0 257 : 206 1.000
  3 弗里堡Elfic 女子 2 1 248 : 239 0.667
  4 Emlak Konut 女子 2 1 209 : 166 0.667

Eurocup, Women 23/24, Group K

  PO Team W L Goals PCT
  1 Movistar Estudiantes 女子 3 0 238 : 196 1.000
  2 萨里迪纳摩 女子 2 1 238 : 206 0.667
  3 塞克萨德 女子 2 1 213 : 193 0.667
  4 霍穆托夫猎豹 女子 0 3 225 : 245 0.000

女篮欧洲杯,J组

  PO Team W L Goals PCT
  1 威尼斯 女子 3 0 269 : 154 1.000
  2 PEAC-Pecs 女子 2 1 207 : 185 0.667
  3 乌鲁达NBSD 女子 2 1 202 : 205 0.667
  4 拉古萨杜布罗夫尼克 女子 0 3 118 : 280 0.000

Eurocup, Women 23/24, Group I

  PO Team W L Goals PCT
  1 BA伦敦狮 女子 3 0 250 : 176 1.000
  2 Castors Braine 女子 2 1 239 : 216 0.667
  3 克特恩 女子 1 2 213 : 232 0.333
  4 GDESSA 女子 0 3 186 : 244 0.000

女篮欧洲杯,H组

  PO Team W L Goals PCT
  1 布尔日 Basket 女子 3 0 303 : 202 1.000
  2 KP布尔诺 女子 2 1 255 : 192 0.667
  3 安塔利亚托罗斯拉 女子 2 1 220 : 249 0.667
  4 BBC Grengewald霍斯特尔特 女子 1 2 192 : 263 0.333

女篮欧洲杯,G组

  PO Team W L Goals PCT
  1 Belfius那慕尔Capitale 女子 2 0 138 : 109 1.000
  2 喀里多尼亚角斗士 女子 2 0 122 : 94 1.000
  3 SL本菲卡 女子 0 2 105 : 124 0.000

女篮欧洲杯,F组

  PO Team W L Goals PCT
  1 TTT 里加 女子 3 0 211 : 180 1.000
  2 开塞利贝洛娜 女子 1 2 212 : 223 0.333
  3 奥林匹亚科斯 女子 1 2 209 : 218 0.333
  4 MBK鲁森比洛克 女子 0 3 163 : 217 0.000

女篮欧洲杯,E组

  PO Team W L Goals PCT
  1 贝西克塔斯 女子 2 1 269 : 228 0.667
  2 卡高罗斯-维勒布鲁克 女子 2 1 258 : 237 0.667
  3 帕纳辛纳科斯 女子 1 2 208 : 219 0.333
  4 SKP 08班斯卡比斯特里察 女子 0 3 166 : 250 0.000

女篮欧洲杯,D组

  PO Team W L Goals PCT
  1 Basket Lattes蒙彼利埃 女子 1 1 152 : 129 0.500
  2 Gernika Bizkaia - 女子 1 1 147 : 129 0.500
  3 Zaglebie Sosnowiec 女子 1 1 140 : 150 0.500

女篮欧洲杯,C组

  PO Team W L Goals PCT
  1 加拉塔萨雷 女子 3 0 259 : 205 1.000
  2 昂热 女子 2 1 255 : 184 0.667
  3 基比尔克斯提斯 女子 1 2 194 : 261 0.333
  4 CSM康斯坦察 女子 0 3 189 : 228 0.000

女篮欧洲杯,B组

  PO Team W L Goals PCT
  1 赫罗纳 女子 3 0 264 : 184 1.000
  2 AZS 戈茹夫 Wielkopolski 女子 1 2 241 : 250 0.333
  3 皮尔斯坦卡 女子 1 2 198 : 199 0.333
  4 T71杜迪兰治 女子 0 3 173 : 249 0.000

女篮欧洲杯,A组

  PO Team W L Goals PCT
  1 杜格尔 女子 2 1 187 : 200 0.667
  2 BK Handicap布尔诺 女子 2 1 245 : 197 0.667
  3 Flammes Carolo Basket 女子 1 2 248 : 190 0.333
  4 Eleftheria Moschatou 女子 1 2 192 : 252 0.333
季后赛

Eurocup, Women 23/24, Group L

  PO Team W L Goals PCT
  1 VBW格丁尼亚阿尔卡 女子 1 2 222 : 229 0.333
  2 拉罗什旺代BC 女子 1 2 188 : 245 0.333
  3 弗里堡Elfic 女子 0 3 177 : 249 0.000
  4 Emlak Konut 女子 0 3 185 : 223 0.000

Eurocup, Women 23/24, Group K

  PO Team W L Goals PCT
  1 Movistar Estudiantes 女子 3 0 198 : 185 1.000
  2 萨里迪纳摩 女子 1 2 199 : 207 0.333
  3 塞克萨德 女子 1 2 233 : 257 0.333
  4 霍穆托夫猎豹 女子 0 3 210 : 265 0.000

女篮欧洲杯,J组

  PO Team W L Goals PCT
  1 威尼斯 女子 3 0 260 : 150 1.000
  2 PEAC-Pecs 女子 1 2 211 : 183 0.333
  3 乌鲁达NBSD 女子 1 2 199 : 235 0.333
  4 拉古萨杜布罗夫尼克 女子 0 3 154 : 228 0.000

Eurocup, Women 23/24, Group I

  PO Team W L Goals PCT
  1 BA伦敦狮 女子 3 0 271 : 181 1.000
  2 Castors Braine 女子 2 1 204 : 230 0.667
  3 克特恩 女子 1 2 214 : 243 0.333
  4 GDESSA 女子 0 3 179 : 234 0.000

女篮欧洲杯,H组

  PO Team W L Goals PCT
  1 布尔日 Basket 女子 3 0 266 : 168 1.000
  2 KP布尔诺 女子 1 2 204 : 224 0.333
  3 安塔利亚托罗斯拉 女子 0 3 245 : 316 0.000
  3 BBC Grengewald霍斯特尔特 女子 0 3 191 : 262 0.000

女篮欧洲杯,G组

  PO Team W L Goals PCT
  1 Belfius那慕尔Capitale 女子 1 1 102 : 101 0.500
  2 喀里多尼亚角斗士 女子 1 1 114 : 118 0.500
  3 SL本菲卡 女子 0 2 111 : 146 0.000

女篮欧洲杯,F组

  PO Team W L Goals PCT
  1 TTT 里加 女子 3 0 228 : 182 1.000
  2 开塞利贝洛娜 女子 2 1 251 : 207 0.667
  3 奥林匹亚科斯 女子 2 1 199 : 174 0.667
  4 MBK鲁森比洛克 女子 0 3 160 : 232 0.000

女篮欧洲杯,E组

  PO Team W L Goals PCT
  1 帕纳辛纳科斯 女子 3 0 238 : 229 1.000
  2 贝西克塔斯 女子 2 1 232 : 188 0.667
  3 卡高罗斯-维勒布鲁克 女子 2 1 259 : 233 0.667
  4 SKP 08班斯卡比斯特里察 女子 0 3 205 : 251 0.000

女篮欧洲杯,D组

  PO Team W L Goals PCT
  1 Basket Lattes蒙彼利埃 女子 2 0 151 : 139 1.000
  2 Gernika Bizkaia - 女子 1 1 136 : 136 0.500
  3 Zaglebie Sosnowiec 女子 0 2 121 : 164 0.000

女篮欧洲杯,C组

  PO Team W L Goals PCT
  1 加拉塔萨雷 女子 3 0 241 : 203 1.000
  2 昂热 女子 2 1 226 : 172 0.667
  3 基比尔克斯提斯 女子 1 2 195 : 257 0.333
  4 CSM康斯坦察 女子 0 3 216 : 265 0.000

女篮欧洲杯,B组

  PO Team W L Goals PCT
  1 赫罗纳 女子 3 0 231 : 196 1.000
  2 AZS 戈茹夫 Wielkopolski 女子 2 1 238 : 211 0.667
  3 皮尔斯坦卡 女子 1 2 196 : 208 0.333
  4 T71杜迪兰治 女子 1 2 217 : 261 0.333

女篮欧洲杯,A组

  PO Team W L Goals PCT
  1 杜格尔 女子 3 0 244 : 210 1.000
  2 Flammes Carolo Basket 女子 2 1 239 : 182 0.667
  3 BK Handicap布尔诺 女子 1 2 208 : 209 0.333
  4 Eleftheria Moschatou 女子 0 3 148 : 271 0.000
季后赛