联盟式橄榄球超级联赛 2024 - 02/15 00:00 - 10/12 23:59

超级联赛

  PO Team W L Goals PTS
  1 卡塔兰龙 7 1 208 : 92 14
  2 圣海伦斯 6 2 196 : 58 12
  3 威根 6 1 224 : 92 12
  4 沃灵顿 6 2 230 : 112 12
  5 赫尔KR 5 3 188 : 119 10
  6 哈德斯菲尔德 5 3 206 : 150 10
  7 索尔福德 5 3 163 : 158 10
  8 利兹 4 4 140 : 152 8
  9 1 6 130 : 142 2
  10 卡斯尔福德 1 7 112 : 264 2
  11 赫尔FC 1 7 86 : 310 2
  12 伦敦野马 0 8 74 : 308 0
季后赛
外围赛附加賽

超级联赛

  PO Team W L Goals PTS
  1 卡塔兰龙 5 0 132 : 50 10
  2 圣海伦斯 4 1 142 : 36 8
  3 赫尔KR 3 1 126 : 54 6
  4 沃灵顿 3 1 106 : 64 6
  5 索尔福德 3 1 87 : 76 6
  6 威根 2 0 66 : 30 4
  7 利兹 2 3 80 : 108 4
  8 卡斯尔福德 1 3 54 : 132 2
  9 赫尔FC 1 3 54 : 156 2
  10 哈德斯菲尔德 0 2 12 : 52 0
  11 0 3 36 : 78 0
  12 伦敦野马 0 5 36 : 190 0
季后赛
外围赛附加賽

超级联赛

  PO Team W L Goals PTS
  1 哈德斯菲尔德 5 1 194 : 98 10
  2 威根 4 1 158 : 62 8
  3 沃灵顿 3 1 124 : 48 6
  4 卡塔兰龙 2 1 76 : 42 4
  5 圣海伦斯 2 1 54 : 22 4
  6 利兹 2 1 60 : 44 4
  7 赫尔KR 2 2 62 : 65 4
  8 索尔福德 2 2 76 : 82 4
  9 1 3 94 : 64 2
  10 卡斯尔福德 0 4 58 : 132 0
  11 伦敦野马 0 3 38 : 118 0
  12 赫尔FC 0 4 32 : 154 0
外围赛附加賽
季后赛

联盟式橄榄球超级联赛 2024 - 02/15 00:00 - 10/12 23:59

超级联赛

  PO Team W L Goals PTS
  1 卡塔兰龙 7 1 208 : 92 14
  2 圣海伦斯 6 2 196 : 58 12
  3 威根 6 1 224 : 92 12
  4 沃灵顿 6 2 230 : 112 12
  5 赫尔KR 5 3 188 : 119 10
  6 哈德斯菲尔德 5 3 206 : 150 10
  7 索尔福德 5 3 163 : 158 10
  8 利兹 4 4 140 : 152 8
  9 1 6 130 : 142 2
  10 卡斯尔福德 1 7 112 : 264 2
  11 赫尔FC 1 7 86 : 310 2
  12 伦敦野马 0 8 74 : 308 0
季后赛
外围赛附加賽

超级联赛

  PO Team W L Goals PTS
  1 卡塔兰龙 5 0 132 : 50 10
  2 圣海伦斯 4 1 142 : 36 8
  3 赫尔KR 3 1 126 : 54 6
  4 沃灵顿 3 1 106 : 64 6
  5 索尔福德 3 1 87 : 76 6
  6 威根 2 0 66 : 30 4
  7 利兹 2 3 80 : 108 4
  8 卡斯尔福德 1 3 54 : 132 2
  9 赫尔FC 1 3 54 : 156 2
  10 哈德斯菲尔德 0 2 12 : 52 0
  11 0 3 36 : 78 0
  12 伦敦野马 0 5 36 : 190 0
季后赛
外围赛附加賽

超级联赛

  PO Team W L Goals PTS
  1 哈德斯菲尔德 5 1 194 : 98 10
  2 威根 4 1 158 : 62 8
  3 沃灵顿 3 1 124 : 48 6
  4 卡塔兰龙 2 1 76 : 42 4
  5 圣海伦斯 2 1 54 : 22 4
  6 利兹 2 1 60 : 44 4
  7 赫尔KR 2 2 62 : 65 4
  8 索尔福德 2 2 76 : 82 4
  9 1 3 94 : 64 2
  10 卡斯尔福德 0 4 58 : 132 0
  11 伦敦野马 0 3 38 : 118 0
  12 赫尔FC 0 4 32 : 154 0
外围赛附加賽
季后赛