10/14 00:00 - 04/15 23:59

日本女子篮球联赛

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 富士通Red Wave 女子 23 3 2008 : 1607 49 0.885
  2 Denso Iris 女子 22 4 2075 : 1500 48 0.846
  3 JX-Eneos Sunflowers 女子 22 4 2061 : 1728 48 0.846
  4 丰田羚羊 女子 22 4 2056 : 1647 48 0.846
  5 香颂魔术 女子 18 8 2060 : 1775 44 0.692
  6 丰田纺织野兔 女子 14 12 1868 : 1716 40 0.538
  7 日立美洲狮 女子 14 12 1903 : 2002 40 0.538
  8 爱信飞翼 女子 12 14 1880 : 1827 38 0.462
  9 三菱考拉 女子 10 16 1727 : 1858 36 0.385
  10 东京羽田维奇 女子 8 18 1728 : 1834 34 0.308
  11 山梨县Queen Bees 女子 6 20 1653 : 1980 32 0.231
  12 新泻天鹅 女子 5 21 1562 : 2143 31 0.192
  13 Aranmare 女子 4 22 1535 : 1896 30 0.154
  14 Himeji Egrets 女子 2 24 1676 : 2279 28 0.077
季后赛
外围赛附加賽

日本女子篮球联赛

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 丰田羚羊 女子 15 3 1385 : 1125 33 0.833
  2 东京羽田维奇 女子 7 13 1355 : 1406 27 0.350
  3 JX-Eneos Sunflowers 女子 12 2 1155 : 965 26 0.857
  4 丰田纺织野兔 女子 10 4 1037 : 902 24 0.714
  5 富士通Red Wave 女子 10 2 913 : 791 22 0.833
  6 Denso Iris 女子 10 0 844 : 566 20 1.000
  7 山梨县Queen Bees 女子 3 13 1047 : 1263 19 0.188
  8 Aranmare 女子 1 15 917 : 1177 17 0.063
  9 日立美洲狮 女子 5 5 707 : 793 15 0.500
  10 爱信飞翼 女子 5 5 724 : 695 15 0.500
  11 新泻天鹅 女子 1 13 770 : 1156 15 0.071
  12 香颂魔术 女子 6 2 617 : 543 14 0.750
  13 Himeji Egrets 女子 2 10 852 : 1032 14 0.167
  14 三菱考拉 女子 4 4 518 : 537 12 0.500
外围赛附加賽
季后赛

日本女子篮球联赛

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 香颂魔术 女子 12 6 1443 : 1232 30 0.667
  2 Denso Iris 女子 12 4 1231 : 934 28 0.750
  3 富士通Red Wave 女子 13 1 1095 : 816 27 0.929
  4 日立美洲狮 女子 9 7 1196 : 1209 25 0.563
  5 三菱考拉 女子 6 12 1209 : 1321 24 0.333
  6 爱信飞翼 女子 7 9 1156 : 1132 23 0.438
  7 JX-Eneos Sunflowers 女子 10 2 906 : 763 22 0.833
  8 新泻天鹅 女子 4 8 792 : 987 16 0.333
  9 丰田纺织野兔 女子 4 8 831 : 814 16 0.333
  10 丰田羚羊 女子 7 1 671 : 522 15 0.875
  11 Himeji Egrets 女子 0 14 824 : 1247 14 0.000
  12 山梨县Queen Bees 女子 3 7 606 : 717 13 0.300
  13 Aranmare 女子 3 7 618 : 719 13 0.300
  14 东京羽田维奇 女子 1 5 373 : 428 7 0.167
外围赛附加賽
季后赛