[2] 科罗拉多洛矶 5-3 亚特兰大勇士 [1] 2018-08-16 23:35

体育场: Truist球場 : 1

主队经理: Chuck Hernandez 客队经理:

03/20 00:00 - 11/03 23:59

美国职业棒球大联盟

  PO Team W L PCT
  1 洛杉矶道奇 15 11 0.577
  2 圣地亚哥教士 14 13 0.519
  3 亚利桑纳响尾蛇 12 14 0.462
  4 旧金山巨人 12 14 0.462
  5 科罗拉多洛矶 6 19 0.240

美国职业棒球大联盟

  PO Team W L PCT
  1 亚特兰大勇士 17 6 0.739
  2 费城费城人 15 10 0.600
  3 纽约大都会 13 11 0.542
  4 华盛顿国民 10 13 0.435
  5 迈阿密马林鱼 6 20 0.231

美国职业棒球大联盟

  PO Team W L PCT
  1 密尔瓦基酿酒人 15 8 0.652
  2 芝加哥小熊 15 9 0.625
  3 辛辛那提红人 14 10 0.583
  4 匹兹堡海盗 13 12 0.520
  5 圣路易红雀 11 14 0.440

美国职业棒球大联盟

  PO Team W L PCT
  1 亚特兰大勇士 17 6 0.739
  2 密尔瓦基酿酒人 15 8 0.652
  3 芝加哥小熊 15 9 0.625
  4 费城费城人 15 10 0.600
  5 辛辛那提红人 14 10 0.583
  6 洛杉矶道奇 15 11 0.577
  7 纽约大都会 13 11 0.542
  8 匹兹堡海盗 13 12 0.520
  9 圣地亚哥教士 14 13 0.519
  10 亚利桑纳响尾蛇 12 14 0.462
  11 旧金山巨人 12 14 0.462
  12 圣路易红雀 11 14 0.440
  13 华盛顿国民 10 13 0.435
  14 科罗拉多洛矶 6 19 0.240
  15 迈阿密马林鱼 6 20 0.231

美国职业棒球大联盟

  PO Team W L PCT
  1 德州游骑兵 13 12 0.520
  2 西雅图水手 12 12 0.500
  3 洛杉矶天使 10 15 0.400
  4 奥克兰运动 9 16 0.360
  5 休士顿太空人 7 18 0.280

美国职业棒球大联盟

  PO Team W L PCT
  1 纽约洋基 17 8 0.680
  2 巴尔的摩金莺 16 8 0.667
  3 波士顿红袜 14 11 0.560
  4 多伦多蓝鸟 13 12 0.520
  5 坦帕湾光芒 13 13 0.500

美国职业棒球大联盟

  PO Team W L PCT
  1 克里夫兰守护者 17 7 0.708
  2 堪萨斯皇家 15 10 0.600
  3 底特律老虎 14 11 0.560
  4 明尼苏达双城 10 13 0.435
  5 芝加哥白袜 3 21 0.125

美国职业棒球大联盟

  PO Team W L PCT
  1 克里夫兰守护者 17 7 0.708
  2 纽约洋基 17 8 0.680
  3 巴尔的摩金莺 16 8 0.667
  4 堪萨斯皇家 15 10 0.600
  5 波士顿红袜 14 11 0.560
  6 底特律老虎 14 11 0.560
  7 德州游骑兵 13 12 0.520
  8 多伦多蓝鸟 13 12 0.520
  9 坦帕湾光芒 13 13 0.500
  10 西雅图水手 12 12 0.500
  11 明尼苏达双城 10 13 0.435
  12 洛杉矶天使 10 15 0.400
  13 奥克兰运动 9 16 0.360
  14 休士顿太空人 7 18 0.280
  15 芝加哥白袜 3 21 0.125

美国职业棒球大联盟

  PO Team W L PCT
  1 亚特兰大勇士 17 6 0.739
  2 克里夫兰守护者 17 7 0.708
  3 纽约洋基 17 8 0.680
  4 巴尔的摩金莺 16 8 0.667
  5 密尔瓦基酿酒人 15 8 0.652
  6 芝加哥小熊 15 9 0.625
  7 堪萨斯皇家 15 10 0.600
  7 费城费城人 15 10 0.600
  9 辛辛那提红人 14 10 0.583
  10 洛杉矶道奇 15 11 0.577
  11 波士顿红袜 14 11 0.560
  11 底特律老虎 14 11 0.560
  13 纽约大都会 13 11 0.542
  14 匹兹堡海盗 13 12 0.520
  14 德州游骑兵 13 12 0.520
  14 多伦多蓝鸟 13 12 0.520
  17 圣地亚哥教士 14 13 0.519
  18 西雅图水手 12 12 0.500
  18 坦帕湾光芒 13 13 0.500
  20 旧金山巨人 12 14 0.462
  20 亚利桑纳响尾蛇 12 14 0.462
  22 圣路易红雀 11 14 0.440
  23 华盛顿国民 10 13 0.435
  23 明尼苏达双城 10 13 0.435
  25 洛杉矶天使 10 15 0.400
  26 奥克兰运动 9 16 0.360
  27 休士顿太空人 7 18 0.280
  28 科罗拉多洛矶 6 19 0.240
  29 迈阿密马林鱼 6 20 0.231
  30 芝加哥白袜 3 21 0.125
季后赛

美国职业棒球大联盟

  PO Team W L PCT
  科罗拉多洛矶 4 8 0.333
  旧金山巨人 7 6 0.538
  圣地亚哥教士 6 8 0.429
  洛杉矶道奇 9 8 0.529
  亚利桑纳响尾蛇 7 6 0.538

美国职业棒球大联盟

  PO Team W L PCT
  华盛顿国民 4 7 0.364
  亚特兰大勇士 9 3 0.750
  迈阿密马林鱼 2 11 0.154
  费城费城人 10 6 0.625
  纽约大都会 6 6 0.500

美国职业棒球大联盟

  PO Team W L PCT
  芝加哥小熊 9 3 0.750
  辛辛那提红人 9 6 0.600
  圣路易红雀 5 7 0.417
  密尔瓦基酿酒人 4 4 0.500
  匹兹堡海盗 5 6 0.455

美国职业棒球大联盟

  PO Team W L PCT
  华盛顿国民 4 7 0.364
  芝加哥小熊 9 3 0.750
  辛辛那提红人 9 6 0.600
  亚特兰大勇士 9 3 0.750
  科罗拉多洛矶 4 8 0.333
  圣路易红雀 5 7 0.417
  旧金山巨人 7 6 0.538
  圣地亚哥教士 6 8 0.429
  迈阿密马林鱼 2 11 0.154
  费城费城人 10 6 0.625
  洛杉矶道奇 9 8 0.529
  密尔瓦基酿酒人 4 4 0.500
  纽约大都会 6 6 0.500
  匹兹堡海盗 5 6 0.455
  亚利桑纳响尾蛇 7 6 0.538

美国职业棒球大联盟

  PO Team W L PCT
  洛杉矶天使 3 6 0.333
  西雅图水手 7 6 0.538
  奥克兰运动 4 9 0.308
  休士顿太空人 4 9 0.308
  德州游骑兵 6 6 0.500

美国职业棒球大联盟

  PO Team W L PCT
  纽约洋基 8 4 0.667
  巴尔的摩金莺 8 4 0.667
  波士顿红袜 3 7 0.300
  坦帕湾光芒 8 9 0.471
  多伦多蓝鸟 6 3 0.667

美国职业棒球大联盟

  PO Team W L PCT
  芝加哥白袜 2 9 0.182
  克里夫兰守护者 7 4 0.636
  堪萨斯皇家 11 5 0.688
  底特律老虎 4 7 0.364
  明尼苏达双城 5 6 0.455

美国职业棒球大联盟

  PO Team W L PCT
  洛杉矶天使 3 6 0.333
  芝加哥白袜 2 9 0.182
  克里夫兰守护者 7 4 0.636
  纽约洋基 8 4 0.667
  堪萨斯皇家 11 5 0.688
  巴尔的摩金莺 8 4 0.667
  波士顿红袜 3 7 0.300
  西雅图水手 7 6 0.538
  奥克兰运动 4 9 0.308
  休士顿太空人 4 9 0.308
  底特律老虎 4 7 0.364
  明尼苏达双城 5 6 0.455
  德州游骑兵 6 6 0.500
  坦帕湾光芒 8 9 0.471
  多伦多蓝鸟 6 3 0.667

美国职业棒球大联盟

  PO Team W L PCT
  华盛顿国民 4 7 0.364
  洛杉矶天使 3 6 0.333
  芝加哥白袜 2 9 0.182
  芝加哥小熊 9 3 0.750
  辛辛那提红人 9 6 0.600
  克里夫兰守护者 7 4 0.636
  纽约洋基 8 4 0.667
  亚特兰大勇士 9 3 0.750
  堪萨斯皇家 11 5 0.688
  巴尔的摩金莺 8 4 0.667
  波士顿红袜 3 7 0.300
  科罗拉多洛矶 4 8 0.333
  圣路易红雀 5 7 0.417
  旧金山巨人 7 6 0.538
  圣地亚哥教士 6 8 0.429
  迈阿密马林鱼 2 11 0.154
  费城费城人 10 6 0.625
  洛杉矶道奇 9 8 0.529
  密尔瓦基酿酒人 4 4 0.500
  西雅图水手 7 6 0.538
  奥克兰运动 4 9 0.308
  纽约大都会 6 6 0.500
  休士顿太空人 4 9 0.308
  匹兹堡海盗 5 6 0.455
  亚利桑纳响尾蛇 7 6 0.538
  底特律老虎 4 7 0.364
  明尼苏达双城 5 6 0.455
  德州游骑兵 6 6 0.500
  坦帕湾光芒 8 9 0.471
  多伦多蓝鸟 6 3 0.667
季后赛

美国职业棒球大联盟

  PO Team W L PCT
  科罗拉多洛矶 2 11 0.154
  旧金山巨人 5 8 0.385
  圣地亚哥教士 8 5 0.615
  洛杉矶道奇 6 3 0.667
  亚利桑纳响尾蛇 5 8 0.385

美国职业棒球大联盟

  PO Team W L PCT
  华盛顿国民 6 6 0.500
  亚特兰大勇士 8 3 0.727
  迈阿密马林鱼 4 9 0.308
  费城费城人 5 4 0.556
  纽约大都会 7 5 0.583

美国职业棒球大联盟

  PO Team W L PCT
  芝加哥小熊 6 6 0.500
  辛辛那提红人 5 4 0.556
  圣路易红雀 6 7 0.462
  密尔瓦基酿酒人 11 4 0.733
  匹兹堡海盗 8 6 0.571

美国职业棒球大联盟

  PO Team W L PCT
  华盛顿国民 6 6 0.500
  芝加哥小熊 6 6 0.500
  辛辛那提红人 5 4 0.556
  亚特兰大勇士 8 3 0.727
  科罗拉多洛矶 2 11 0.154
  圣路易红雀 6 7 0.462
  旧金山巨人 5 8 0.385
  圣地亚哥教士 8 5 0.615
  迈阿密马林鱼 4 9 0.308
  费城费城人 5 4 0.556
  洛杉矶道奇 6 3 0.667
  密尔瓦基酿酒人 11 4 0.733
  纽约大都会 7 5 0.583
  匹兹堡海盗 8 6 0.571
  亚利桑纳响尾蛇 5 8 0.385

美国职业棒球大联盟

  PO Team W L PCT
  洛杉矶天使 7 9 0.438
  西雅图水手 5 6 0.455
  奥克兰运动 5 7 0.417
  休士顿太空人 3 9 0.250
  德州游骑兵 7 6 0.538

美国职业棒球大联盟

  PO Team W L PCT
  纽约洋基 9 4 0.692
  巴尔的摩金莺 8 4 0.667
  波士顿红袜 11 4 0.733
  坦帕湾光芒 5 4 0.556
  多伦多蓝鸟 7 9 0.438

美国职业棒球大联盟

  PO Team W L PCT
  芝加哥白袜 1 12 0.077
  克里夫兰守护者 10 3 0.769
  堪萨斯皇家 4 5 0.444
  底特律老虎 10 4 0.714
  明尼苏达双城 5 7 0.417

美国职业棒球大联盟

  PO Team W L PCT
  洛杉矶天使 7 9 0.438
  芝加哥白袜 1 12 0.077
  克里夫兰守护者 10 3 0.769
  纽约洋基 9 4 0.692
  堪萨斯皇家 4 5 0.444
  巴尔的摩金莺 8 4 0.667
  波士顿红袜 11 4 0.733
  西雅图水手 5 6 0.455
  奥克兰运动 5 7 0.417
  休士顿太空人 3 9 0.250
  底特律老虎 10 4 0.714
  明尼苏达双城 5 7 0.417
  德州游骑兵 7 6 0.538
  坦帕湾光芒 5 4 0.556
  多伦多蓝鸟 7 9 0.438

美国职业棒球大联盟

  PO Team W L PCT
  华盛顿国民 6 6 0.500
  洛杉矶天使 7 9 0.438
  芝加哥白袜 1 12 0.077
  芝加哥小熊 6 6 0.500
  辛辛那提红人 5 4 0.556
  克里夫兰守护者 10 3 0.769
  纽约洋基 9 4 0.692
  亚特兰大勇士 8 3 0.727
  堪萨斯皇家 4 5 0.444
  巴尔的摩金莺 8 4 0.667
  波士顿红袜 11 4 0.733
  科罗拉多洛矶 2 11 0.154
  圣路易红雀 6 7 0.462
  旧金山巨人 5 8 0.385
  圣地亚哥教士 8 5 0.615
  迈阿密马林鱼 4 9 0.308
  费城费城人 5 4 0.556
  洛杉矶道奇 6 3 0.667
  密尔瓦基酿酒人 11 4 0.733
  西雅图水手 5 6 0.455
  奥克兰运动 5 7 0.417
  纽约大都会 7 5 0.583
  休士顿太空人 3 9 0.250
  匹兹堡海盗 8 6 0.571
  亚利桑纳响尾蛇 5 8 0.385
  底特律老虎 10 4 0.714
  明尼苏达双城 5 7 0.417
  德州游骑兵 7 6 0.538
  坦帕湾光芒 5 4 0.556
  多伦多蓝鸟 7 9 0.438
季后赛