中国全国排球联赛 女子 02/19 | 02/19 11:30 | 2 | [4] 江苏 女子 v 天津女子 [1] | 3-0 | |
中国全国排球联赛 女子 02/19 | 02/12 11:30 | 2 | [1] 天津女子 v 江苏 女子 [4] | 3-1 | |
中国全国排球联赛 女子 02/19 | 01/22 11:30 | 14 | [4] 北京 女子 v 江苏 女子 [3] | 3-1 | |
中国全国排球联赛 女子 02/19 | 01/19 08:00 | 13 | [4] 江苏 女子 v 辽宁 女子 [5] | 3-0 | |
中国全国排球联赛 女子 02/19 | 01/12 08:00 | 12 | 福建 女子 v 江苏 女子 | 0-3 | |
中国全国排球联赛 女子 02/19 | 01/08 11:30 | 11 |
![]() |
2-3 | |
中国全国排球联赛 女子 02/19 | 01/05 08:00 | 10 | 江苏 女子 v 上海 女子 | 2-3 | |
中国全国排球联赛 女子 02/19 | 12/29 08:00 | 9 | 江苏 女子 v 山东 女子 | 3-0 | |
中国全国排球联赛 女子 02/19 | 12/25 11:30 | 8 | 江苏 女子 v 天津女子 | 3-0 | |
中国全国排球联赛 女子 02/19 | 12/22 08:00 | 7 | 江苏 女子 v 北京 女子 | 3-2 | |
中国全国排球联赛 女子 02/19 | 12/18 11:30 | 6 | [7] 辽宁 女子 v 江苏 女子 [4] | 3-2 | |
中国全国排球联赛 女子 02/19 | 12/11 11:30 | 5 | 江苏 女子 v 福建 女子 | 3-0 | |
中国全国排球联赛 女子 02/19 | 12/08 08:00 | 4 |
江苏 女子
v
广东 女子
![]() |
3-0 | |
中国全国排球联赛 女子 02/19 | 12/01 08:00 | 3 | 上海 女子 v 江苏 女子 | 3-2 | |
中国全国排球联赛 女子 02/19 | 11/27 11:30 | 2 | [3] 山东 女子 v 江苏 女子 [7] | 3-1 | |
中国全国排球联赛 女子 02/19 | 11/24 08:00 | 1 | 天津女子 v 江苏 女子 | 3-1 | |
中国全国排球联赛 女子 02/19 | 11/14 06:00 | 7 | 北京 女子 v 江苏 女子 | 3-0 | |
中国全国排球联赛 女子 02/19 | 11/13 08:00 | 6 | 江苏 女子 v 河北 女子 | 3-0 | |
中国全国排球联赛 女子 02/19 | 11/12 08:00 | 5 | [3] 江苏 女子 v 浙江 女子 [5] | 3-0 | |
中国全国排球联赛 女子 02/19 | 11/10 08:00 | 3 | [7] 云南 女子 v 江苏 女子 [3] | 0-3 | |
中国全国排球联赛 女子 02/19 | 11/09 06:00 | 2 | [4] 江苏 女子 v 福建 女子 [7] | 3-1 | |
中国全国排球联赛 女子 02/19 | 11/08 11:30 | 1 | [3] 上海 女子 v 江苏 女子 [3] | 3-2 | |
亚洲俱乐部锦标赛 女子 | 07/18 09:00 | 1 |
江苏 女子
v
VC阿勒泰 女子
![]() |
3-2 | |
亚洲俱乐部锦标赛 女子 | 07/17 09:00 | 1 |
![]() |
3-0 | |
亚洲俱乐部锦标赛 女子 | 07/14 09:00 | 1 | 江苏 女子 v Garuda VC 女子 | 3-0 | |
亚洲俱乐部锦标赛 女子 | 07/13 09:00 | 1 |
江苏 女子
v
NEC红色火箭女子
![]() |
1-3 | |
亚洲俱乐部锦标赛 女子 | 07/11 09:00 | 1 |
![]() |
3-0 | |
中国NVT 女子 | 06/09 06:00 | - | 山东 女子 v 江苏 女子 | 23-24 | |
中国NVT 女子 | 06/08 08:00 | 1 | 上海 女子 v 江苏 女子 | 3-2 | |
中国NVT 女子 | 06/07 08:00 | - | 江苏 女子 v 辽宁 女子 | 3-0 |