土耳其TKBL 女子 | 02/15 13:30 | - |
![]() |
W | 52-86 | |
土耳其TKBL 女子 | 02/08 18:37 | - | Mardin Büyüksehir Belediye Women v 阿卡德尼兹大学 女子 | W | 84-80 | |
土耳其TKBL 女子 | 02/01 15:00 | - | Mersin BSB Gelisim 女子 v Mardin Büyüksehir Belediye Women | W | 78-87 | |
土耳其TKBL 女子 | 01/25 13:25 | - | Mardin Büyüksehir Belediye Women v Bursa BSB 女子 | W | 68-67 | |
土耳其TKBL 女子 | 01/21 16:17 | - | 詹卡亚大学 女子 v Mardin Büyüksehir Belediye Women | L | 69-66 | |
土耳其TKBL 女子 | 01/19 07:41 | - | Mardin Büyüksehir Belediye Women v Nesibe艾登 女子 | W | 60-46 | |
土耳其TKBL 女子 | 01/11 14:07 | - | Mardin Büyüksehir Belediye Women v 贝拉克里Belediyesi 女子 | W | 83-73 | |
土耳其TKBL 女子 | 01/05 10:00 | - | Mardin Büyüksehir Belediye Women v A Koleji Women | W | 90-75 | |
土耳其TKBL 女子 | 12/29 11:00 | - | Istanbulgucu 女子 v Mardin Büyüksehir Belediye Women | L | 69-67 | |
土耳其TKBL 女子 | 12/22 11:00 | - | Mardin Büyüksehir Belediye Women v 亚洛瓦Vip Genclik 女子 | W | 73-72 | |
土耳其TKBL 女子 | 12/14 11:00 | - | 梅尔辛大学 女子 v Mardin Büyüksehir Belediye Women | W | 48-83 | |
土耳其TKBL 女子 | 12/09 11:00 | - | Mardin Büyüksehir Belediye Women v Edremit Belediye 女子 | W | 55-54 | |
土耳其TKBL 女子 | 12/06 11:00 | - | Galatasaray Gelisim Women v Mardin Büyüksehir Belediye Women | W | 60-78 | |
土耳其TKBL 女子 | 12/01 13:00 | - | 埃拉泽Il Ozel Idare 女子 v Mardin Büyüksehir Belediye Women | L | 75-46 | |
土耳其TKBL 女子 | 11/24 09:59 | - | Mardin Büyüksehir Belediye Women v Urla Belediyesi 女子 | W | 69-56 | |
土耳其TKBL 女子 | 11/10 11:00 | - |
Mardin Büyüksehir Belediye Women
v
伊斯坦布尔Gelisim大学 女子
![]() |
W | 87-62 | |
土耳其TKBL 女子 | 11/03 11:00 | - | 阿卡德尼兹大学 女子 v Mardin Büyüksehir Belediye Women | L | 86-71 | |
土耳其TKBL 女子 | 10/27 11:00 | - | Mardin Büyüksehir Belediye Women v Mersin BSB Gelisim 女子 | W | 85-60 | |
土耳其TKBL 女子 | 10/21 11:00 | - | Bursa BSB 女子 v Mardin Büyüksehir Belediye Women | L | 76-65 | |
土耳其TKBL 女子 | 10/17 10:00 | - | Mardin Büyüksehir Belediye Women v 詹卡亚大学 女子 | L | 60-69 | |
土耳其TKBL 女子 | 10/12 10:30 | - | Nesibe艾登 女子 v Mardin Büyüksehir Belediye Women | W | 56-64 | |
土耳其TKBL 女子 | 10/05 15:00 | - | 贝拉克里Belediyesi 女子 v Mardin Büyüksehir Belediye Women | L | 58-55 | |
土耳其联合会杯 女子 | 09/27 14:30 | - | Mardin Büyüksehir Belediye Women v A Koleji Women | L | 54-58 | |
土耳其联合会杯 女子 | 09/26 14:30 | - | Mardin Büyüksehir Belediye Women v Galatasaray Gelisim Women | W | 70-66 |