奥运会预选赛 02/11 15:30 3 乌克兰 v 爱沙尼亚 L 5-3
奥运会预选赛 02/09 15:30 2 [3] Korea v 爱沙尼亚 [1] L 4-2
奥运会预选赛 02/08 15:30 1 波兰 v 爱沙尼亚 L 4-0
奥运会预选赛 12/17 17:00 3 [1] 爱沙尼亚 v 冰岛 [2] W 6-0
奥运会预选赛 12/15 15:30 2 爱沙尼亚 v 南非 W 9-2
奥运会预选赛 12/14 15:30 1 保加利亚 v 爱沙尼亚 W 0-21
国际友谊赛(仅限常规赛) 11/11 15:30 - 爱沙尼亚 v 拉脱维亚 20岁以下 L 1-2
国际友谊赛(仅限常规赛) 11/10 15:30 - 立陶宛 v 爱沙尼亚 W 2-5
国际友谊赛(仅限常规赛) 11/09 14:30 - 波兰 v 爱沙尼亚 L 7-3
世界冰球锦标赛Div 1B 04/29 13:00 5 [4] 爱沙尼亚 v 中国 [3] L 2-5
世界冰球锦标赛Div 1B 04/27 16:30 4 [3] 爱沙尼亚 v 日本 [2] L 1-3
世界冰球锦标赛Div 1B 04/26 16:30 3 [3] 乌克兰 v 爱沙尼亚 [2] L 7-4
世界冰球锦标赛Div 1B 04/24 16:30 2 [3] 爱沙尼亚 v 荷兰 [6] W 4-2
世界冰球锦标赛Div 1B 04/23 16:30 1 [4] 塞尔维亚 v 爱沙尼亚 [4] W 1-2
国际友谊赛(仅限常规赛) 11/12 10:30 - 波兰 v 爱沙尼亚 L 5-3
国际友谊赛(仅限常规赛) 11/11 17:00 - 立陶宛 v 爱沙尼亚 W 3-4
世界冰球锦标赛Div 1B 05/01 18:00 1 [4] 爱沙尼亚 v 乌克兰 [3] L 0-8
世界冰球锦标赛Div 1B 04/30 18:00 1 塞尔维亚 v 爱沙尼亚 W 2-4
世界冰球锦标赛Div 1B 04/28 14:30 1 [1] 日本 v 爱沙尼亚 [4] L 7-5
世界冰球锦标赛Div 1B 04/26 18:00 1 [2] 波兰 v 爱沙尼亚 [2] L 3-0
世界冰球锦标赛Div 1B 04/26 15:30 1 立陶宛 v 爱沙尼亚 - 已取消
国际友谊赛(仅限常规赛) 04/23 15:30 - 立陶宛 v 爱沙尼亚 L 3-2
国际友谊赛(仅限常规赛) 11/13 17:00 - 爱沙尼亚 v 波兰 L 1-8
国际友谊赛(仅限常规赛) 11/12 17:00 - 爱沙尼亚 v 立陶宛 W 4-3
国际友谊赛(仅限常规赛) 11/11 17:00 - 爱沙尼亚 v 拉脱维亚学生 W 5-2
国际友谊赛(仅限常规赛) 04/21 11:30 - 爱沙尼亚 v 立陶宛 D 5-5
国际友谊赛(仅限常规赛) 04/19 18:00 - 拉脱维亚 23岁以下 v 爱沙尼亚 L 14-0
国际友谊赛(仅限常规赛) 04/18 18:15 - 爱沙尼亚 v 波兰 L 1-6
奥运会预选赛 02/09 14:00 3 罗马尼亚 v 爱沙尼亚 L 7-3
奥运会预选赛 02/08 18:00 2 [4] 爱沙尼亚 v 英国 [2] L 1-7