UTR Pro New Braunfels Women 04/19 20:00 - 索利马•科林 v 安娜•索菲亚•桑切斯 6-4,2-6,1-6
UTR Pro New Braunfels Women 04/19 14:00 - 安娜•索菲亚•桑切斯 v 埃琳娜•米雷莱斯 6-4,6-4
UTR Pro New Braunfels Women 04/18 14:00 - 安娜•索菲亚•桑切斯 v 玛雅•洛雷罗 6-0,6-2
UTR Pro New Braunfels Women 04/17 18:30 - 埃拉•布朗巴克 v 安娜•索菲亚•桑切斯 查看
UTR Pro New Braunfels Women 04/16 20:59 - 阿米亚•鲍尔斯 v 安娜•索菲亚•桑切斯 4-6,1-6
ITF W35博卡拉顿 04/12 16:40 27 [485] 卡特里娜•斯科特 v 安娜•索菲亚•桑切斯 [287] 5-7,6-4,6-2
ITF W35博卡拉顿 04/11 16:50 26 玛蒂娜 Okalova v 安娜•索菲亚•桑切斯 2-6,6-3,2-6
ITF W35博卡拉顿 04/10 13:45 25 帕纳•巴塔 v 安娜•索菲亚•桑切斯 2-6,2-6
WTA 波哥大 03/30 20:05 14 [281] 安娜•索菲亚•桑切斯 v 安卡•阿莱西亚•托多尼 [226] 4-6,4-6
WTA圣路易波托西 03/26 01:50 25 [94] 埃丽卡•安德烈耶娃 v 安娜•索菲亚•桑切斯 [281] 6-4,6-7,6-2
ITF W35圣多明哥 03/13 15:15 25 [210] Elysia Bolton v 安娜•索菲亚•桑切斯 [291] 6-4,7-5
ITF W35圣多明哥 03/06 13:30 25 Lea Ma v 安娜•索菲亚•桑切斯 6-4,6-1
ITF W35春城 02/29 16:50 26 Malkia Ngounoue v 安娜•索菲亚•桑切斯 6-3,4-6,6-2
ITF W35春城 02/28 17:35 25 [480] Hina Inoue v 安娜•索菲亚•桑切斯 [289] 7-6,3-6,4-6
ITF W50墨西哥城 02/21 18:20 26 [384] 维多利亚•罗德里格斯 v 安娜•索菲亚•桑切斯 [291] 6-4,6-4
ITF W50墨西哥城 02/20 17:45 25 [305] 维罗尼卡•米罗什尼琴科 v 安娜•索菲亚•桑切斯 [291] 2-6,6-1,6-7
ITF W50莫雷利亚 02/14 17:00 26 [294] 安娜•索菲亚•桑切斯 v 娜塔莉娅•斯泰万诺维奇 [190] 1-6,2-6
ITF W50莫雷利亚 02/13 20:05 25 [294] 安娜•索菲亚•桑切斯 v 伊琳娜 Shymanovich [203] 6-7,6-3,6-3
ITF W100伊拉普阿托 02/06 19:00 25 [436] 惠特尼•奥苏伊格韦 v 安娜•索菲亚•桑切斯 [291] 7-6,6-4
ITF W35布宜诺斯艾利斯 01/27 12:30 28 [174] 索拉纳•谢拉 v 安娜•索菲亚•桑切斯 [297] 6-3,6-2
ITF W35布宜诺斯艾利斯 01/26 12:30 27 安娜•索菲亚•桑切斯 v 贾斯敏•欧腾西 6-4,6-0
ITF W35布宜诺斯艾利斯 01/25 12:30 26 安娜•索菲亚•桑切斯 v 贾思明 Jebawy Walkover
ITF W35布宜诺斯艾利斯 01/24 16:00 25 [297] 安娜•索菲亚•桑切斯 v 尼可 Fossa 韦尔戈 [314] 6-4,6-1
ITF W35布宜诺斯艾利斯 01/20 13:00 25 安娜•索菲亚•桑切斯 v 贾斯蒂娜•M•冈萨雷斯•丹尼尔 已取消
ITF W35布宜诺斯艾利斯 01/19 15:10 27 [297] 安娜•索菲亚•桑切斯 v 萨拉•查卡雷维奇 [467] 3-6,7-6,4-6
ITF W35布宜诺斯艾利斯 01/18 13:00 26 [297] 安娜•索菲亚•桑切斯 v Ana Candiotto [305] 6-1,4-6,6-4
ITF W35布宜诺斯艾利斯 01/17 13:00 25 安娜•索菲亚•桑切斯 v 阿古斯蒂纳 Chlpac 弃权
ITF W60瓦卡里亚 12/12 15:20 25 安娜•索菲亚•桑切斯 v 卢萨·富纳 2-6,1-6
ITF W25摩基达斯克鲁易斯 12/09 15:15 28 [312] 安娜•索菲亚•桑切斯 v 弗兰西斯卡•乔格 [266] 2-6,2-6
ITF W25摩基达斯克鲁易斯 12/08 13:30 27 [312] 安娜•索菲亚•桑切斯 v Selena Janicijevic [287] 2-6,6-3,6-3