ITF W100查尔斯顿 11/05 15:55 26 [133] 凯瑟琳•贝利 v 卡塔琳娜•卡瓦 [130] 6-7,4-6
ITF W100查尔斯顿 11/04 15:00 25 [102] 爱丽娜•波尔索娃•扎多伊诺夫 v 凯瑟琳•贝利 [133] 6-7,0-6
ITF W80泰勒 10/31 17:00 28 凯瑟琳•贝利 v 玛尔塔•库斯托伊克 Walkover
ITF W80泰勒 10/30 22:35 27 [141] 凯瑟琳•贝利 v 爱丽娜•波尔索娃•扎多伊诺夫 [101] 6-0,2-6,7-5
ITF W80泰勒 10/30 17:00 26 [141] 凯瑟琳•贝利 v 加梅尔∙洛比 [287] 3-6,6-1,6-2
ITF W80泰勒 10/29 22:10 25 [108] 安娜莉娜•弗里德萨姆 v 凯瑟琳•贝利 [141] 3-6,3-6
ITF W80梅肯 10/25 16:50 29 [113] 玛尔塔•库斯托伊克 v 凯瑟琳•贝利 [173] 弃权
ITF W80梅肯 10/24 15:00 28 [173] 凯瑟琳•贝利 v Varvara 莱普琴科 [186] 弃权
ITF W80梅肯 10/23 17:45 27 [173] 凯瑟琳•贝利 v 萨拉•埃拉尼 [137] 6-0,6-3
ITF W80梅肯 10/22 13:45 26 [223] 加布里埃拉∙塔拉巴 v 凯瑟琳•贝利 [173] 1-6,3-6
ITF W80梅肯 10/21 18:45 25 [173] 凯瑟琳•贝利 v 拉腊 Arruabarrena [160] 6-3,7-5
法国公开赛 女子 09/28 10:55 23 [171] 凯瑟琳•贝利 v 伯纳德•佩拉 [62] 6-7,1-6
美国公开赛 女子 09/02 16:55 24 [188] 凯瑟琳•贝利 v 珍妮弗∙布雷迪 [41] 1-6,2-6
美国公开赛 女子 09/01 00:05 23 [188] 凯瑟琳•贝利 v 塔玛拉•科帕奇 [118] 6-7,6-3,6-2
WTA纽约 08/24 22:45 25 [249] 凯瑟琳•贝利 v 阿丽娜•萨巴伦卡 [11] 7-6,4-6,5-7
WTA纽约 08/23 15:00 24 [249] 凯瑟琳•贝利 v 奥瑟娜•杜丁 [118] 6-2,3-6,7-6
WTA纽约 08/21 16:30 19 [121] 伊萨琳∙博纳旺蒂尔 v 凯瑟琳•贝利 [249] 6-4,4-6,1-6
WTA纽约 08/20 18:30 44 [249] 凯瑟琳•贝利 v 麦迪森∙布伦格尔 [82] 6-3,7-6
WTA莱克星顿 08/14 15:00 27 [302] 凯瑟琳•贝利 v 基尔•泰希曼 [63] 2-6,4-6
WTA莱克星顿 08/13 19:40 26 [302] 凯瑟琳•贝利 v 杰西卡•皮古拉 [81] 6-3,6-2
WTA莱克星顿 08/11 15:00 25 弗朗西斯•迪•洛伦佐 v 凯瑟琳•贝利 1-6,2-6
WTA莱克星顿 08/11 15:00 25 阿曼达•阿尼西莫娃 v 凯瑟琳•贝利 已取消
澳大利亚公开赛 女子 01/25 04:50 25 埃莉斯•梅尔滕斯 v 凯瑟琳•贝利 6-1,6-7,6-0
澳大利亚公开赛 女子 01/23 03:30 24 凯瑟琳•贝利 v 卡罗琳娜•穆霍娃 6-4,6-4
澳大利亚公开赛 女子 01/21 07:05 23 凯瑟琳•贝利 v 塔蒂亚娜•玛利亚 6-0,6-2
WTA 霍巴特 01/15 00:00 26 Veronika Ku'metova v 凯瑟琳•贝利 7-6,6-1
WTA 霍巴特 01/14 00:00 25 凯瑟琳•贝利 v 玛利亚•布兹科娃 3-6,7-6,6-3
WTA 奥克兰 01/06 02:05 25 凯瑟琳•贝利 v 杰西卡•皮古拉 0-6,4-6
WTA休斯顿 11/15 16:00 26 凯瑟琳•贝利 v 克尔斯滕·菲利皮肯斯 4-6,4-6
WTA休斯顿 11/12 19:45 25 Varvara 莱普琴科 v 凯瑟琳•贝利 4-6,6-4,6-7