ITF W35圣马尔盖里塔 03/28 11:00 26 [463] 爱丽斯•拉姆 v 玛丽•班诺特 [303] 7-6,6-2
ITF W35阿拉米诺斯-拉纳卡 03/17 09:15 54 阿丽亚娜•吉林斯 v 爱丽斯•拉姆 4-6,6-4,10-3
ITF W35阿拉米诺斯-拉纳卡 03/11 10:40 54 [372] Julia Middendorf v 爱丽斯•拉姆 [482] 6-3,6-2
ITF W35阿拉米诺斯-拉纳卡 03/10 09:30 54 Celine Simunyu v 爱丽斯•拉姆 6-1,2-6,9-11
ITF W15安塔利亚 03/02 07:30 28 爱丽斯•拉姆 v 丹妮拉 Vismane 弃权
ITF W15安塔利亚 03/01 07:00 27 爱丽斯•拉姆 v Anja Stankovic 6-4,6-0
ITF W15安塔利亚 02/29 06:55 26 爱丽斯•拉姆 v 多加•图尔克曼 7-6,6-1
ITF W15安塔利亚 02/28 12:15 25 爱丽斯•拉姆 v Darja Suvirdjonkova 6-3,6-0
ITF W35安塔利亚 02/24 11:15 28 爱丽斯•拉姆 v 玛蒂娜 Colmegna 6-4,6-7,6-7
ITF W35安塔利亚 02/23 10:35 27 艾玛莉莎 K 托特 v 爱丽斯•拉姆 5-7,2-6
ITF W35安塔利亚 02/22 09:05 26 爱丽斯•拉姆 v 努丽娅•布兰卡乔 2-6,6-4,6-0
ITF W35安塔利亚 02/21 07:55 25 爱丽斯•拉姆 v Zoziya 卡达瓦 6-0,6-3
ITF W35安塔利亚 02/20 07:50 62 爱丽斯•拉姆 v Daria Yesypchuk 6-2,6-4
ITF W35安塔利亚 02/19 07:00 62 爱丽斯•拉姆 v Mile Cibulskyte 6-1,6-0
ITF W35安塔利亚 02/15 16:00 25 爱丽斯•拉姆 v 卡森 Branstine 3-6,6-4,2-6
ITF W35安塔利亚 02/15 06:30 19 爱丽斯•拉姆 v Mayuka Aikawa 6-3,6-2
ITF W35安塔利亚 02/12 10:50 62 爱丽斯•拉姆 v Darja Suvirdjonkova 6-2,6-2
ITF W35布宜诺斯艾利斯 01/28 13:00 29 索拉纳•谢拉 v 爱丽斯•拉姆 6-1,6-4
ITF W35布宜诺斯艾利斯 01/27 14:25 28 爱丽斯•拉姆 v Ylena 因 阿尔比恩 6-0,6-4
ITF W35布宜诺斯艾利斯 01/26 12:30 27 爱丽斯•拉姆 v Carolina Alves 6-4,7-5
ITF W35布宜诺斯艾利斯 01/25 12:30 26 玛莉亚娜•托纳 v 爱丽斯•拉姆 6-2,2-6,0-6
ITF W35布宜诺斯艾利斯 01/24 11:50 25 维多利亚•博西奥 v 爱丽斯•拉姆 6-3,4-6,1-6
ITF W35布宜诺斯艾利斯 01/18 13:00 26 达莉亚 v 爱丽斯•拉姆 6-4,6-1
ITF W35布宜诺斯艾利斯 01/17 19:40 25 Anna Hertel v 爱丽斯•拉姆 4-6,6-7
ITF W25莫纳斯提尔 11/01 12:10 25 高馨妤 v 爱丽斯•拉姆 6-3,6-3
ITF W25楼尔 10/25 11:00 25 爱丽斯•拉姆 v 哈莫尼 Tan 3-6,0-6
ITF W25瑟堡 10/20 10:25 27 艾曼迪•赫塞 v 爱丽斯•拉姆 6-1,6-3
ITF W25瑟堡 10/19 11:15 26 Tiphanie Lemaitre v 爱丽斯•拉姆 5-7,2-6
ITF W25瑟堡 10/18 08:00 25 爱丽斯•拉姆 v 玛丽•班诺特 4-6,6-1,6-2
ITF W40里斯本 10/06 09:00 27 爱丽斯•拉姆 v Carlota Martinez Cirez 5-7,6-7