北区 @ 二十20

日期R主队 v 客队-
03/23 21:30 - 北区 v 惠灵顿 362-450
03/15 21:30 - Canterbury v 北区 534-533
03/07 21:30 - 北区 v Auckland 581-518
02/28 21:30 - 北区 v 中部地区 331-544
11/14 21:30 - Otago v 北区 240/10(72)-117/10(34.5)
11/05 21:30 - 惠灵顿 v 北区 270/10(64.1)-191/10(45.2)
10/27 21:30 - Auckland v 北区 184/10(61)-295/10(81.1)
10/19 21:30 - 北区 v Otago 376/9(88.2)-267/10(83.5)
03/20 21:30 - Auckland v 北区 350/5(97)-213/4(60)
03/12 21:30 - 北区 v 惠灵顿 405/10(88.1)-221/10(95.2)
03/04 21:30 - 北区 v 中部地区 707-672
02/24 21:30 - 北区 v Canterbury 512-515
01/13 05:40 - Canterbury v 北区 154-106
01/06 02:00 - 北区 v Otago 已推迟
01/04 01:40 - 惠灵顿 v 北区 136-139
12/31 00:40 - 中部地区 v 北区 219-217
12/28 01:40 - Otago v 北区 123-126
12/23 05:40 - 北区 v Canterbury 96-98
11/16 21:30 - Otago v 北区 181 & 345/9,277 & 248/5
11/13 21:30 - 奥塔哥Volts v 北区 526-531
11/04 21:30 - 中部地区 v 北区 644-365
10/25 21:30 - 北区 v Otago 603-429
10/17 21:30 - 惠灵顿 v 北区 622-619
04/05 22:30 - 北区 v 惠灵顿 349-350
03/28 21:30 - 北区 v 中部地区 521-408
03/19 21:30 - 北区 v Auckland Abandoned
03/10 21:30 - 中部地区 v 北区 331-472
03/02 21:30 - 北区 v 惠灵顿 557-344
02/03 21:30 - Auckland v 北区 404-403
02/03 21:30 - Auckland v 北区 208 All Out,230 & 68/3