纳什维尔SC @ 美国足球联赛

日期R主队 v 客队-
11/03 00:00 3 [2] 纳什维尔SC v 印十一 [3] L 0-1
10/27 00:00 4 [2] 纳什维尔SC v 查尔斯顿电池 [9] W 3-1
10/20 00:00 - [2] 纳什维尔SC v 亚特兰大联II [14] W 3-0
10/13 00:00 - 纳什维尔SC v 北卡罗来纳FC W 2-0
10/09 00:00 - [3] 纳什维尔SC v 路易斯维尔城 [6] W 2-1
09/28 23:30 - [15] 劳登联队 v 纳什维尔SC [4] W 0-2
09/22 00:00 - [3] 纳什维尔SC v 匹兹堡猎犬河 [5] D 0-0
09/18 00:00 - [4] 纳什维尔SC v 伯明翰 军团 FC [10] W 1-0
09/08 00:30 - [10] 圣路易斯 FC v 纳什维尔SC [2] L 1-0
08/31 23:30 - [2] 坦帕湾暴徒 v 纳什维尔SC [3] W 1-2
08/25 00:00 - [4] 纳什维尔SC v 查尔斯顿电池 [9] W 2-1
08/22 00:00 - [3] 纳什维尔SC v 纽约红牛II [1] L 1-2
08/17 23:00 - [12] 夏洛特独立 v 纳什维尔SC [3] W 1-3
08/11 00:00 - [3] 纳什维尔SC v 柏林恒钢铁 [13] D 0-0
08/08 00:00 - [4] 纳什维尔SC v 哈特福德竞技 [17] W 4-0
08/04 00:00 - [18] 斯沃普公园巡游者 v 纳什维尔SC [5] W 0-2
07/28 00:00 - [6] 纳什维尔SC v 印十一 [3] W 2-0
07/18 00:30 - [15] 孟菲斯 901 FC v 纳什维尔FC [6] W 0-2
07/06 23:00 - [7] 路易斯维尔城 v 纳什维尔SC [5] L 2-1
06/29 23:45 - [5] 北卡罗来纳FC v 纳什维尔SC [3] L 1-0
06/27 00:00 - [3] 纳什维尔SC v 纽约红牛II [4] W 2-1
06/23 00:00 - [3] 纳什维尔SC v 渥太华怒火 [7] D 3-3
06/16 19:00 - [17] 哈特福德竞技 v 纳什维尔SC [5] W 2-3
06/09 22:00 - [11] 柏林恒钢铁 v 纳什维尔SC [6] W 1-4
05/25 23:00 - [6] 印十一 v 纳什维尔SC [2] D 0-0
05/23 00:00 - 伯明翰 军团 FC v 纳什维尔FC W 0-1
05/19 00:00 - [4] 纳什维尔SC v 夏洛特独立 [16] D 1-1
05/12 00:00 - [6] 纳什维尔SC v 斯沃普公园巡游者 [17] W 5-1
05/09 00:00 - [6] 纳什维尔SC v 坦帕湾暴徒 [2] L 0-1
05/04 23:30 - [13] 亚特兰大联II v 纳什维尔SC [8] W 0-2