艾塞克斯 @ 二十20

日期R主队 v 客队-
09/23 09:30 1 索默塞 v 艾塞克斯 573-516
09/06 09:30 - 艾塞克斯 v 米德尔塞克斯 289-288
09/01 14:16 - 艾塞克斯 v 汉普郡 139/6,140/5
08/22 10:00 - 汉普郡 v 艾塞克斯 0-0
08/08 10:00 - 艾塞克斯 v 萨里郡 523-354
08/01 10:00 - 艾塞克斯 v 肯特郡 500-499
09/23 09:30 - 索默塞 v 艾塞克斯 203-186
09/16 09:30 - 艾塞克斯 v 萨里郡 395-355
09/10 09:30 - 沃里克郡 v 艾塞克斯 517-476
08/18 10:00 - 肯特郡 v 艾塞克斯 266-267
07/13 10:00 - 艾塞克斯 v 沃里克郡 561-374
07/07 10:00 - 艾塞克斯 v 约克郡 422-419
06/30 10:00 - 诺丁汉郡 v 艾塞克斯 396-519
06/23 10:00 - 艾塞克斯 v 索默塞 399-248
06/16 10:00 - 艾塞克斯 v 汉普郡 214-206
06/03 10:00 - 约克郡 v 艾塞克斯 497-309
05/27 10:00 - 艾塞克斯 v 肯特郡 519-406
05/14 10:00 - 艾塞克斯 v 诺丁汉郡 346-345
05/07 12:00 - 艾塞克斯 v 格洛斯特郡 293-294
05/05 10:00 - 肯特郡 v 艾塞克斯 272-271
04/30 10:00 - 艾塞克斯 v 苏塞克斯 283-287
04/28 10:00 - 艾塞克斯 v 汉普郡 341-230
04/26 14:00 - 索默塞 v 艾塞克斯 353-154
04/23 10:00 - 萨里郡 v 艾塞克斯 278-213
04/19 10:00 - 艾塞克斯 v 米德尔塞克斯 328-366
04/17 10:00 - 格拉摩根郡 v 艾塞克斯 146-326
04/11 10:00 - 萨里郡 v 艾塞克斯 719-448
04/05 10:00 - 汉普郡 v 艾塞克斯 525-438
03/26 10:30 - 剑桥MCCU v 艾塞克斯 176 All Out,387/5 & 119/1
11/22 11:00 - 艾塞克斯 v 肯特郡 查看