Keupa HT @ 芬兰Mestis

日期R主队 v 客队-
03/07 16:30 - [2] Ketterä v Keupa HT [11] L 6-0
03/06 16:30 - [3] 祖卡列特 v Keupa HT [11] L 5-0
03/02 15:00 - [10] Keupa HT v Koovee [11] L 0-1
03/01 16:30 - [13] FPS v Keupa HT [10] L 4-3
02/24 15:00 - [10] Keupa HT v IPK [1] L 2-6
02/20 16:30 - [10] Keupa HT v 特图 [5] L 0-2
02/17 15:00 - [6] Hermes v Keupa HT [10] L 7-2
02/16 16:30 - [10] Keupa HT v 祖卡列特 [4] L 0-6
02/14 16:30 - [4] K-Espoo v Keupa HT [10] L 4-0
02/08 16:30 - [10] Keupa HT v 洛其 [9] L 4-7
02/03 15:00 - IPK v Keupa HT L 4-1
02/02 16:30 - [10] Keupa HT v FPS [13] W 4-2
01/27 15:00 - [12] 霍其 v Keupa HT [10] L 2-1
01/26 16:30 - [7] 洛其 v Keupa HT [10] W 3-5
01/20 15:00 - [10] Keupa HT v 洛其 [8] L 2-4
01/19 16:30 - [7] K-瓦恩塔 v Keupa HT [9] L 5-0
01/12 16:30 - [10] 洛其 v Keupa HT [8] L 4-3
01/10 16:30 - [8] Keupa HT v IPK [1] W 5-4
01/09 16:30 - [9] Keupa HT v 霍其 [12] L 2-3
01/06 15:00 - [10] Keupa HT v Kiekko-Pojat [6] W 6-1
01/04 16:30 - [10] Keupa HT v Koovee [11] W 7-2
01/03 16:30 - [4] 特图 v Keupa HT [10] L 3-1
12/30 15:00 - [10] Keupa HT v Koovee [11] D 已推迟
12/29 16:30 - [11] Koovee v Keupa HT [10] W 2-3
12/16 15:00 - [10] Keupa HT v Ketterä [2] W 3-1
12/13 16:30 - [3] Kiekko-Pojat v Keupa HT [10] L 5-2
12/09 15:00 - [11] Keupa HT v FPS [13] W 7-3
12/08 16:30 - [3] K-Espoo v Keupa HT [11] L 5-2
12/05 16:30 - [11] Keupa HT v K-瓦恩塔 [10] W 3-2
12/02 15:00 - [10] Keupa HT v K-Espoo [6] L 3-6