东卡罗莱纳 @ NCAAB

日期R主队 v 客队-
03/15 17:00 3 [9] 东卡罗莱纳 v 南佛罗里达 [1] L 59-81
03/14 16:30 124 [8] 塔尔萨 v 东卡罗莱纳 [10] W 79-84
03/09 21:00 - [6] 夏洛特 v 东卡罗莱纳 [9] L 82-72
03/07 01:00 - [9] 东卡罗莱纳 v 南美以美大学 [4] L 77-80
03/03 20:00 - [9] 东卡罗莱纳 v 北德州 [7] L 69-84
03/01 00:00 - [3] 孟菲斯 v 东卡罗莱纳 [8] L 82-58
02/24 19:00 - [8] 东卡罗莱纳 v 莱斯 [12] L 52-70
02/18 19:00 - [8] 杜兰 v 东卡罗莱纳 [9] W 67-81
02/16 00:00 - [11] 威奇托州 v 东卡罗莱纳 [9] W 55-68
02/10 21:00 - [10] 东卡罗莱纳 v 圣安东尼奥 [13] W 84-73
02/03 19:00 - [10] 东卡罗莱纳 v 夏洛特 [6] L 52-67
02/01 00:00 - [3] 南佛罗里达 v 东卡罗莱纳 [10] L 71-60
01/28 22:00 - [12] 天普 v 东卡罗莱纳 [10] W 64-70
01/25 00:30 - [10] 东卡罗莱纳 v 威奇托州 [11] W 54-52
01/20 20:00 - [10] 东卡罗莱纳 v 阿拉巴马大学伯明翰分校 [6] L 61-69
01/18 00:00 - [5] 北德州 v 东卡罗莱纳 [10] L 60-59
01/13 21:00 - [4] 南美以美大学 v 东卡罗莱纳 [9] L 75-64
01/11 00:00 - [9] 东卡罗莱纳 v 天普 [10] W 73-62
01/07 20:00 - [5] 塔尔萨 v 东卡罗莱纳 [11] W 57-62
01/03 00:00 - 东卡罗莱纳 v 佛罗里达大西洋 L 64-79
12/30 00:00 - 东田纳西州立大学 v 东卡罗莱纳 L 86-70
12/21 00:00 - 特拉华州 v 东卡罗莱纳 W 50-79
12/15 00:00 - 东卡罗莱纳 v 佛罗里达 L 65-70
12/09 17:00 - 南卡罗来纳 v 东卡罗莱纳 L 68-62
12/04 21:00 - 马里兰东部海岸 v 东卡罗莱纳 W 52-63
12/01 00:00 - UNC 威尔明顿 v 东卡罗莱纳 W 66-74
11/25 19:00 - 东卡罗莱纳 v 乔治梅森 L 59-81
11/21 23:00 - 肯尼索州立 v 东卡罗莱纳 W 84-85
11/20 23:00 - 佐治亚南方 v 东卡罗莱纳 W 64-82
11/19 19:00 - 东北大学爱斯基摩犬 v 东卡罗莱纳 L 82-76