洛杉矶银河II @ 美国足球联赛

日期R主队 v 客队-
10/16 02:30 1 [11] 洛杉矶银河II v Las Vegas Lights FC [9] D 1-1
10/13 01:00 1 新墨西哥联合 v 洛杉矶银河II L 3-2
10/09 02:30 1 [11] 洛杉矶银河II v 亚特兰大联II [13] L 1-3
10/06 01:00 1 新墨西哥联合 v 洛杉矶银河II D 已推迟
10/03 00:00 1 [12] 洛杉矶银河II v 萨克拉门托共和 [4] W 2-0
09/19 00:00 - [11] 洛杉矶银河II v 埃尔帕索机车 FC [6] L 2-3
09/11 02:00 - [13] 橙县SC v 洛杉矶银河II [8] L 1-0
09/06 02:30 - [8] 洛杉矶银河II v 哈特福德竞技 [10] L 1-3
08/28 02:00 - [11] 蒙特雷湾FC v 洛杉矶银河II [8] W 0-2
08/21 02:30 - [8] 洛杉矶银河II v 查尔斯顿电池 [13] D 1-1
08/15 00:00 - [8] 洛杉矶银河II v 新墨西哥联合 [4] D 2-2
08/06 23:30 - [25] 劳登联队 v 洛杉矶银河II [8] L 2-0
07/31 01:00 - [1] 圣安东尼奥 FC v 洛杉矶银河II [8] D 1-1
07/24 02:30 - [6] 洛杉矶银河II v 橙县SC [12] L 2-5
07/16 01:00 - [2] 科罗拉多斯普林斯 v 洛杉矶银河II [6] L 4-2
07/10 02:00 - [3] 圣地亚哥Loyal v 洛杉矶银河II [7] W 0-5
07/02 02:30 - [9] 洛杉矶银河II v 奥克兰Roots [8] W 3-1
06/25 23:00 - [7] 迈阿密 FC v 洛杉矶银河II [11] W 1-3
06/19 03:00 - [6] 萨克拉门托共和 v 洛杉矶银河II [7] L 2-0
06/16 02:30 - [11] 洛杉矶银河II v 蒙特雷湾FC [13] W 3-2
06/12 02:30 - [9] 洛杉矶银河II v 科罗拉多斯普林斯 [2] L 1-3
06/05 00:30 - 里奥格兰德河谷斗牛 v 洛杉矶银河II W 0-1
05/29 02:30 - [11] 洛杉矶银河II v 圣地亚哥Loyal [4] D 2-2
05/22 02:00 - [12] 奥克兰Roots v 洛杉矶银河II [8] L 1-0
05/19 00:00 - [4] 孟菲斯 901 FC v 洛杉矶银河II [7] L 5-0
05/14 02:30 - [8] 洛杉矶银河II v 路易斯维尔城 [1] W 4-3
05/08 01:30 - [9] 埃尔帕索机车 FC v 洛杉矶银河II [7] L 4-0
05/02 00:00 - [9] 洛杉矶银河II v Phoenix Rising FC [4] W 3-0
04/24 02:00 1 [4] Las Vegas Lights FC v 洛杉矶银河II [8] D 1-1
04/17 02:30 1 [10] 洛杉矶银河II v 蒙特雷湾FC [13] W 3-1