印第安纳 女子 @ WNCAAB

日期R主队 v 客队-
03/29 21:00 136 印第安纳 女子 v 南卡罗莱纳 女子 L 75-79
03/25 22:30 124 俄克拉荷马 女子 v 印第安纳 女子 W 68-75
03/23 17:30 122 费尔菲尔德 女子 v 印第安纳 女子 W 56-89
03/09 02:00 3 [116] 密歇根 女子 v 印第安纳 女子 [24] L 69-56
03/03 20:00 - [120] 马里兰 女子 v 印第安纳 女子 [26] W 54-71
02/28 00:00 - [28] 印第安纳 女子 v 西北 女子 [298] W 84-64
02/23 01:00 - [13] 爱荷华 女子 v 印第安纳 女子 [26] W 69-86
02/19 19:00 - [23] 印第安纳 女子 v 伊利诺伊 女子 [194] L 66-86
02/15 01:00 - [20] 印第安纳 女子 v 威斯康辛 女子 [193] W 68-54
02/11 19:00 - [219] 普渡 女子 v 印第安纳 女子 [27] W 62-95
02/09 00:00 - [42] 密歇根州立 女子 v 印第安纳 女子 [27] W 91-94
02/04 17:00 - [17] 印第安纳 女子 v 俄亥俄州立 女子 [22] L 69-74
02/01 00:00 - [16] 印第安纳 女子 v 马里兰 女子 [133] W 87-73
01/28 19:00 - [253] 西北 女子 v 印第安纳 女子 [22] W 59-100
01/21 19:00 - [23] 印第安纳 女子 v 普渡 女子 [181] W 74-68
01/18 01:00 - [41] 明尼苏达 女子 v 印第安纳 女子 [25] W 62-85
01/14 01:00 - [13] 印第安纳 女子 v 爱荷华 女子 [3] L 57-84
01/11 00:00 - 印第安纳 女子 v 宾夕法尼亚州女子 W 75-67
01/07 19:00 - [18] 印第安纳 女子 v 内布拉斯加 女子 [50] W 91-69
01/05 00:00 - [48] 密歇根 女子 v 印第安纳 女子 [24] W 59-80
12/31 17:30 - [177] 伊利诺伊 女子 v 印第安纳 女子 [32] W 71-77
12/22 23:00 - [136] 鲍灵格林 女子 v 印第安纳 女子 [45] W 35-84
12/19 00:00 - [307] 伊凡斯维尔 女子 v 印第安纳 女子 [50] W 56-109
12/09 21:00 - [50] 印第安纳 女子 v Rutgers 女子 [155] W 66-56
12/03 19:00 - [306] 史丹森 女子 v 印第安纳 女子 [55] W 34-72
12/01 00:00 - [69] 印第安纳 女子 v 缅因 女子 [166] W 67-59
11/25 16:00 - [78] 印第安纳 女子 v 普林斯顿 女子 [92] W 72-63
11/23 23:00 - [105] 田纳西 女子 v 印第安纳 女子 [99] W 57-71
11/19 19:00 - [95] 利普斯科姆勃 女子 v 印第安纳 女子 [143] W 44-77
11/18 00:00 - [203] 默里州 女子 v 印第安纳 女子 [206] W 79-112