铂金

铂金

号码姓名出生日期年龄国家位置 身高体重惯用脚
1 Petros Mhari 1989-04-15 35 后卫 0 0
7 Raphael Muduviwa 1993-03-12 31 Defender 170 0
14 William Stima 1989-03-20 35 Defender 0 0
19 劳伦斯 慕兰加 1993-12-20 30 Defender 0 0
6 Kelvin Wilbert Madzongwe 1990-05-01 33 中场 0 0
5 Devon Chafa Taitamba 1990-12-25 33 中场 179 0
27 Gift Mbweti 1991-10-06 32 前锋 0 0
23 Lameck Nhamo 1987-05-06 36 前锋 0 0
16 Francis Tinashe Tizayi 1989-08-30 34 后卫 0 0
18 Rainsome Pavari 1994-12-01 29 中场 0 0
13 Charles Sibanda 1985-03-30 39 前锋 0 0
17 Rahman Kutsanzira 1988-05-25 35 中场 0 0
12 Never Tigere 1990-12-16 33 中场 0 0
9 凯利 杜贝 1983-06-18 40 前锋 185 70 Right
Bello 1984-05-23 39 0 0
Mangiza 2001-05-01 22 183 0 Left
Mutudza - 0 0
28 Panashe Mutimbanyoka 2002-02-21 22 186 0
Ngwenya - 0 0
22 Mucheneka 1991-08-03 32 176 0
30 Magalane 1993-10-18 30 0 0
10 沃尔特 姆索纳 1995-12-12 28 前锋 0 0 Right
9 Onifade - 0 0
Banda 1995-09-09 28 196 0
2 奇叶格特利,罗德维尔 1988-03-08 36 中场 0 0 Right
17 Makumbe 1996-10-24 27 0 0
25 Magaya 2000-01-16 24 0 0
29 Bhebhe - 0 0
11 Donald Teguru 1994-09-09 29 168 0 Right