瓜达卢佩FC

瓜达卢佩FC

号码姓名出生日期年龄国家位置 身高体重惯用脚
1 Luis Torres Brenes - 0 0
19 Erick Marin - 0 0
5 Jeison Prendas - 0 0
13 Steve Garita Jimenez - 0 0
12 Josue Rodriguez 1992-03-10 32 Defender 0 0
26 Anrdrey Mora Matarrita - 0 0
10 Cesar Martinez Gutierrez - 0 0
17 Fabrizio Ramirez Montero - 0 0
11 Aldo Magana Padilla - 0 0
35 Jorge Jara - 0 0
27 Cristian Chaves - 0 0
7 Allan Duarte Sanchez - 0 0
Felipe de Jesus Nunez Jimenez 1994-12-24 29 中场 0 0
Esteban Arias 1994-12-15 29 前锋 187 0
Sebastian Gonzalez 1996-09-01 27 Defender 175 0
24 Josue Meneses 1995-07-12 28 Defender 0 0
6 Aaron Gerardo Murillo Fonseca 1998-03-02 26 0 0
34 Bryan Javier Jimenez Alvarez - 0 0
9 Daniel Alberto Quiros Perez 1992-01-21 32 Defender 0 0
2 Alejandro Abasolo 1997-07-13 26 0 0
3 Kenneth Alejandro Carvajal Mondragon 1997-07-22 26 中场 0 0
Bryan Espinoza 1994-03-26 30 Defender 182 73 Right
Luis Barquero 1999-08-14 24 中场 176 70
Brandon Bonilla Zarate 1996-10-08 27 Defender 0 0
Lautaro Jesus Ayala 1997-06-23 26 Defender 0 0
Luis Diego Sequeira 1986-03-17 38 后卫 181 80
Felipe Chaves 1991-01-15 33 中场 0 0
Sergio Nunez - 中场 0 0
Frank Zamora 1991-08-16 32 中场 0 0
Jose Luis Cordero 1987-01-31 37 中场 169 0 Left
Luis Torres 1985-03-16 39 后卫 180 82
Elian Morales 2000-05-29 23 0 0
Darley Carabali 1998-09-22 25 前锋 176 72 Right