皇家波托西

皇家波托西

号码姓名出生日期年龄国家位置 身高体重惯用脚
10 达尔文 佩纳 1977-08-08 46 中场 175 68
菲利克斯 莱基萨蒙 1982-07-01 41 前锋 175 70 Right
21 罗纳德 埃古伊诺 1988-02-20 36 Defender 186 80 Right
22 爱德华多 奥蒂兹 1980-05-07 43 Defender 170 70 Right
11 赫拉尔多 叶塞罗特 1988-08-28 35 前锋 0 0
9 贝卡曼加,克里斯蒂安 1986-05-09 37 前锋 185 76 Right
5 Carlos Tordoya 1987-07-31 36 Defender 168 65
7 Rodrigo Borda 1992-02-11 32 中场 165 70 Right
亚利让德罗 莫拉莱斯 1988-09-02 35 Defender 177 70 Left
9 埃尔兰 梅亚拉 1988-09-03 35 前锋 176 71
10 达斯汀 马尔多纳多 1990-03-18 34 中场 173 68
17 Gustavo Pinedo 1988-02-18 36 前锋 173 65 Right
14 Jordan Pereira Brolin 1990-08-20 33 中场 173 70
29 马里亚诺-罗曼 贝列克斯 1989-04-29 34 中场 179 70 Left
6 埃利塞奥 杜里 1990-10-16 33 Defender 164 62
17 Ruben Cuesta 1981-09-11 42 中场 177 74
1 卡洛斯 洛佩兹 1991-03-21 33 后卫 185 78
0 Erwin Melgar 1987-02-26 37 Defender 0 0 Right
4 道格拉斯 费鲁菲诺 1991-12-18 32 Defender 185 79 Right
5 克劳迪奥 塞恩图里昂 1983-07-21 40 Defender 180 79
3 Luis Trujillo 1993-12-03 30 190 80
1 Henry Williams Lapczyk 1978-04-17 46 后卫 184 84 Right
18 Jon Paulo Achura 1993-08-01 30 中场 167 66
0 Rodrigo Avila 1995-01-01 29 Defender 179 69
28 Aldair Berrios 1994-07-30 29 中场 177 70
Matias Aguirre 1991-05-21 32 前锋 0 0
0 Grover Cuellar 1988-05-09 35 前锋 180 78
29 Jose Munoz 1994-09-21 29 前锋 182 71 Right
Marcelo Flores 1993-10-17 30 中场 174 69
26 Leiner Escalante 1991-12-18 32 前锋 179 66 Left
2 Luis Miguel Garnica 1992-08-27 31 Defender 169 60 Left
27 Mario Gonzalo Cazas 1997-05-11 26 前锋 175 68
Ramiro Mamani 1991-09-14 32 中场 172 70 Right
18 Fernando Rodriguez 1989-11-26 34 Defender 174 74
13 Alexis Gonzalez 1995-04-22 29 Defender 171 78 Right
2 Jorge Montealegre 1998-03-27 26 Defender 185 79
7 Wilson Alvarez 1995-09-15 28 前锋 184 76
29 Limbert Alvarez 1994-08-15 29 中场 196 84
11 Edwin Albre 1988-12-12 35 前锋 165 69
17 帕斯托尔,弗兰 1994-01-06 30 中场 168 0 Right
23 Jorge Eduardo Lovera 1997-04-18 27 中场 182 77
8 Jose Mendez 1991-02-17 33 中场 164 61
16 Esteban Um Lee 1999-06-23 24 中场 172 63
6 Jordy Candia 1996-04-20 28 Defender 179 76 Right
10 Limberg Gutierrez 1998-06-18 25 中场 176 0 Left
19 Aldo Gallardo 1985-10-07 38 Defender 175 65
14 Victor Pena 1987-10-14 36 Unknown 165 0 Right
14 Gary Saldias 1990-01-22 34 0 0
24 Victor Machaca 1993-12-08 30 170 0
25 Jose Llanque - Unknown 0 0
Duvan Andres Ramirez Gonzalez 1996-05-22 27 中场 171 70
16 Alex Choquerive - 0 0
12 Eliot Cassas 1992-09-04 31 后卫 0 0
2 Dery Losano - Unknown 0 0
40 Nahuel Cisneros 1998-02-17 26 中场 165 0 Left
1 Walter Rafael Santillan 1989-02-12 35 后卫 0 0
24 Abraham Churata - 0 0
Jhon Cuellar 1999-10-15 24 后卫 184 0 Left
Sebastian Ortuno - 0 0
Nicolas Aguirre 1991-04-12 33 Defender 0 0
0 Horacio Elias Sanchez Artunduaga 1997-04-17 27 中场 0 0
0 Marco Antonio Vasquez Quispe 1995-04-10 29 中场 0 0
36 Erick Cano 1999-03-15 25 中场 170 66
14 Joel Fernandez 1999-01-13 25 Defender 175 0
30 Beymar Garcia - 0 0
25 Enrique Machua - 0 0
Alvaro Sejas - 中场 0 0
Santiago Rodriguez 1998-05-01 25 前锋 172 0
25 Miguel David Paredes 1998-06-01 25 中场 0 0
15 Rivaldo Julian Melchor Quispe 1999-05-30 24 0 0
7 Jose Armando Flores Abrego 1997-10-03 26 中场 0 0
25 Miyhel Ortiz 2001-10-22 22 0 0
30 Jose Maria Laguna 2000-05-16 23 0 0
33 Jonathan Eberth Vargas - 0 0
29 Bladimir Ortega - 0 0
35 Bismark Ubah 1994-01-05 30 0 0
12 Israel Pena - 0 0
30 Osman Ibanez - 0 0
31 Diego Vargas - 0 0
32 Leonardo Edil Padilla Lijeron - 0 0
13 Carlos Alfredo Villa Cruz 1996-01-31 28 0 0
40 Carlos Viruez 1995-10-26 28 0 0
37 Romel Pantigoso - 0 0