乌姆沙拉

乌姆沙拉

号码姓名出生日期年龄国家位置 身高体重惯用脚
31 法比奥 蒙特齐尼 1979-02-24 45 中场 174 71
瓦利德 梅萨鲁布 1985-09-04 38 中场 181 72 Right
30 巴巴 恩迪亚德 1983-03-09 41 后卫 194 80
4 劳伦斯 夸耶 1984-08-22 39 中场 175 74
16 Redouan Jaatit 1994-03-18 30 中场 168 0
87 穆罕纳德 奈姆 1993-01-01 31 后卫 180 80
奥萨玛 坦纳内 1994-03-23 30 前锋 177 80 Left
莱哈尔,维克托 1994-02-27 30 中场 187 72 Left
穆罕默德,阿卜杜勒,马索德 艾哈迈德 1989-08-07 34 中场 180 77
18 Mohammed Khamis Al Maliki 1990-12-06 33 中场 175 68
1 哈里发阿巴巴卡尔 1989-07-07 34 后卫 203 0
16 Tamer El Ziber 1990-09-15 33 前锋 0 0
28 阿卜杜拉赫曼 阿布巴卡尔 1990-08-03 33 Defender 188 76
11 Abdulaziz Mohammed Al Yahri 1990-06-26 33 中场 172 0
27 Jasser Medany 1992-12-19 31 中场 174 68
2 Omar Yahya 1992-06-20 31 中场 169 68
13 Ismail Ebrahim Mousa Dahqani 1991-07-09 32 Defender 0 0
12 Thiab Hassan Al Anabe 1990-06-20 33 中场 0 0
18 Nasser Al Nassr 1995-07-11 28 中场 162 0
14 Mohammed Sayed 1987-01-27 37 前锋 0 0
8 Adel Alawi Al Sulimane 1995-08-25 28 Defender 0 0
9 Fahad Saeed Jaralah - 中场 0 0
37 Elyas Hamid Barimil - 中场 0 0
12 Dheyab Hassan Al Annabi 1990-06-20 33 中场 0 0
15 Saleh Ahmed Al Kaany - 前锋 0 0
17 Fadl Omar 1989-11-18 34 中场 0 0
90 Abdullah Khaled Saleh - 中场 0 0
30 Sami Habib Beldi - 后卫 0 0