日期 | R | 主队 vs 客队 | - |
---|---|---|---|
01/29 06:00 | 1 | Sheng Shu Liu/Shu Xian Zhang vs Yuki Fukushima/Sayaka Hirota | 2-0 |
01/28 04:40 | 2 | Pearly Tan/穆拉里塔兰•蒂娜 vs Yuki Fukushima/Sayaka Hirota | 0-2 |
01/28 04:00 | 2 | Sheng Shu Liu/Shu Xian Zhang vs 宗功攀•吉迪特拉恭/Rawinda Prajongjai | 2-0 |
01/27 07:40 | 3 | 塔妮莎•克拉斯托/阿什维尼•蓬纳帕 vs Yuki Fukushima/Sayaka Hirota | 0-2 |
01/27 07:00 | 3 | 宗功攀•吉迪特拉恭/Rawinda Prajongjai vs Apriyani Rahayu/Siti F.S. Ramadhanti | 2-1 |
01/27 06:40 | 3 | Pearly Tan/穆拉里塔兰•蒂娜 vs Wen Mei Li/Xuan Xuan Liu | 2-0 |
01/27 06:20 | 3 | Sheng Shu Liu/Shu Xian Zhang vs Ning Tan/Yu Ting Xia | 2-1 |
01/26 05:40 | 4 | Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiarto vs 塔妮莎•克拉斯托/阿什维尼•蓬纳帕 | 1-2 |
01/26 05:00 | 4 | Yuki Fukushima/Sayaka Hirota vs Ha Na Baek/李绍希 | 2-0 |
01/26 04:40 | 4 | Wen Mei Li/Xuan Xuan Liu vs 金昭映/Hee Yong Kong | 2-1 |
01/26 04:40 | 4 | 许嘉雯/林秀娴 vs Pearly Tan/穆拉里塔兰•蒂娜 | 0-2 |
01/26 03:00 | 4 | Apriyani Rahayu/Siti F.S. Ramadhanti vs Ling Fang Hu/Xiao Min Lin | 2-0 |
印度尼西亞羽毛球大師賽是從2010年開始每年在印度尼西亞舉行的羽毛球比賽,該賽事屬世界羽聯大獎賽系列(The BWF Grand Prix)的其中一站,並且是當中的黃金大獎賽賽事之一;與印度尼西亚羽毛球公开赛為兩項不同的賽事。賽事原名印度尼西亞羽毛球黃金大獎賽,從2014年開始,更名為印度尼西亞羽毛球大師賽(Indonesia Masters),並由YONEX-SUNRISE冠名贊助。2018年,世界羽聯實施全新的世界巡迴賽體系,本賽事現屬於第二等別第四級賽事(超級500賽),總獎金提升至35萬美元。