日期 | R | 主队 vs 客队 | - |
---|---|---|---|
01/29 06:30 | 1 | Se Young An vs 卡罗琳娜•马林 | 2-1 |
01/28 06:00 | 2 | Zhi Yi Wang vs Se Young An | 1-2 |
01/28 05:00 | 2 | 韩悦 vs 卡罗琳娜•马林 | 0-2 |
01/27 08:00 | 3 | Se Young An vs 拉特查诺•因达农 | 2-0 |
01/27 07:20 | 3 | Pornpawee Chochuwong vs Zhi Yi Wang | 0-2 |
01/27 07:00 | 3 | 韩悦 vs Gregoria Mariska Tunjung | 2-1 |
01/27 06:20 | 3 | 卡罗琳娜•马林 vs Line Christophersen | 2-0 |
01/26 05:40 | 4 | Line Christophersen vs Clara Azurmendi | 2-0 |
01/26 05:20 | 4 | 布桑兰•恩布鲁庞 vs 卡罗琳娜•马林 | 0-2 |
01/26 04:20 | 4 | Zhi Yi Wang vs 米亚•布利克弗尔 | 2-0 |
01/26 03:40 | 4 | Gregoria Mariska Tunjung vs 何冰娇 | 2-0 |
01/26 03:40 | 4 | 塞娜•内维尔 vs 韩悦 | 0-2 |
印度尼西亞羽毛球大師賽是從2010年開始每年在印度尼西亞舉行的羽毛球比賽,該賽事屬世界羽聯大獎賽系列(The BWF Grand Prix)的其中一站,並且是當中的黃金大獎賽賽事之一;與印度尼西亚羽毛球公开赛為兩項不同的賽事。賽事原名印度尼西亞羽毛球黃金大獎賽,從2014年開始,更名為印度尼西亞羽毛球大師賽(Indonesia Masters),並由YONEX-SUNRISE冠名贊助。2018年,世界羽聯實施全新的世界巡迴賽體系,本賽事現屬於第二等別第四級賽事(超級500賽),總獎金提升至35萬美元。