德国乙级联赛

德国乙级联赛

选手 球队 比赛 进球 判罚 G/M
罗伯特 加特泽尔 汉堡 26 16 1 0.62
哈里斯 塔巴科维奇 柏林赫塔 24 15 1 0.62
佐利斯 克里斯托斯 杜塞尔多夫 23 15 3 0.65
哈特,马赛 圣保利 26 14 3 0.54
拉格纳 阿彻 凯泽斯劳滕 20 14 0 0.70
Can Yılmaz Uzun 纽伦堡 23 13 3 0.57
拉茨洛 贝奈什 汉堡 22 12 3 0.55
马塔诺维奇 伊戈尔 卡尔斯鲁厄 24 11 0 0.46
布杜 兹弗兹瓦泽 卡尔斯鲁厄 24 10 0 0.42
塞德里克 托伊切特 汉诺威96 20 10 6 0.50
凯南 卡拉曼 沙尔克 21 9 2 0.43
文森特 费尔梅伊 杜塞尔多夫 23 9 1 0.39
Ivan Prtajin 韦恒 SV 23 9 1 0.39
埃里克 恩格哈特 奥斯纳布鲁克 26 9 1 0.35
阿米多西布 格雷特霍夫 25 9 0 0.36
斯蒂芬 斯克齐布斯基 基尔高士丁 20 8 3 0.40
布拉尼米尔 赫尔戈塔 格雷特霍夫 26 8 0 0.31
瓦尼泽克 马文 卡尔斯鲁厄 24 8 2 0.33
哈佛大学尼尔森 汉诺威96 24 7 0 0.29
弗洛里安 尼德莱赫纳 柏林赫塔 19 7 0 0.37
法比安 施劳塞纳 卡尔斯鲁厄 26 7 0 0.27
约翰尼斯 埃格施泰因 圣保利 21 7 0 0.33
弗洛伦特 穆斯利亚 帕特博恩 16 7 1 0.44
本尼迪克特 皮彻勒 基尔高士丁 17 7 0 0.41
Elias Saad 圣保利 25 7 0 0.28
安德烈亚斯·沃格萨默 汉诺威96 21 6 0 0.29
考夫曼 法维奥 布伦斯维克 25 6 0 0.24
卢卡 施奈尔巴赫 依云斯堡 24 6 0 0.25
里塞 柏林赫塔 23 6 2 0.26
田中 碧 杜塞尔多夫 25 6 0 0.24
奥拉迪波 阿弗拉扬 圣保利 24 6 0 0.25
Paul Stock 依云斯堡 24 6 0 0.25
Nicolo Tresoldi 汉诺威96 22 6 0 0.27
西蒙 特罗德 沙尔克 21 5 1 0.24
阿德里亚诺 格里马尔蒂 帕特博恩 21 5 0 0.24
菲利克斯 克劳斯 杜塞尔多夫 23 5 0 0.22
蒂莫 贝克尔 基尔高士丁 22 5 1 0.23
阿普,费特 基尔高士丁 10 5 0 0.50
卢卡 舒勒 马德堡 22 5 0 0.23
菲利普 比尔比贾 帕特博恩 19 5 0 0.26
菲利普,拉扬 布伦斯维克 17 5 0 0.29
卢克 卡斯泰尼奥斯 马德堡 19 4 0 0.21
马塞尔 哈斯滕伯格 汉诺威96 24 4 2 0.17
里特尔 马龙 凯泽斯劳滕 24 4 0 0.17
巴里斯 阿蒂克 马德堡 25 4 0 0.16
格林朱利安 格雷特霍夫 24 4 2 0.17
波拉特 芬恩 基尔高士丁 24 4 0 0.17
斯梅尔 普雷夫利亚克 柏林赫塔 20 4 0 0.20
米罗 穆海姆 汉堡 21 4 0 0.19
Boris Tomiak 凯泽斯劳滕 22 4 2 0.18
加塔 巴克利 汉堡 25 4 0 0.16
拉斯梅,布莱恩 沙尔克 20 4 0 0.20
格纳卡,赛拉斯 马德堡 24 4 0 0.17
约瑟夫 弗朗西斯科·多斯·桑托斯 汉莎罗斯托克 18 4 2 0.22
Jannik Rochelt 依云斯堡 25 4 0 0.16
町野修斗 基尔高士丁 23 4 1 0.17
佩雷亚, 胡安 何塞 汉莎罗斯托克 25 4 0 0.16
伦佩勒 蒂姆 格雷特霍夫 25 4 0 0.16
Yusuf Kabadayi 沙尔克 15 4 0 0.27
马滕,温克勒 柏林赫塔 24 4 0 0.17
Paul Wanner 依云斯堡 20 4 0 0.20
Hyun-ju Lee 韦恒 SV 22 4 0 0.18
拉尔斯 斯廷德尔 卡尔斯鲁厄 16 3 0 0.19
刘易斯 霍尔特比 基尔高士丁 24 3 0 0.12
塞巴斯蒂安 波尔特 沙尔克 11 3 1 0.27
艾尔明 比查克西克 布伦斯维克 16 3 0 0.19
安东尼 尤加 布伦斯维克 16 3 0 0.19
康纳 克伦皮基 马德堡 18 3 0 0.17
杰克逊 欧文 圣保利 19 3 0 0.16
奥利弗,肯普夫 马克 柏林赫塔 18 3 0 0.17
金松比 大卫 帕特博恩 23 3 2 0.13
赫伯特 博克霍恩 马德堡 21 3 0 0.14
曼努埃尔 菲尔 依云斯堡 26 3 0 0.12
普罗杰,凯 汉莎罗斯托克 24 3 1 0.12
普拉特 菲利克斯 帕特博恩 15 3 0 0.20
琼乔 肯尼 柏林赫塔 21 3 0 0.14
托尔杰克布森 依云斯堡 23 3 2 0.13
多姆佩,吉恩-鲁克 汉堡 21 3 0 0.14
Dave Gnaase 奥斯纳布鲁克 24 3 0 0.12
米夏埃尔 库伊桑塞 奥斯纳布鲁克 19 3 3 0.16
Richmond Tachie 凯泽斯劳滕 23 3 0 0.13
Damian Michalski 格雷特霍夫 24 3 0 0.12
莫 艾尔欣库里 马德堡 15 3 1 0.20
塞巴斯蒂安 克拉斯 帕特博恩 25 3 0 0.12
德里克 科恩 汉诺威96 20 3 0 0.15
施莱默 卢卡斯 纽伦堡 25 3 0 0.12
弗兰科 科瓦切维奇 韦恒 SV 18 3 0 0.17
康纳梅特卡夫 圣保利 23 3 0 0.13
费来,马努埃尔 汉堡 22 3 0 0.14
蒂门 戈佩尔 韦恒 SV 25 3 0 0.12
奥拔侃志 纽伦堡 24 3 0 0.12
雅尼克,恩格尔哈特 杜塞尔多夫 23 3 0 0.13
约翰,艾瑞代尔 韦恒 SV 16 3 1 0.19
内贝尔 保罗 卡尔斯鲁厄 25 3 0 0.12
法希尔 瓦希德 依云斯堡 12 3 0 0.25
迪克森, 阿比亚玛 凯泽斯劳滕 19 3 0 0.16
Jona Niemiec 杜塞尔多夫 22 3 0 0.14
特伦斯 博伊德 凯泽斯劳滕 15 2 0 0.13
马辛 卡明斯基 沙尔克 23 2 0 0.09
塞巴斯蒂安 安德森 纽伦堡 9 2 0 0.22
凯文 克劳斯 凯泽斯劳滕 16 2 1 0.12
绍布 路易 汉诺威96 23 2 0 0.09
阿尔斯兰 艾哈迈德 马德堡 9 2 0 0.22
萨利纳斯 马诺利斯 圣保利 24 2 0 0.08
Maurice Neubauer 依云斯堡 22 2 0 0.09
德维斯,乔迪 杜塞尔多夫 22 2 0 0.09
武科蒂奇,亚历山大 韦恒 SV 20 2 0 0.10
拉斐尔 奥伯迈尔 帕特博恩 25 2 0 0.08
约瑟夫 博安巴 依云斯堡 18 2 0 0.11
莱昂,詹森 卡尔斯鲁厄 22 2 0 0.09
菲尔 纽曼 汉诺威96 25 2 0 0.08
汉德维克 蒂姆 纽伦堡 11 2 1 0.18
Hasan Kurucay 布伦斯维克 19 2 2 0.11
泽尼斯 伯尼茨 卡尔斯鲁厄 22 2 0 0.09
托马斯 奥维延 沙尔克 21 2 0 0.10
桑德 菲利普 基尔高士丁 18 2 0 0.11
伊藤 马德堡 23 2 0 0.09
丹尼斯 德塞尔 汉莎罗斯托克 26 2 0 0.08
Koen Kostons 帕特博恩 9 2 0 0.22
戈勒,本杰明 纽伦堡 23 2 0 0.09
奥普库 亚伦 凯泽斯劳滕 19 2 0 0.11
Enzo Leopold 汉诺威96 24 2 0 0.08
帕尔 达尔道伊 柏林赫塔 14 2 0 0.14
鲁多维特 雷伊斯 汉堡 17 2 0 0.12
孔蒂 奥斯纳布鲁克 23 2 0 0.09
范 德·沃夫 汉莎罗斯托克 18 2 0 0.11
西蒙 阿斯塔 格雷特霍夫 25 2 0 0.08
弗洛里安,弗里克 纽伦堡 19 2 0 0.11
兰斯福德 柯尼希斯多弗 汉堡 22 2 0 0.09
马龙 穆斯塔法 杜塞尔多夫 6 2 0 0.33
约萨克 约翰内森 杜塞尔多夫 22 2 0 0.09
林大一 纽伦堡 13 2 0 0.15
斯特纳 乔纳斯 基尔高士丁 15 2 0 0.13
Johan Arath Gomez 布伦斯维克 26 2 0 0.08
Jens Castrop 纽伦堡 20 2 0 0.10
Derry Lionel Scherhant 柏林赫塔 21 2 0 0.10
Tom Rothe 基尔高士丁 25 2 0 0.08
Keke Topp 沙尔克 17 2 0 0.12
Matt Hansen 帕特博恩 17 2 0 0.12
罗伯特 泰斯切 奥斯纳布鲁克 22 1 0 0.05
杰罗姆 冈多夫 卡尔斯鲁厄 22 1 0 0.05
马塞尔 科尔雷拉 依云斯堡 3 1 0 0.33
丹尼 拉特扎 沙尔克 10 1 0 0.10
丹尼尔 金泽克 杜塞尔多夫 10 1 0 0.10
马蒂亚斯 齐默尔曼 杜塞尔多夫 17 1 0 0.06
多米尼克 德雷克斯勒 沙尔克 11 1 0 0.09
托马斯 卡拉斯 沙尔克 19 1 0 0.05
霍姆伯特 阿隆·弗里琼森 基尔高士丁 13 1 0 0.08
安德烈 霍夫曼 杜塞尔多夫 10 1 0 0.10
马塞尔 弗兰克 卡尔斯鲁厄 24 1 0 0.04
慕斯里乌 帕特博恩 19 1 0 0.05
让 济梅尔 凯泽斯劳滕 23 1 0 0.04
达米安 罗斯巴赫 汉莎罗斯托克 25 1 0 0.04
克里斯蒂亚诺 皮奇尼 马德堡 13 1 1 0.08
梅费尔特 汉堡 25 1 0 0.04
室屋成 汉诺威96 17 1 0 0.06
丹尼斯 斯比尼 格雷特霍夫 24 1 0 0.04
肯尼 雷东多亲王 凯泽斯劳滕 23 1 0 0.04
夸西·奥克耶雷·弗里特 奥斯纳布鲁克 17 1 0 0.06
雷佩茨 罗伯特 帕特博恩 19 1 0 0.05
尼可 内德哈特 汉莎罗斯托克 14 1 0 0.07
安德雷亚斯 布查拉基斯 柏林赫塔 20 1 0 0.05
洛肯佩尔 费利克斯 纽伦堡 11 1 0 0.09
恩斯特 塞巴斯蒂安 汉诺威96 19 1 0 0.05
海尔 莫里茨 汉堡 13 1 0 0.08
莫尔 托比亚斯 沙尔克 16 1 0 0.06
塞甘 保罗 沙尔克 22 1 0 0.05
帕特里克 埃拉斯 基尔高士丁 17 1 0 0.06
贾梅拉 扬 纽伦堡 20 1 0 0.05
舒尔茨 马文 基尔高士丁 20 1 0 0.05
马克斯 瑞因塔尔 韦恒 SV 1 1 0 1.00
荣格 吉迪恩 格雷特霍夫 20 1 0 0.05
托比亚斯 穆勒 马德堡 17 1 0 0.06
米斯,约书亚 基尔高士丁 12 1 0 0.08
乌马尔 迪亚赫特 奥斯纳布鲁克 16 1 0 0.06
冈萨雷斯 弗罗塞 韦恒 SV 20 1 0 0.05
罗宾 伯穆斯 卡尔斯鲁厄 23 1 0 0.04
埃里克 史密斯 圣保利 22 1 0 0.05
阿玛拉孔德 马德堡 22 1 0 0.05
安东 唐科 布伦斯维克 25 1 0 0.04
西勒德 孔戴 帕特博恩 26 1 0 0.04
里昂 贝尔贝尔 马德堡 24 1 0 0.04
扬·艾尔维迪 凯泽斯劳滕 26 1 0 0.04
伊约哈 杜塞尔多夫 17 1 0 0.06
Ba-Muaka Simakala 基尔高士丁 15 1 0 0.07
图雷 阿尔马米 凯泽斯劳滕 7 1 0 0.14
丹尼斯 哈迪卡杜尼克 汉堡 18 1 0 0.06
帕特里克, 施特劳斯 约翰 汉莎罗斯托克 8 1 0 0.12
卡洛 西金格 依云斯堡 19 1 0 0.05
多米尼克 马丁诺维奇 依云斯堡 12 1 0 0.08
吉列尔梅,拉莫斯 汉堡 18 1 0 0.06
罗伯特 伊凡诺夫 布伦斯维克 22 1 0 0.05
古德约翰森 汉莎罗斯托克 7 1 0 0.14
拉斯 里茨卡 圣保利 23 1 0 0.04
Robin Heusser 韦恒 SV 26 1 0 0.04
布兰迪,伊德里兹 沙尔克 11 1 0 0.09
阿蒙伊多 艾蒂安 圣保利 14 1 0 0.07
昆泽 法比安 汉诺威96 25 1 0 0.04
泰莫特斯 普查斯 凯泽斯劳滕 23 1 0 0.04
雅尼斯,豪雅 帕特博恩 11 1 0 0.09
克鲁格 弗洛里安 布伦斯维克 19 1 0 0.05
哈拉兰博斯 马克里迪斯 奥斯纳布鲁克 18 1 0 0.06
科博尔德 克里斯托夫 卡尔斯鲁厄 7 1 0 0.14
凯文,舒马赫 汉莎罗斯托克 23 1 0 0.04
Kai Klefisch 帕特博恩 23 1 0 0.04
Jason Ceka 马德堡 17 1 0 0.06
克里斯蒂安,金松比 汉莎罗斯托克 17 1 0 0.06
藤佩尔曼,利诺 沙尔克 19 1 0 0.05
卡洛 布哈法 圣保利 14 1 0 0.07
拉什尔,托比亚斯 凯泽斯劳滕 21 1 0 0.05
阿马奇 泽维尔 马德堡 14 1 0 0.07
阿马尔 卡蒂奇 韦恒 SV 20 1 0 0.05
Filip Stojilkovic 凯泽斯劳滕 5 1 0 0.20
楚尔利诺夫,达尔科 沙尔克 8 1 0 0.12
伊万 马克斯 纽伦堡 16 1 0 0.06
亚斯特任布斯基,丹尼斯 杜塞尔多夫 18 1 0 0.06
Florian Kleinhansl 奥斯纳布鲁克 25 1 0 0.04
阿佩尔坎普 杜塞尔多夫 17 1 0 0.06
尼尔斯 福洛林 汉莎罗斯托克 24 1 0 0.04
Lukas Kunze 奥斯纳布鲁克 22 1 0 0.05
托里尔,约翰,赫尔加森 布伦斯维克 20 1 0 0.05
Niclas Tibor Nadj 帕特博恩 7 1 0 0.14
Nick Batzner 韦恒 SV 19 1 0 0.05
Philipp Treu 圣保利 25 1 0 0.04
Maxwell Gyamfi 奥斯纳布鲁克 25 1 0 0.04
贾克,弗雷德里克 依云斯堡 18 1 0 0.06
Julian Niehues 凯泽斯劳滕 23 1 0 0.04
Alexander Bernhardsson 基尔高士丁 5 1 0 0.20
德里,穆尔金 沙尔克 19 1 0 0.05
Nicolai Remberg 基尔高士丁 24 1 0 0.04
Semih Sahin 依云斯堡 23 1 0 0.04
马塞尔,贝福斯 卡尔斯鲁厄 13 1 0 0.08
希伯特 杰米尔 杜塞尔多夫 19 1 0 0.05
拉斯,冈瑟 韦恒 SV 18 1 0 0.06
范德梅尔施,雨果 依云斯堡 20 1 0 0.05
雨果内,让 马德堡 12 1 0 0.08
Takashi Uchino 杜塞尔多夫 13 1 0 0.08
David Herold 卡尔斯鲁厄 20 1 0 0.05
Emir Kuhinja 马德堡 2 1 0 0.50
Robert Wagner 格雷特霍夫 24 1 0 0.04
Linus Jasper Gechter 柏林赫塔 12 1 0 0.08
Aaron Zehnter 帕特博恩 7 1 0 0.14
Niklas Niehoff 基尔高士丁 4 1 0 0.25
Ibrahim Maza 柏林赫塔 6 1 0 0.17
Pascal Klemens 柏林赫塔 18 1 0 0.06
Forzan Assan Ouedraogo 沙尔克 12 1 0 0.08
Ilyas Ansah 帕特博恩 17 1 0 0.06
选手 球队 比赛 助攻 A/M
里塞 柏林赫塔 23 10 0.43
哈特,马赛 圣保利 26 9 0.35
拉茨洛 贝奈什 汉堡 22 8 0.36
阿佩尔坎普 杜塞尔多夫 17 7 0.41
凯南 卡拉曼 沙尔克 21 7 0.33
荣格 塞巴斯蒂安 卡尔斯鲁厄 25 7 0.28
Jason Ceka 马德堡 17 6 0.35
多姆佩,吉恩-鲁克 汉堡 21 6 0.29
杰克逊 欧文 圣保利 19 6 0.32
约翰尼斯 埃格施泰因 圣保利 21 6 0.29
Richmond Tachie 凯泽斯劳滕 23 6 0.26
佐利斯 克里斯托斯 杜塞尔多夫 23 6 0.26
格林朱利安 格雷特霍夫 24 6 0.25
巴里斯 阿蒂克 马德堡 25 6 0.24
菲利普 海泽 卡尔斯鲁厄 19 5 0.26
德里,穆尔金 沙尔克 19 5 0.26
刘易斯 霍尔特比 基尔高士丁 24 5 0.21
托马斯 奥维延 沙尔克 21 5 0.24
约萨克 约翰内森 杜塞尔多夫 22 5 0.23
泰莫特斯 普查斯 凯泽斯劳滕 23 5 0.22
Tom Rothe 基尔高士丁 25 5 0.20
Robin Heusser 韦恒 SV 26 5 0.19
弗洛伦特 穆斯利亚 帕特博恩 16 4 0.25
拉尔斯 斯廷德尔 卡尔斯鲁厄 16 4 0.25
尼可拉斯 加沃里 杜塞尔多夫 20 4 0.20
马塔诺维奇 伊戈尔 卡尔斯鲁厄 24 4 0.17
德里克 科恩 汉诺威96 20 4 0.20
Paul Stock 依云斯堡 24 4 0.17
卢卡 施奈尔巴赫 依云斯堡 24 4 0.17
哈里斯 塔巴科维奇 柏林赫塔 24 4 0.17
Nathaniel Brown 纽伦堡 22 4 0.18
蒂门 戈佩尔 韦恒 SV 25 4 0.16
拉斐尔 奥伯迈尔 帕特博恩 25 4 0.16
加塔 巴克利 汉堡 25 4 0.16
Robert Wagner 格雷特霍夫 24 4 0.17
瓦尼泽克 马文 卡尔斯鲁厄 24 4 0.17
Jannik Rochelt 依云斯堡 25 4 0.16
罗伯特 加特泽尔 汉堡 26 4 0.15
西蒙 阿斯塔 格雷特霍夫 25 4 0.16
内贝尔 保罗 卡尔斯鲁厄 25 4 0.16
亚斯特任布斯基,丹尼斯 杜塞尔多夫 18 3 0.17
肯尼 雷东多亲王 凯泽斯劳滕 23 3 0.13
康纳梅特卡夫 圣保利 23 3 0.13
西蒙 特罗德 沙尔克 21 3 0.14
桑德 菲利普 基尔高士丁 18 3 0.17
费来,马努埃尔 汉堡 22 3 0.14
菲利普 比尔比贾 帕特博恩 19 3 0.16
波拉特 芬恩 基尔高士丁 24 3 0.12
米罗 穆海姆 汉堡 21 3 0.14
格纳卡,赛拉斯 马德堡 24 3 0.12
町野修斗 基尔高士丁 23 3 0.13
琼乔 肯尼 柏林赫塔 21 3 0.14
蒂莫 贝克尔 基尔高士丁 22 3 0.14
范德 布兰普 汉堡 20 3 0.15
Robin Fellhauer 依云斯堡 21 3 0.14
Enzo Leopold 汉诺威96 24 3 0.12
马塞尔 哈斯滕伯格 汉诺威96 24 3 0.12
伦佩勒 蒂姆 格雷特霍夫 25 3 0.12
布拉尼米尔 赫尔戈塔 格雷特霍夫 26 3 0.12
约翰 维霍埃克 奥斯纳布鲁克 12 2 0.17
塞巴斯蒂安 波尔特 沙尔克 11 2 0.18
西勒德 孔戴 帕特博恩 26 2 0.08
雷佩茨 罗伯特 帕特博恩 19 2 0.11
韦克瑟 埃里克 纽伦堡 13 2 0.15
阿尔乔沙,凯姆林 圣保利 9 2 0.22
斯梅尔 普雷夫利亚克 柏林赫塔 20 2 0.10
阿普,费特 基尔高士丁 10 2 0.20
普拉特 菲利克斯 帕特博恩 15 2 0.13
兰斯福德 柯尼希斯多弗 汉堡 22 2 0.09
安德烈亚斯·沃格萨默 汉诺威96 21 2 0.10
菲利普,拉扬 布伦斯维克 17 2 0.12
舒尔茨 马文 基尔高士丁 20 2 0.10
施莱默 卢卡斯 纽伦堡 25 2 0.08
鲁多维特 雷伊斯 汉堡 17 2 0.12
文森特 费尔梅伊 杜塞尔多夫 23 2 0.09
塞巴斯蒂安 克拉斯 帕特博恩 25 2 0.08
孔蒂 奥斯纳布鲁克 23 2 0.09
Philipp Treu 圣保利 25 2 0.08
马蒂亚斯 齐默尔曼 杜塞尔多夫 17 2 0.12
斯蒂芬 斯克齐布斯基 基尔高士丁 20 2 0.10
贾梅拉 扬 纽伦堡 20 2 0.10
绍布 路易 汉诺威96 23 2 0.09
拉什尔,托比亚斯 凯泽斯劳滕 21 2 0.10
卢卡 舒勒 马德堡 22 2 0.09
马滕,温克勒 柏林赫塔 24 2 0.08
哈佛大学尼尔森 汉诺威96 24 2 0.08
阿玛拉孔德 马德堡 22 2 0.09
罗斯帕尔 亚历山大 汉莎罗斯托克 20 2 0.10
Kai Klefisch 帕特博恩 23 2 0.09
罗宾 克劳斯 布伦斯维克 23 2 0.09
斯万特 英厄尔松 汉莎罗斯托克 22 2 0.09
田中 碧 杜塞尔多夫 25 2 0.08
范德梅尔施,雨果 依云斯堡 20 2 0.10
让 济梅尔 凯泽斯劳滕 23 2 0.09
奥拔侃志 纽伦堡 24 2 0.08
Semih Sahin 依云斯堡 23 2 0.09
Maurice Neubauer 依云斯堡 22 2 0.09
埃里克 史密斯 圣保利 22 2 0.09
里特尔 马龙 凯泽斯劳滕 24 2 0.08
安东 唐科 布伦斯维克 25 2 0.08
菲尔 纽曼 汉诺威96 25 2 0.08
阿蒙伊多 艾蒂安 圣保利 14 2 0.14
Gustav Orsoe Christensen 柏林赫塔 12 1 0.08
马克思 克鲁斯 帕特博恩 5 1 0.20
洛肯佩尔 费利克斯 纽伦堡 11 1 0.09
阿恩 西克尔 依云斯堡 10 1 0.10
达弗纳,克里斯托夫 纽伦堡 12 1 0.08
Niclas Tibor Nadj 帕特博恩 7 1 0.14
Lukasz Poreba 汉堡 11 1 0.09
阿尔斯兰 艾哈迈德 马德堡 9 1 0.11
穆瑟普 莫里斯 布伦斯维克 6 1 0.17
凯里姆 卡汉诺格鲁 格雷特霍夫 10 1 0.10
马特斯 莫勒 纽伦堡 8 1 0.12
法希尔 瓦希德 依云斯堡 12 1 0.08
Jona Niemiec 杜塞尔多夫 22 1 0.05
Keke Topp 沙尔克 17 1 0.06
尼科 吉塞尔曼 格雷特霍夫 5 1 0.20
伊藤 马德堡 23 1 0.04
约翰,艾瑞代尔 韦恒 SV 16 1 0.06
林大一 纽伦堡 13 1 0.08
迪克森, 阿比亚玛 格雷特霍夫 19 1 0.05
卢克 卡斯泰尼奥斯 马德堡 19 1 0.05
kolja Oudenne 汉诺威96 11 1 0.09
索洛 迪卡里 布伦斯维克 15 1 0.07
室屋成 汉诺威96 17 1 0.06
汉德维克 蒂姆 纽伦堡 11 1 0.09
蒂姆,克里斯托弗,奥伯多夫 杜塞尔多夫 15 1 0.07
塔尔哈默 马西米兰 奥斯纳布鲁克 13 1 0.08
布兰迪,伊德里兹 沙尔克 11 1 0.09
Jannes Wulff 奥斯纳布鲁克 18 1 0.06
Forzan Assan Ouedraogo 沙尔克 12 1 0.08
阿德里亚诺 格里马尔蒂 帕特博恩 21 1 0.05
特伦斯 博伊德 凯泽斯劳滕 15 1 0.07
安东尼 尤加 布伦斯维克 16 1 0.06
泽尼斯 伯尼茨 卡尔斯鲁厄 22 1 0.05
恩斯特 塞巴斯蒂安 汉诺威96 19 1 0.05
莫尔 托比亚斯 沙尔克 16 1 0.06
菲利普 卡洛奇 凯泽斯劳滕 9 1 0.11
Koen Kostons 帕特博恩 9 1 0.11
阿马奇 泽维尔 马德堡 14 1 0.07
David Herold 卡尔斯鲁厄 20 1 0.05
奥利弗 胡辛 汉莎罗斯托克 12 1 0.08
比尔克 雅各布森 韦恒 SV 21 1 0.05
塞德里克 托伊切特 汉诺威96 20 1 0.05
克鲁格 弗洛里安 布伦斯维克 19 1 0.05
帕尔 达尔道伊 柏林赫塔 14 1 0.07
拉斯,冈瑟 韦恒 SV 18 1 0.06
Ilyas Ansah 帕特博恩 17 1 0.06
卡斯滕斯 弗洛里安 韦恒 SV 14 1 0.07
莫 艾尔欣库里 马德堡 15 1 0.07
藤佩尔曼,利诺 沙尔克 19 1 0.05
拉斯梅,布莱恩 沙尔克 20 1 0.05
哈达迪 乌萨马 格雷特霍夫 22 1 0.05
尼尔斯 福洛林 汉莎罗斯托克 24 1 0.04
安德雷亚斯 布查拉基斯 柏林赫塔 20 1 0.05
莱昂,詹森 卡尔斯鲁厄 22 1 0.05
Nick Batzner 韦恒 SV 19 1 0.05
Nicolai Remberg 基尔高士丁 24 1 0.04
里特穆勒 马文 布伦斯维克 20 1 0.05
托里尔,约翰,赫尔加森 布伦斯维克 20 1 0.05
Paul Wanner 依云斯堡 20 1 0.05
乌马尔 迪亚赫特 奥斯纳布鲁克 16 1 0.06
托尔杰克布森 依云斯堡 23 1 0.04
凯文,舒马赫 汉莎罗斯托克 23 1 0.04
贾克,弗雷德里克 依云斯堡 18 1 0.06
Nicolo Tresoldi 汉诺威96 22 1 0.05
罗伯特 泰斯切 奥斯纳布鲁克 22 1 0.05
赫伯特 博克霍恩 马德堡 21 1 0.05
Gino Fechner 韦恒 SV 20 1 0.05
塞甘 保罗 沙尔克 22 1 0.05
金松比 大卫 帕特博恩 23 1 0.04
曼努埃尔 菲尔 依云斯堡 26 1 0.04
霍恩,加内斯 纽伦堡 21 1 0.05
弗洛里安,弗里克 纽伦堡 19 1 0.05
阿米多西布 格雷特霍夫 25 1 0.04
荣格 吉迪恩 格雷特霍夫 20 1 0.05
武科蒂奇,亚历山大 韦恒 SV 20 1 0.05
莎伦伯格,隆 沙尔克 20 1 0.05
Can Yılmaz Uzun 纽伦堡 23 1 0.04
德姆 扬尼克 汉诺威96 21 1 0.05
达尔代 马顿 柏林赫塔 22 1 0.05
杰罗姆 冈多夫 卡尔斯鲁厄 22 1 0.05
菲利克斯 克劳斯 杜塞尔多夫 23 1 0.04
雅尼克,恩格尔哈特 杜塞尔多夫 23 1 0.04
Johan Arath Gomez 布伦斯维克 26 1 0.04
考夫曼 法维奥 布伦斯维克 25 1 0.04
德维斯,乔迪 杜塞尔多夫 22 1 0.05
罗伯特 伊凡诺夫 布伦斯维克 22 1 0.05
Boris Tomiak 凯泽斯劳滕 22 1 0.05
戈勒,本杰明 纽伦堡 23 1 0.04
奥拉迪波 阿弗拉扬 圣保利 24 1 0.04
马塞尔 弗兰克 卡尔斯鲁厄 24 1 0.04
萨利纳斯 马诺利斯 圣保利 24 1 0.04
里昂 贝尔贝尔 马德堡 24 1 0.04
丹尼斯 德塞尔 汉莎罗斯托克 26 1 0.04
昆泽 法比安 汉诺威96 25 1 0.04
达米安 罗斯巴赫 汉莎罗斯托克 25 1 0.04
梅费尔特 汉堡 25 1 0.04
Florian Kleinhansl 奥斯纳布鲁克 25 1 0.04
卢卡斯 辛特希尔 汉莎罗斯托克 7 1 0.14
马科 蒂德 卡尔斯鲁厄 14 1 0.07
比拉尔 侯赛因 柏林赫塔 11 1 0.09
弗蒂,安东尼奥 汉诺威96 6 1 0.17
选手 球队 比赛 黄牌 黄红牌 红牌
Jens Castrop 纽伦堡 20 7 1 1
Boris Tomiak 凯泽斯劳滕 22 4 1 1
詹尼斯 尼科拉乌 布伦斯维克 16 4 1 1
弗洛里安 尼德莱赫纳 柏林赫塔 19 3 1 1
Hasan Kurucay 布伦斯维克 19 2 1 1
Daniel Elfadli 马德堡 21 1 1 1
维曼,尼克拉斯 奥斯纳布鲁克 20 0 1 1
莎伦伯格,隆 沙尔克 20 6 0 1
伊万 马克斯 纽伦堡 16 5 0 1
雨果内,让 马德堡 12 5 0 1
吉列尔梅,拉莫斯 汉堡 18 5 0 1
丹尼尔 赫伯 马德堡 25 5 0 1
米罗 穆海姆 汉堡 21 4 0 1
拉茨洛 贝奈什 汉堡 22 4 0 1
马塞尔 哈斯滕伯格 汉诺威96 24 4 0 1
奥利弗,肯普夫 马克 柏林赫塔 18 3 0 1
卢卡 舒勒 马德堡 22 3 0 1
克里斯蒂安 马特尼亚 纽伦堡 15 3 0 1
马库斯 柯尔克 汉莎罗斯托克 25 3 0 1
哈佛大学尼尔森 汉诺威96 24 3 0 1
菲利普 比尔比贾 帕特博恩 19 2 0 1
约瑟夫 弗朗西斯科·多斯·桑托斯 汉莎罗斯托克 18 2 0 1
慕斯里乌 帕特博恩 19 1 0 1
艾哈迈德 古列恩 纽伦堡 15 1 0 1
卡罗尔 梅茨 圣保利 24 1 0 1
Martin Ens 帕特博恩 3 0 0 1
阿雷木 阿雷兹 凯泽斯劳滕 3 0 0 1
贾克,弗雷德里克 依云斯堡 18 0 0 1
绍布 路易 汉诺威96 23 0 0 1
安德雷亚斯 鲁特 凯泽斯劳滕 2 0 0 1
海尔 莫里茨 汉堡 13 6 1 0
