阿尔梅勒城 FC
![]() |
![]() |
|
0 | 进球 | 4 |
1 | 角球 | 3 |
1 | 半场角球 | 2 |
0 | 黄牌 | 2 |
0 | 红牌 | 0 |
0 | 判罚 | 0 |
5 | 换人 | 5 |
进攻 | ||
危险进攻 | ||
射正球门 | ||
射偏球门 | ||
球权% | ||
€5,980,000 | Total market value | €6,300,000 |
€206,000 | Avg. market value | €242,000 |
24.8 | Avg. Age | 23.6 |
1 | National team players | 0 |
1 | Youth national team players | 1 |
9 | Foreigners | 14 |
阿尔梅勒城 FC
![]() |
![]() |
|
0 | 进球 | 3 |
1 | 角球 | 2 |
0 | 黄牌 | 1 |
0 | 红牌 | 0 |
0 | 判罚 | 0 |
2 | 换人 | 0 |
进攻 | ||
危险进攻 | ||
射正球门 | ||
射偏球门 | ||
球权% |
H | F |
---|---|
0 | 0 |
3 | 4 |