伊蒂哈德塞拉莱
![]() |
![]() |
|
0 | 进球 | 0 |
1 | 角球 | 9 |
1 | 半场角球 | 3 |
4 | 黄牌 | 1 |
0 | 黄红牌 | 0 |
0 | 红牌 | 0 |
0 | 判罚 | 0 |
96 | 安全区域 | 104 |
7 | 伤停 | 2 |
4 | 换人 | 3 |
进攻 | ||
危险进攻 | ||
射正球门 | ||
射偏球门 |
伊蒂哈德塞拉莱
![]() |
![]() |
|
0 | 进球 | 0 |
1 | 角球 | 3 |
3 | 黄牌 | 1 |
0 | 红牌 | 0 |
0 | 判罚 | 0 |
0 | 换人 | 0 |
进攻 | ||
危险进攻 | ||
射正球门 | ||
射偏球门 |
H | F |
---|---|
0 | 0 |
0 | 0 |