体育场: Moody Center
主队经理: Rodney Terry 客队经理: Mike Boynton
Oklahoma State
![]() |
![]() |
|
8 | 3分球 | 8 |
18 | 2分球 | 21 |
13 | 罚球 | 23 |
4 | 暂停 | 2 |
14 | 犯规 | 10 |
罚球命中率 | ||
41 | 成功出手次数 | 52 |
5 | 连续最高分数 | 11 |
2 | 最多领先分数 | 15 |
1 | 领先球队变化 | 2 |
00:24 | 领先时间 | 36:38 |
球权% |
Oklahoma State
![]() |
![]() |
|
8 | 3分球 | 8 |
18 | 2分球 | 21 |
13 | 罚球 | 23 |
4 | 暂停 | 2 |
14 | 犯规 | 10 |
罚球命中率 |
1 | 2 | F |
---|---|---|
32 | 43 | 75 |
40 | 49 | 89 |