体育场: Cajetina Sports Hall 轮: 4
Zlatibor Cajetina
![]() |
![]() |
|
11 | 3分球 | 3 |
15 | 2分球 | 23 |
8 | 罚球 | 7 |
3 | 暂停 | -1 |
6 | 犯规 | 4 |
罚球命中率 | ||
34 | 成功出手次数 | 34 |
12 | 连续最高分数 | 7 |
17 | 最多领先分数 | 11 |
4 | 领先球队变化 | 4 |
14:14 | 领先时间 | 23:31 |
球权% |
1 | 2 | H | 3 | 4 | F |
---|---|---|---|---|---|
12 | 18 | 30 | 20 | 21 | 71 |
17 | 16 | 33 | 10 | 19 | 62 |