MIN Timberwolves (Dzojo) Esports | PHI 76ers (Orbodmebej) Esports | |
4 | 3分球 | 9 |
22 | 2分球 | 13 |
9 | 罚球 | 0 |
5 | 暂停 | 5 |
罚球命中率 |
MIN Timberwolves (Dzojo) Esports | PHI 76ers (Orbodmebej) Esports | |
1 | 3分球 | 5 |
10 | 2分球 | 6 |
1 | 罚球 | 0 |
5 | 暂停 | 5 |
1 | 犯规 | 0 |
罚球命中率 |
1 | 2 | H | 3 | 4 | F |
---|---|---|---|---|---|
6 | 18 | 24 | 22 | 19 | 65 |
20 | 7 | 27 | 14 | 12 | 53 |