马斯帕洛马斯挑战赛 | 12/01 14:50 | 27 | [158] 菲利普•米索里奇 v 艾德里安•安德列夫 [264] | 6-3,6-3 | |
马斯帕洛马斯挑战赛 | 11/29 10:00 | 26 | [322] 大卫∙约尔达∙桑奇斯 v 艾德里安•安德列夫 [264] | 3-6,6-7 | |
马斯帕洛马斯挑战赛 | 11/28 12:45 | 25 | [264] 艾德里安•安德列夫 v 奥里奥尔•罗卡•巴塔拉 [187] | 6-4,7-6 | |
华伦西亚挑战赛 | 11/23 13:05 | 26 | [250] 皮埃尔∙休斯∙赫比特 v 艾德里安•安德列夫 [262] | 6-1,6-2 | |
华伦西亚挑战赛 | 11/21 17:10 | 25 | [262] 艾德里安•安德列夫 v 奥莱克西 Krutykh [237] | 2-6,6-2,7-6 | |
华伦西亚挑战赛 | 11/20 10:00 | 19 | [262] 艾德里安•安德列夫 v 亨利•斯夸尔 [264] | 6-3,6-3 | |
华伦西亚挑战赛 | 11/19 09:00 | 14 | [245] 艾德里安•安德列夫 v 阿莱克斯 M 普霍拉斯 [420] | 6-2,6-3 | |
华伦西亚挑战赛 | 11/19 09:00 | 14 | 艾德里安•安德列夫 v 埃里克 Vanshelboim | CANC | |
挑战者 丹德吕德 | 11/12 09:00 | 14 | 艾德里安•安德列夫 v 阿德里安•奧芝巴哈 | 4-6,2-6 | |
伊斯马宁挑战赛 | 10/31 11:05 | 25 | [248] 艾德里安•安德列夫 v 卡茨佩尔•茹克 [371] | 6-7,4-6 | |
布雷斯特挑战赛 | 10/23 10:30 | 19 | [182] 杜耶•艾杜科维奇 v 艾德里安•安德列夫 [251] | 6-4,6-2 | |
布雷斯特挑战赛 | 10/22 12:20 | 14 | [253] 艾德里安•安德列夫 v 奥莱克西 Krutykh [244] | 7-6,7-6 |
阿德里安·安德烈耶夫(英語:Adrian Andreev;保加利亞語:Адриан Андреев,;2001年5月12日—)是一位保加利亞男職業網球運動員,個人單打最高排名為319名,而雙打最高排名為932名。