NCAAB | 02/09 00:00 | - | 范德比尔特 vs 田纳西 | - | 查看 | |
NCAAB | 02/11 20:30 | - | 佛罗里达短吻鳄 vs 范德比尔特 | - | 查看 | |
NCAAB | 02/14 23:30 | - | 南卡罗莱纳大学斗鸡 vs 范德比尔特 | - | 查看 | |
NCAAB | 02/19 01:30 | - | 范德比尔特 vs 奥本 | - | 查看 | |
NCAAB | 02/23 00:00 | - |
![]() |
- | 查看 | |
NCAAB | 02/25 23:00 | - | 范德比尔特 vs 佛罗里达短吻鳄 | - | 查看 |
NCAAB | 02/04 18:00 | - | [268] 密西西比 v 范德比尔特 [240] | W | 71-74 | |
NCAAB | 02/01 01:30 | - | [227] 范德比尔特 v 阿拉巴马 [11] | L | 44-101 | |
NCAAB | 01/29 01:30 | - | [215] 范德比尔特 v 德州农工 [83] | L | 66-72 | |
NCAAB | 01/25 02:00 | - | [83] 肯塔基 v 范德比尔特 [198] | L | 69-53 | |
NCAAB | 01/21 18:00 | - | [212] 范德比尔特 v 佐治亚 [72] | W | 85-82 | |
NCAAB | 01/18 01:30 | - | [10] 阿拉巴马 v 范德比尔特 [197] | L | 78-66 | |
NCAAB | 01/14 19:00 | - | [66] 阿肯色 v 范德比尔特 [212] | W | 84-97 | |
NCAAB | 01/11 02:00 | - | [200] 范德比尔特 v 田纳西 [17] | L | 68-77 | |
NCAAB | 01/07 17:00 | - | [185] 范德比尔特 v 密苏里 [26] | L | 82-85 | |
NCAAB | 01/04 00:00 | - | [203] 南卡罗来纳 v 范德比尔特 [204] | W | 79-84 | |
NCAAB | 12/31 00:00 | - |
![]() |
W | 55-93 | |
NCAAB | 12/22 21:00 | - | [315] 阿拉巴马农工 v 范德比尔特 [248] | W | 62-70 |