NCAAB | 02/08 03:00 | - | 加州州立大学弗雷斯诺分校斗牛犬 vs 圣何塞州立 | - | 查看 | |
NCAAB | 02/11 04:00 | - | 内华达 vs 加州州立大学弗雷斯诺分校斗牛犬 | - | 查看 | |
NCAAB | 02/16 04:00 | - | 加州州立大学弗雷斯诺分校斗牛犬 vs 圣迭戈州立大学阿兹特克人 | - | 查看 | |
NCAAB | 02/18 22:00 | - | 加州州立大学弗雷斯诺分校斗牛犬 vs 科罗拉多州 | - | 查看 | |
NCAAB | 02/22 02:00 | - | 空军 vs 加州州立大学弗雷斯诺分校斗牛犬 | - | 查看 | |
NCAAB | 02/25 04:00 | - | 加州州立大学弗雷斯诺分校斗牛犬 vs 内华达 | - | 查看 |
NCAAB | 02/04 04:00 | - | [306] 佛雷斯诺州立 v UNLV [85] | W | 82-79 | |
NCAAB | 02/01 03:00 | - | [297] 佛雷斯诺州立 v 怀俄明 [317] | L | 62-85 | |
NCAAB | 01/29 00:00 | - | [44] 犹他州 v 佛雷斯诺州立 [288] | L | 70-53 | |
NCAAB | 01/25 02:00 | - |
[276] 佛雷斯诺州立
v
博伊西州
[44] ![]() |
L | 53-63 | |
NCAAB | 01/21 23:00 | - | [113] UNLV v 佛雷斯诺州立 [299] | W | 63-76 | |
NCAAB | 01/15 00:00 | - | [151] 空军 v 佛雷斯诺州立 [289] | L | 51-48 | |
NCAAB | 01/11 03:00 | - | [277] 佛雷斯诺州立 v 圣何塞州立 [110] | L | 64-74 | |
NCAAB | 01/07 21:30 | - | [265] 佛雷斯诺州立 v 科罗拉多州 [210] | L | 57-79 | |
NCAAB | 01/04 04:00 | - | [1] 新墨西哥 v 佛雷斯诺州立 [289] | W | 67-71 | |
NCAAB | 12/31 19:00 | - | [271] 佛雷斯诺州立 v 犹他州 [26] | L | 54-67 | |
NCAAB | 12/29 04:00 | - | [266] 怀俄明 v 佛雷斯诺州立 [295] | W | 53-58 | |
NCAAB | 12/21 03:00 | - | [311] 佛雷斯诺州立 v 加州州立贝克斯菲尔德 [283] | W | 56-48 |