澳大利亚公开赛 女子 | 01/25 02:00 | 27 | [5] 阿丽娜•萨巴伦卡 v 多娜∙贝基奇 [64] | 6-3,6-2 | |
澳大利亚公开赛 女子 | 01/23 01:30 | 26 | [64] 多娜∙贝基奇 v 琳达•弗鲁维尔托娃 [82] | 6-2,1-6,6-3 | |
澳大利亚公开赛 女子 | 01/21 00:00 | 25 | [75] 纽黎亚 Parrizas 迪亚兹 v 多娜∙贝基奇 [64] | 2-6,2-6 | |
澳大利亚公开赛 女子 | 01/19 04:15 | 24 | [64] 多娜∙贝基奇 v 柳德米拉•萨姆索诺娃 [20] | 6-3,6-0 | |
澳大利亚公开赛 女子 | 01/18 06:00 | 23 | [64] 多娜∙贝基奇 v Oksana Selekhmeteva [179] | 6-2,2-6,7-6 | |
库扬精英赛 | 01/11 03:40 | - | [60] 多娜∙贝基奇 v 金贝里•贝雷尔 [166] | 2-6,6-2,10-8 | |
库扬精英赛 | 01/10 03:45 | - | [80] 琳达•弗鲁维尔托娃 v 多娜∙贝基奇 [60] | 4-6,3-6 | |
联合杯 女子 | 01/04 04:30 | 19 | [158] Despina 帕伯米查丽 v 多娜∙贝基奇 [67] | 2-6,0-6 | |
联合杯 女子 | 01/02 10:00 | - | [36] A.科奈特 v 多娜∙贝基奇 [67] | 4-6,3-6 | |
联合杯 女子 | 12/31 07:30 | - | [67] 多娜∙贝基奇 v " 玛丽亚•卡尔" [147] | 6-0,6-4 | |
比利•简•金杯 | 11/12 14:30 | 64 | 多娜∙贝基奇 v Eva Lys | CANC | |
比利•简•金杯 | 11/11 16:30 | 64 | 多娜∙贝基奇 v 朱尔•尼迈耶 | CANC |
唐娜·維基克(英語:Donna Vekić,1996年6月28日-)是克羅埃西亞职业网球女运动员,2012年轉職業。她的WTA生涯最高單打排名為第19(2019年11月4日)。职业生涯获得三个WTA巡回赛单打冠军——2014年马来西亚公开赛、2017年诺丁汉公开赛和2021年库马耶女子公开赛。2019年美网打进八强,是她在大满贯单打赛事中的最佳表现。