马斯帕洛马斯挑战赛 | 11/29 12:00 | 26 | Jonas Forejtek v 伊万•加霍夫 | 2-6,6-4,6-3 | |
马斯帕洛马斯挑战赛 | 11/27 13:30 | 25 | [236] 爱德华多•拉瓦尼奥 v 伊万•加霍夫 [176] | 5-7,6-7 | |
华伦西亚挑战赛 | 11/21 11:50 | 25 | [172] 伊万•加霍夫 v 安德烈•佩莱格里诺 [151] | 3-6,1-6 | |
马拉加挑战赛 | 10/10 08:30 | 25 | [163] 伊万•加霍夫 v 比利•哈里斯 [304] | 3-6,4-6 | |
里斯本挑战赛 | 10/04 10:30 | 26 | [208] 本杰明•哈桑 v 伊万•加霍夫 [165] | 7-5,6-1 | |
里斯本挑战赛 | 10/03 13:30 | 25 | [239] 杰弗里•布兰克尼奥克斯 v 伊万•加霍夫 [165] | 4-6,2-6 | |
布拉加挑战赛 | 09/26 10:45 | 25 | [163] 伊万•加霍夫 v 奥里奥尔•罗卡•巴塔拉 [270] | 3-6,3-6 | |
锡比乌挑战赛 | 09/22 09:15 | 27 | [163] 伊万•加霍夫 v Nerman 法蒂齐 [217] | 1-6,6-2,2-6 | |
锡比乌挑战赛 | 09/20 07:00 | 26 | [163] 伊万•加霍夫 v 亚历山大•韦斯 [299] | 7-6,6-7,7-6 | |
锡比乌挑战赛 | 09/18 11:45 | 25 | [163] 伊万•加霍夫 v 克雷孟特•塔比尔 [265] | 6-1,4-6,7-5 | |
图尔恩挑战赛 | 09/07 09:00 | 26 | [161] 伊万•加霍夫 v 圣地亚哥•罗德里格斯塔夫纳 [270] | 7-6,4-6,6-7 | |
图尔恩挑战赛 | 09/05 15:05 | 25 | [161] 伊万•加霍夫 v 本杰明•哈桑 [210] | 7-5,6-4 |
伊萬·安德烈耶维奇·加霍夫(俄语:Ива́н Андре́евич Га́хов;1996年11月4日—)是一位俄羅斯男網球運動員,在2023年6月19日取得個人單打排名新高的142名,而最高雙打排名則於2018年9月17日達到170名