哈波尔·赫维尔·莫丁 @ 以色列全国联赛

日期R主队 v 客队-
04/21 10:30 5 [5] 哈波尔·赫维尔·莫丁 v 马阿勒阿杜明马卡比 [2] L 93-109
04/18 17:00 4 [4] Elitzur Shomron Hlp v 哈波尔·赫维尔·莫丁 [5] L 101-99
04/14 10:30 3 [6] 拉马特甘吉夫阿塔伊姆夏普尔 v 哈波尔·赫维尔·莫丁 [5] W 91-114
04/10 16:00 2 [5] 哈波尔·赫维尔·莫丁 v Maccabi Rehovot [4] L 66-67
04/07 10:30 1 [2] 海法马卡比 v 哈波尔·赫维尔·莫丁 [5] L 94-83
03/31 10:30 26 [13] 哈波尔·赫维尔·莫丁 v Elitzur Shomron Hlp [12] L 85-88
03/28 16:00 25 [10] 海法马卡比 v 哈波尔·赫维尔·莫丁 [12] W 84-89
03/21 17:00 24 [13] 哈波尔·赫维尔·莫丁 v Ironi纳哈里亚 [6] W 86-85
03/17 11:30 23 [7] 拉纳纳马卡比 v 哈波尔·赫维尔·莫丁 [13] W 101-105
03/07 17:00 22 [13] 哈波尔·赫维尔·莫丁 v 艾里祖尔 尼坦耶 [4] L 85-88
02/21 17:30 21 [11] Maccabi Rehovot v 哈波尔·赫维尔·莫丁 [13] W 79-84
02/14 17:00 20 [13] 哈波尔·赫维尔·莫丁 v Elitzur亚实基伦 [2] W 101-82
02/10 11:00 19 [1] 阿富拉夏普尔 v 哈波尔·赫维尔·莫丁 [14] W 85-92
02/07 17:00 18 [14] 哈波尔·赫维尔·莫丁 v 马阿勒阿杜明马卡比 [6] L 80-95
01/31 17:00 17 [9] 兰马特盖恩 v 哈波尔·赫维尔·莫丁 [14] L 90-76
01/24 17:00 16 [14] 哈波尔·赫维尔·莫丁 v 拉马特甘吉夫阿塔伊姆夏普尔 [13] W 96-79
01/20 11:00 - [7] 艾里祖尔 尼坦耶 v 哈波尔·赫维尔·莫丁 [14] W 78-80
01/13 11:30 15 [3] 勒西昂马卡比 v 哈波尔·赫维尔·莫丁 [14] L 91-79
01/10 18:00 14 [14] 哈波尔·赫维尔·莫丁 v 哈萨隆 [11] L 81-85
01/03 17:00 13 [12] Elitzur Shomron Hlp v 哈波尔·赫维尔·莫丁 [14] L 85-77
12/30 11:00 12 [14] 哈波尔·赫维尔·莫丁 v 海法马卡比 [12] L 77-86
12/24 18:00 12 哈波尔·赫维尔·莫丁 v 海法马卡比 - 已取消
12/13 17:00 11 [5] Ironi纳哈里亚 v 哈波尔·赫维尔·莫丁 [14] L 80-58
12/10 17:30 10 [14] 哈波尔·赫维尔·莫丁 v 拉纳纳马卡比 [10] L 67-86
12/02 11:00 9 [4] 艾里祖尔 尼坦耶 v 哈波尔·赫维尔·莫丁 [14] L 已推迟
11/29 17:00 8 [14] 哈波尔·赫维尔·莫丁 v Maccabi Rehovot [13] L 62-66
11/25 10:15 7 [1] Elitzur亚实基伦 v 哈波尔·赫维尔·莫丁 [14] L 117-110
11/22 17:00 6 [14] 哈波尔·赫维尔·莫丁 v 阿富拉夏普尔 [2] L 73-83
11/15 17:40 5 [3] 马阿勒阿杜明马卡比 v 哈波尔·赫维尔·莫丁 [14] L 102-63
11/02 17:00 4 [14] 哈波尔·赫维尔·莫丁 v 兰马特盖恩 [7] L 83-91