约克郡 @ 板球

日期R主队 v 客队-
08/23 10:00 - 约克郡 v 汉普郡 241-313
08/21 10:00 - 德比郡 v 约克郡 109-110
08/19 10:00 - 肯特郡 v 约克郡 297-282
08/17 10:00 - 艾塞克斯 v 约克郡 240-76
08/10 10:00 - 格拉摩根郡 v 约克郡 234-257
08/07 10:00 - 约克郡 v 伍斯特郡 247-246
08/04 10:00 - 约克郡 v 兰开夏郡 224-228
08/02 10:00 - 约克郡 v 北安普顿郡 353-320
08/14 10:00 - 艾塞克斯 v 约克郡 317/7(50)-188/10(38.4)
08/12 10:00 - 格拉摩根郡 v 约克郡 226/8(50)-230/10(48.5)
08/08 10:00 - 德比郡 v 约克郡 108/6(10)-109/2(8.4)
08/06 10:00 - 约克郡 v 诺丁汉郡 ,185/5
08/03 10:00 - 约克郡 v 沃里克郡 320/7(50)-281/10(47.2)
08/01 10:00 - 索默塞 v 约克郡 159/5(19.1)-158/5(20)
07/28 10:00 - 约克郡 v 北安普顿郡 Abandoned
07/25 10:00 - 莱斯特郡 v 约克郡 327/7,329/3
07/22 10:00 - 约克郡 v 萨里郡 165 All Out,158/5