Party Astronauts   ChocoCheck
276 276
Kills
244 244
123 Headshots 124
245 245
Deaths
278 278
59 助攻 48

Player statistics

姓名 (Party Astronauts) Kills (K/D)Headshots (HS)Deaths助攻
Josh Pigue 76 (1.73) 26 (34.21%) 44 12
Gage Green 59 (1.34) 30 (50.85%) 44 9
Jonathan Dallal 52 (1.02) 25 (48.08%) 51 11
David Polster 44 (0.92) 17 (38.64%) 48 12
Ben Smith 45 (0.78) 25 (55.56%) 58 15
姓名 (ChocoCheck) Kills (K/D)HeadshotsDeaths助攻
Zechrie Elshani 66 (1.32) 23 (34.85%) 50 6
nosraC 56 (0.98) 28 (50.00%) 57 5
Dylan Sabin-Arnce 43 (0.84) 25 (58.14%) 51 8
Christopher Jones 38 (0.68) 25 (65.79%) 56 13
Daniel Elshani 41 (0.64) 23 (56.10%) 64 16
Party Astronauts   ChocoCheck
103 103
Kills
97 97
38 Headshots 50
97 97
Deaths
105 105
27 助攻 20

Player statistics

姓名 (Party Astronauts) Kills (K/D)Headshots (HS)Deaths助攻
Josh Pigue 32 (1.78) 6 (18.75%) 18 6
Gage Green 25 (1.25) 14 (56.00%) 20 7
Jonathan Dallal 21 (1.11) 9 (42.86%) 19 2
David Polster 11 (0.69) 3 (27.27%) 16 5
Ben Smith 14 (0.58) 6 (42.86%) 24 7
姓名 (ChocoCheck) Kills (K/D)HeadshotsDeaths助攻
Zechrie Elshani 25 (1.32) 10 (40.00%) 19 2
nosraC 18 (0.95) 8 (44.44%) 19 2
Dylan Sabin-Arnce 19 (0.90) 13 (68.42%) 21 5
Christopher Jones 16 (0.76) 8 (50.00%) 21 5
Daniel Elshani 19 (0.76) 11 (57.89%) 25 6
Party Astronauts   ChocoCheck
86 86
Kills
90 90
35 Headshots 46
91 91
Deaths
86 86
17 助攻 16

Player statistics

姓名 (Party Astronauts) Kills (K/D)Headshots (HS)Deaths助攻
Josh Pigue 19 (1.00) 9 (47.37%) 19 2
Gage Green 21 (1.50) 6 (28.57%) 14 2
Jonathan Dallal 14 (0.74) 5 (35.71%) 19 3
David Polster 20 (1.05) 9 (45.00%) 19 4
Ben Smith 12 (0.60) 6 (50.00%) 20 6
姓名 (ChocoCheck) Kills (K/D)HeadshotsDeaths助攻
Zechrie Elshani 22 (1.57) 7 (31.82%) 14 3
nosraC 25 (1.19) 13 (52.00%) 21 1
Dylan Sabin-Arnce 12 (0.92) 6 (50.00%) 13 2
Christopher Jones 13 (0.76) 9 (69.23%) 17 4
Daniel Elshani 18 (0.86) 11 (61.11%) 21 6
Party Astronauts   ChocoCheck
87 87
Kills
57 57
50 Headshots 28
57 57
Deaths
87 87
15 助攻 12

Player statistics

姓名 (Party Astronauts) Kills (K/D)Headshots (HS)Deaths助攻
Josh Pigue 25 (3.57) 11 (44.00%) 7 4
Gage Green 13 (1.30) 10 (76.92%) 10 0
Jonathan Dallal 17 (1.31) 11 (64.71%) 13 6
David Polster 13 (1.00) 5 (38.46%) 13 3
Ben Smith 19 (1.36) 13 (68.42%) 14 2
姓名 (ChocoCheck) Kills (K/D)HeadshotsDeaths助攻
Zechrie Elshani 19 (1.12) 6 (31.58%) 17 1
nosraC 13 (0.76) 7 (53.85%) 17 2
Dylan Sabin-Arnce 12 (0.71) 6 (50.00%) 17 1
Christopher Jones 9 (0.50) 8 (88.89%) 18 4
Daniel Elshani 4 (0.22) 1 (25.00%) 18 4

得分

1 2 3 T
16 12 16 2
14 16 4 1

Extra

  • Best of Sets: 3