ATK

ATK

ATK 2-0 TeamOne 2022-10-22 21:00

ATK ATK   Team oNe Team oNe
170 170
Kills
132 132
83 Headshots 66
132 132
Deaths
170 170
27 助攻 21

Player statistics

姓名 (ATK) Kills (K/D)Headshots (HS)Deaths助攻
Jonathan Bodenmalm 32 (1.60) 11 (34.38%) 20 4
Ian Hardy 37 (1.42) 16 (43.24%) 26 7
Swisher 38 (1.41) 18 (47.37%) 27 5
Rhys Armstrong 32 (1.14) 22 (68.75%) 28 7
Gareth Ries 31 (1.00) 16 (51.61%) 31 4
姓名 (Team oNe) Kills (K/D)HeadshotsDeaths助攻
Victor Torraca 32 (0.89) 19 (59.38%) 36 3
Alencar Rossato 26 (0.84) 15 (57.69%) 31 2
Matheus Caiuby 25 (0.76) 6 (24.00%) 33 4
Pedro Bonifacio Campos 24 (0.73) 12 (50.00%) 33 8
Mario Samayoa 25 (0.68) 14 (56.00%) 37 4
ATK ATK   Team oNe Team oNe
94 94
Kills
82 82
39 Headshots 43
82 82
Deaths
94 94
18 助攻 12

Player statistics

姓名 (ATK) Kills (K/D)Headshots (HS)Deaths助攻
Jonathan Bodenmalm 19 (1.46) 6 (31.58%) 13 2
Ian Hardy 19 (1.27) 6 (31.58%) 15 4
Swisher 18 (1.12) 6 (33.33%) 16 3
Rhys Armstrong 18 (1.00) 12 (66.67%) 18 5
Gareth Ries 20 (1.00) 9 (45.00%) 20 4
姓名 (Team oNe) Kills (K/D)HeadshotsDeaths助攻
Victor Torraca 19 (1.00) 11 (57.89%) 19 1
Alencar Rossato 18 (1.12) 11 (61.11%) 16 1
Matheus Caiuby 12 (0.60) 4 (33.33%) 20 2
Pedro Bonifacio Campos 15 (0.79) 8 (53.33%) 19 4
Mario Samayoa 18 (0.90) 9 (50.00%) 20 4
ATK ATK   Team oNe Team oNe
76 76
Kills
50 50
44 Headshots 23
50 50
Deaths
76 76
9 助攻 9

Player statistics

姓名 (ATK) Kills (K/D)Headshots (HS)Deaths助攻
Jonathan Bodenmalm 13 (1.86) 5 (38.46%) 7 2
Ian Hardy 18 (1.64) 10 (55.56%) 11 3
Swisher 20 (1.82) 12 (60.00%) 11 2
Rhys Armstrong 14 (1.40) 10 (71.43%) 10 2
Gareth Ries 11 (1.00) 7 (63.64%) 11 0
姓名 (Team oNe) Kills (K/D)HeadshotsDeaths助攻
Victor Torraca 13 (0.76) 8 (61.54%) 17 2
Alencar Rossato 8 (0.53) 4 (50.00%) 15 1
Matheus Caiuby 13 (1.00) 2 (15.38%) 13 2
Pedro Bonifacio Campos 9 (0.64) 4 (44.44%) 14 4
Mario Samayoa 7 (0.41) 5 (71.43%) 17 0

得分

1 2 T
16 16 2
12 3 0

Extra

  • Best of Sets: 3