FaZe   Team Spirit Team Spirit
176 176
Kills
143 143
89 Headshots 73
143 143
Deaths
178 178
36 助攻 24

Player statistics

姓名 (FaZe) Kills (K/D)Headshots (HS)Deaths助攻
Robin Kool 34 (1.31) 15 (44.12%) 26 3
Helvijs Saukants 35 (1.30) 11 (31.43%) 27 1
Havard Nygaard 37 (1.28) 25 (67.57%) 29 6
Finn Andersen 37 (1.23) 20 (54.05%) 30 13
Russel Van Dulken 33 (1.06) 18 (54.55%) 31 13
姓名 (Team Spirit) Kills (K/D)HeadshotsDeaths助攻
Boris Vorobiev 31 (0.97) 14 (45.16%) 32 5
Igor Zhdanov 30 (0.97) 13 (43.33%) 31 3
Pavel Ogloblin 32 (0.84) 19 (59.38%) 38 8
Robert Isyanov 31 (0.76) 16 (51.61%) 41 4
Leonid Vishnyakov 19 (0.53) 11 (57.89%) 36 4
FaZe   Team Spirit Team Spirit
83 83
Kills
56 56
39 Headshots 31
56 56
Deaths
85 85
17 助攻 9

Player statistics

姓名 (FaZe) Kills (K/D)Headshots (HS)Deaths助攻
Robin Kool 14 (1.56) 4 (28.57%) 9 2
Helvijs Saukants 18 (1.50) 6 (33.33%) 12 1
Havard Nygaard 14 (1.08) 9 (64.29%) 13 2
Finn Andersen 19 (1.90) 10 (52.63%) 10 6
Russel Van Dulken 18 (1.50) 10 (55.56%) 12 6
姓名 (Team Spirit) Kills (K/D)HeadshotsDeaths助攻
Boris Vorobiev 8 (0.44) 3 (37.50%) 18 2
Igor Zhdanov 15 (1.07) 6 (40.00%) 14 1
Pavel Ogloblin 13 (0.72) 8 (61.54%) 18 2
Robert Isyanov 15 (0.83) 11 (73.33%) 18 2
Leonid Vishnyakov 5 (0.29) 3 (60.00%) 17 2
FaZe   Team Spirit Team Spirit
93 93
Kills
87 87
50 Headshots 42
87 87
Deaths
93 93
19 助攻 15

Player statistics

姓名 (FaZe) Kills (K/D)Headshots (HS)Deaths助攻
Robin Kool 20 (1.18) 11 (55.00%) 17 1
Helvijs Saukants 17 (1.13) 5 (29.41%) 15 0
Havard Nygaard 23 (1.44) 16 (69.57%) 16 4
Finn Andersen 18 (0.90) 10 (55.56%) 20 7
Russel Van Dulken 15 (0.79) 8 (53.33%) 19 7
姓名 (Team Spirit) Kills (K/D)HeadshotsDeaths助攻
Boris Vorobiev 23 (1.64) 11 (47.83%) 14 3
Igor Zhdanov 15 (0.88) 7 (46.67%) 17 2
Pavel Ogloblin 19 (0.95) 11 (57.89%) 20 6
Robert Isyanov 16 (0.70) 5 (31.25%) 23 2
Leonid Vishnyakov 14 (0.74) 8 (57.14%) 19 2

得分

1 2 T
16 16 2
5 12 0

事件

  • Map 1 - Rnd 1 - First Kill - Team Spirit
  • Map 1 - Rnd 1 - Team Spirit - Bomb Plant - Yes
  • Map 1 - Rnd 2 - First Kill - FaZe Clan

Extra

  • Best of Sets: 3