[2] 克里夫兰守护者 2-8 休士顿太空人 [27] 2024-05-03 00:10

体育场: 美粒果公园球场

03/20 00:00 - 11/03 23:59

美国职业棒球大联盟

  PO Team W L PCT
  1 洛杉矶道奇 33 17 0.660
  2 圣地亚哥教士 25 25 0.500
  3 旧金山巨人 23 25 0.479
  4 亚利桑纳响尾蛇 22 26 0.458
  5 科罗拉多洛矶 15 31 0.326

美国职业棒球大联盟

  PO Team W L PCT
  1 费城费城人 34 14 0.708
  2 亚特兰大勇士 27 17 0.614
  3 华盛顿国民 21 25 0.457
  4 纽约大都会 21 26 0.447
  5 迈阿密马林鱼 16 33 0.327

美国职业棒球大联盟

  PO Team W L PCT
  1 密尔瓦基酿酒人 27 20 0.574
  2 芝加哥小熊 26 22 0.542
  3 匹兹堡海盗 22 26 0.458
  4 圣路易红雀 21 26 0.447
  5 辛辛那提红人 19 28 0.404

美国职业棒球大联盟

  PO Team W L PCT
  1 费城费城人 34 14 0.708
  2 洛杉矶道奇 33 17 0.660
  3 亚特兰大勇士 27 17 0.614
  4 密尔瓦基酿酒人 27 20 0.574
  5 芝加哥小熊 26 22 0.542
  6 圣地亚哥教士 25 25 0.500
  7 旧金山巨人 23 25 0.479
  8 亚利桑纳响尾蛇 22 26 0.458
  9 匹兹堡海盗 22 26 0.458
  10 华盛顿国民 21 25 0.457
  11 纽约大都会 21 26 0.447
  12 圣路易红雀 21 26 0.447
  13 辛辛那提红人 19 28 0.404
  14 迈阿密马林鱼 16 33 0.327
  15 科罗拉多洛矶 15 31 0.326

美国职业棒球大联盟

  PO Team W L PCT
  1 西雅图水手 26 22 0.542
  2 德州游骑兵 24 24 0.500
  3 休士顿太空人 21 27 0.438
  4 洛杉矶天使 19 29 0.396
  5 奥克兰运动 19 30 0.388

美国职业棒球大联盟

  PO Team W L PCT
  1 纽约洋基 33 16 0.673
  2 巴尔的摩金莺 29 16 0.644
  3 坦帕湾光芒 25 24 0.510
  4 波士顿红袜 24 24 0.500
  5 多伦多蓝鸟 21 25 0.457

美国职业棒球大联盟

  PO Team W L PCT
  1 克里夫兰守护者 31 17 0.646
  2 堪萨斯皇家 30 19 0.612
  3 明尼苏达双城 24 23 0.511
  4 底特律老虎 23 24 0.489
  5 芝加哥白袜 14 34 0.292

美国职业棒球大联盟

  PO Team W L PCT
  1 纽约洋基 33 16 0.673
  2 克里夫兰守护者 31 17 0.646
  3 巴尔的摩金莺 29 16 0.644
  4 堪萨斯皇家 30 19 0.612
  5 西雅图水手 26 22 0.542
  6 明尼苏达双城 24 23 0.511
  7 坦帕湾光芒 25 24 0.510
  8 波士顿红袜 24 24 0.500
  9 德州游骑兵 24 24 0.500
  10 底特律老虎 23 24 0.489
  11 多伦多蓝鸟 21 25 0.457
  12 休士顿太空人 21 27 0.438
  13 洛杉矶天使 19 29 0.396
  14 奥克兰运动 19 30 0.388
  15 芝加哥白袜 14 34 0.292

美国职业棒球大联盟

  PO Team W L PCT
  1 费城费城人 34 14 0.708
  2 纽约洋基 33 16 0.673
  3 洛杉矶道奇 33 17 0.660
  4 克里夫兰守护者 31 17 0.646
  5 巴尔的摩金莺 29 16 0.644
  6 亚特兰大勇士 27 17 0.614
  7 堪萨斯皇家 30 19 0.612
  8 密尔瓦基酿酒人 27 20 0.574
  9 芝加哥小熊 26 22 0.542
  9 西雅图水手 26 22 0.542
  11 明尼苏达双城 24 23 0.511
  12 坦帕湾光芒 25 24 0.510
  13 波士顿红袜 24 24 0.500
  13 圣地亚哥教士 25 25 0.500
  13 德州游骑兵 24 24 0.500
  16 底特律老虎 23 24 0.489
  17 旧金山巨人 23 25 0.479
  18 匹兹堡海盗 22 26 0.458
  18 亚利桑纳响尾蛇 22 26 0.458
  20 华盛顿国民 21 25 0.457
  20 多伦多蓝鸟 21 25 0.457
  22 圣路易红雀 21 26 0.447
  22 纽约大都会 21 26 0.447
  24 休士顿太空人 21 27 0.438
  25 辛辛那提红人 19 28 0.404
  26 洛杉矶天使 19 29 0.396
  27 奥克兰运动 19 30 0.388
  28 迈阿密马林鱼 16 33 0.327
  29 科罗拉多洛矶 15 31 0.326
  30 芝加哥白袜 14 34 0.292
季后赛

美国职业棒球大联盟

  PO Team W L PCT
  科罗拉多洛矶 9 12 0.429
  旧金山巨人 15 10 0.600
  圣地亚哥教士 10 16 0.385
  洛杉矶道奇 19 9 0.679
  亚利桑纳响尾蛇 12 13 0.480

美国职业棒球大联盟

  PO Team W L PCT
  华盛顿国民 8 10 0.444
  亚特兰大勇士 16 8 0.667
  迈阿密马林鱼 9 18 0.333
  费城费城人 19 8 0.704
  纽约大都会 10 14 0.417

美国职业棒球大联盟

  PO Team W L PCT
  芝加哥小熊 14 9 0.609
  辛辛那提红人 9 13 0.409
  圣路易红雀 9 12 0.429
  密尔瓦基酿酒人 12 9 0.571
  匹兹堡海盗 9 12 0.429

美国职业棒球大联盟

  PO Team W L PCT
  华盛顿国民 8 10 0.444
  芝加哥小熊 14 9 0.609
  辛辛那提红人 9 13 0.409
  亚特兰大勇士 16 8 0.667
  科罗拉多洛矶 9 12 0.429
  圣路易红雀 9 12 0.429
  旧金山巨人 15 10 0.600
  圣地亚哥教士 10 16 0.385
  迈阿密马林鱼 9 18 0.333
  费城费城人 19 8 0.704
  洛杉矶道奇 19 9 0.679
  密尔瓦基酿酒人 12 9 0.571
  纽约大都会 10 14 0.417
  匹兹堡海盗 9 12 0.429
  亚利桑纳响尾蛇 12 13 0.480

美国职业棒球大联盟

  PO Team W L PCT
  洛杉矶天使 6 16 0.273
  西雅图水手 15 10 0.600
  奥克兰运动 10 13 0.435
  休士顿太空人 13 14 0.481
  德州游骑兵 12 13 0.480

美国职业棒球大联盟

  PO Team W L PCT
  纽约洋基 16 7 0.696
  巴尔的摩金莺 17 10 0.630
  波士顿红袜 10 13 0.435
  坦帕湾光芒 14 13 0.519
  多伦多蓝鸟 11 11 0.500

美国职业棒球大联盟

  PO Team W L PCT
  芝加哥白袜 10 14 0.417
  克里夫兰守护者 16 6 0.727
  堪萨斯皇家 19 8 0.704
  底特律老虎 10 13 0.435
  明尼苏达双城 11 11 0.500

美国职业棒球大联盟

  PO Team W L PCT
  洛杉矶天使 6 16 0.273
  芝加哥白袜 10 14 0.417
  克里夫兰守护者 16 6 0.727
  纽约洋基 16 7 0.696
  堪萨斯皇家 19 8 0.704
  巴尔的摩金莺 17 10 0.630
  波士顿红袜 10 13 0.435
  西雅图水手 15 10 0.600
  奥克兰运动 10 13 0.435
  休士顿太空人 13 14 0.481
  底特律老虎 10 13 0.435
  明尼苏达双城 11 11 0.500
  德州游骑兵 12 13 0.480
  坦帕湾光芒 14 13 0.519
  多伦多蓝鸟 11 11 0.500

美国职业棒球大联盟

  PO Team W L PCT
  华盛顿国民 8 10 0.444
  洛杉矶天使 6 16 0.273
  芝加哥白袜 10 14 0.417
  芝加哥小熊 14 9 0.609
  辛辛那提红人 9 13 0.409
  克里夫兰守护者 16 6 0.727
  纽约洋基 16 7 0.696
  亚特兰大勇士 16 8 0.667
  堪萨斯皇家 19 8 0.704
  巴尔的摩金莺 17 10 0.630
  波士顿红袜 10 13 0.435
  科罗拉多洛矶 9 12 0.429
  圣路易红雀 9 12 0.429
  旧金山巨人 15 10 0.600
  圣地亚哥教士 10 16 0.385
  迈阿密马林鱼 9 18 0.333
  费城费城人 19 8 0.704
  洛杉矶道奇 19 9 0.679
  密尔瓦基酿酒人 12 9 0.571
  西雅图水手 15 10 0.600
  奥克兰运动 10 13 0.435
  纽约大都会 10 14 0.417
  休士顿太空人 13 14 0.481
  匹兹堡海盗 9 12 0.429
  亚利桑纳响尾蛇 12 13 0.480
  底特律老虎 10 13 0.435
  明尼苏达双城 11 11 0.500
  德州游骑兵 12 13 0.480
  坦帕湾光芒 14 13 0.519
  多伦多蓝鸟 11 11 0.500
季后赛

美国职业棒球大联盟

  PO Team W L PCT
  科罗拉多洛矶 6 19 0.240
  旧金山巨人 8 15 0.348
  圣地亚哥教士 15 9 0.625
  洛杉矶道奇 14 8 0.636
  亚利桑纳响尾蛇 10 13 0.435

美国职业棒球大联盟

  PO Team W L PCT
  华盛顿国民 13 15 0.464
  亚特兰大勇士 11 9 0.550
  迈阿密马林鱼 7 15 0.318
  费城费城人 15 6 0.714
  纽约大都会 11 12 0.478

美国职业棒球大联盟

  PO Team W L PCT
  芝加哥小熊 12 13 0.480
  辛辛那提红人 10 15 0.400
  圣路易红雀 12 14 0.462
  密尔瓦基酿酒人 15 11 0.577
  匹兹堡海盗 13 14 0.481

美国职业棒球大联盟

  PO Team W L PCT
  华盛顿国民 13 15 0.464
  芝加哥小熊 12 13 0.480
  辛辛那提红人 10 15 0.400
  亚特兰大勇士 11 9 0.550
  科罗拉多洛矶 6 19 0.240
  圣路易红雀 12 14 0.462
  旧金山巨人 8 15 0.348
  圣地亚哥教士 15 9 0.625
  迈阿密马林鱼 7 15 0.318
  费城费城人 15 6 0.714
  洛杉矶道奇 14 8 0.636
  密尔瓦基酿酒人 15 11 0.577
  纽约大都会 11 12 0.478
  匹兹堡海盗 13 14 0.481
  亚利桑纳响尾蛇 10 13 0.435

美国职业棒球大联盟

  PO Team W L PCT
  洛杉矶天使 13 13 0.500
  西雅图水手 11 12 0.478
  奥克兰运动 9 17 0.346
  休士顿太空人 8 13 0.381
  德州游骑兵 12 11 0.522

美国职业棒球大联盟

  PO Team W L PCT
  纽约洋基 17 9 0.654
  巴尔的摩金莺 12 6 0.667
  波士顿红袜 14 11 0.560
  坦帕湾光芒 11 11 0.500
  多伦多蓝鸟 10 14 0.417

美国职业棒球大联盟

  PO Team W L PCT
  芝加哥白袜 4 20 0.167
  克里夫兰守护者 15 11 0.577
  堪萨斯皇家 11 11 0.500
  底特律老虎 13 11 0.542
  明尼苏达双城 13 12 0.520

美国职业棒球大联盟

  PO Team W L PCT
  洛杉矶天使 13 13 0.500
  芝加哥白袜 4 20 0.167
  克里夫兰守护者 15 11 0.577
  纽约洋基 17 9 0.654
  堪萨斯皇家 11 11 0.500
  巴尔的摩金莺 12 6 0.667
  波士顿红袜 14 11 0.560
  西雅图水手 11 12 0.478
  奥克兰运动 9 17 0.346
  休士顿太空人 8 13 0.381
  底特律老虎 13 11 0.542
  明尼苏达双城 13 12 0.520
  德州游骑兵 12 11 0.522
  坦帕湾光芒 11 11 0.500
  多伦多蓝鸟 10 14 0.417

美国职业棒球大联盟

  PO Team W L PCT
  华盛顿国民 13 15 0.464
  洛杉矶天使 13 13 0.500
  芝加哥白袜 4 20 0.167
  芝加哥小熊 12 13 0.480
  辛辛那提红人 10 15 0.400
  克里夫兰守护者 15 11 0.577
  纽约洋基 17 9 0.654
  亚特兰大勇士 11 9 0.550
  堪萨斯皇家 11 11 0.500
  巴尔的摩金莺 12 6 0.667
  波士顿红袜 14 11 0.560
  科罗拉多洛矶 6 19 0.240
  圣路易红雀 12 14 0.462
  旧金山巨人 8 15 0.348
  圣地亚哥教士 15 9 0.625
  迈阿密马林鱼 7 15 0.318
  费城费城人 15 6 0.714
  洛杉矶道奇 14 8 0.636
  密尔瓦基酿酒人 15 11 0.577
  西雅图水手 11 12 0.478
  奥克兰运动 9 17 0.346
  纽约大都会 11 12 0.478
  休士顿太空人 8 13 0.381
  匹兹堡海盗 13 14 0.481
  亚利桑纳响尾蛇 10 13 0.435
  底特律老虎 13 11 0.542
  明尼苏达双城 13 12 0.520
  德州游骑兵 12 11 0.522
  坦帕湾光芒 11 11 0.500
  多伦多蓝鸟 10 14 0.417
季后赛